| Pusat Pelatihan Kerja Khusus Pengembangan Las | 15,548,985,904 | 20.7% |
| Pusat Pelatihan Kerja Pengembangan Industri | 9,487,251,470 | 12.6% |
| PPKD Jakarta Timur | 7,622,406,978 | 10.1% |
| PPKD Jakarta Selatan | 6,950,751,060 | 9.2% |
| PPKD Jakarta Barat | 6,314,730,543 | 8.4% |
| PPKD Jakarta Utara | 5,385,978,361 | 7.2% |
| DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 5,110,551,802 | 6.8% |
| PPKD Jakarta Pusat | 4,724,390,235 | 6.3% |
| Pusat Higiene Perusahaan, Kesehatan & Keselamatan Kerja | 3,084,127,849 | 4.1% |
| Pusat Penyiapan dan Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja | 2,609,348,171 | 3.5% |
| Sudin Tenaga Kerja dan Transmigrasi - JAKUT | 2,252,520,403 | 3.0% |
| Sudin Tenaga Kerja dan Transmigrasi - JAKBAR | 2,001,310,942 | 2.7% |
| Sudin Tenaga Kerja dan Transmigrasi - JAKSEL | 1,577,176,640 | 2.1% |
| Sudin Tenaga Kerja dan Transmigrasi - JAKPUS | 1,527,927,472 | 2.0% |
| Sudin Tenaga Kerja dan Transmigrasi - JAKTIM | 1,081,285,455 | 1.4% |
| 75,278,743,285 |
Anda Butuh Harga satuan versi Excel lengkap? Hubungi Konsultan NGO TOPAN AD diemail ke : victorjulu@gmail.com
Jumat, 08 April 2016
Tenaga Kerja
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar