| DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL | 26,194,539,786 | 32.8% |
| Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan | 19,649,928,379 | 24.6% |
| Sudin Kependudukan dan Catatan Sipil - JAKTIM | 7,144,923,456 | 9.0% |
| Sudin Kependudukan dan Catatan Sipil - JAKSEL | 6,795,656,071 | 8.5% |
| Sudin Kependudukan dan Catatan Sipil - JAKBAR | 6,199,705,512 | 7.8% |
| Sudin Kependudukan dan Catatan Sipil - JAKUT | 5,409,836,467 | 6.8% |
| Sudin Kependudukan dan Catatan Sipil - JAKPUS | 4,697,176,681 | 5.9% |
| Unit Pengelola Dokumen Administrasi Kependudukan | 2,817,563,094 | 3.5% |
| Sudin Kependudukan dan Catatan Sipil - Kep.Seribu | 907,880,428 | 1.1% |
| 79,817,209,874 |
Anda Butuh Harga satuan versi Excel lengkap? Hubungi Konsultan NGO TOPAN AD diemail ke : victorjulu@gmail.com
Jumat, 08 April 2016
Kependudukan dan Catatan Sipil
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar