| DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, SERTA PERDAGANGAN | 32,924,354,896 | 62.1% |
| Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung | 7,790,923,930 | 14.7% |
| Sudin Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan - JAKBAR | 6,099,823,046 | 11.5% |
| Sudin Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan - JAKPUS | 2,938,019,228 | 5.5% |
| Pusat Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan | 1,651,203,196 | 3.1% |
| Sudin Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan - JAKUT | 682,226,416 | 1.3% |
| Sudin Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan - JAKSEL | 494,052,483 | 0.9% |
| Sudin Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan - JAKTIM | 412,293,194 | 0.8% |
| 52,992,896,389 |
Anda Butuh Harga satuan versi Excel lengkap? Hubungi Konsultan NGO TOPAN AD diemail ke : victorjulu@gmail.com
Jumat, 08 April 2016
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar