| DINAS PENDIDIKAN | 1,824,814,278,707 | 50.3% |
| Sudin Pendidikan I - JAKTIM | 278,664,168,454 | 7.7% |
| Sudin Pendidikan I - JAKSEL | 209,970,096,632 | 5.8% |
| Sudin Pendidikan II - JAKSEL | 196,025,108,699 | 5.4% |
| Sudin Pendidikan II - JAKTIM | 172,211,919,636 | 4.7% |
| Sudin Pendidikan II - JAKBAR | 168,347,430,970 | 4.6% |
| Sudin Pendidikan I - JAKBAR | 168,264,812,098 | 4.6% |
| Sudin Pendidikan II - JAKUT | 165,069,767,794 | 4.6% |
| Sudin Pendidikan II - JAKPUS | 124,711,689,845 | 3.4% |
| Sudin Pendidikan I - JAKUT | 101,077,920,052 | 2.8% |
| Sudin Pendidikan I - JAKPUS | 94,382,947,084 | 2.6% |
| Sudin Pendidikan - Kep. Seribu | 20,367,227,464 | 0.6% |
| Planetarium dan Observatorium | 15,258,287,656 | 0.4% |
| Sekolah Menengah Atas Negeri Unggulan Mohammad Husni Thamrin | 13,938,482,145 | 0.4% |
| Pusat Pengembangan Kompetensi Guru danKejuruan - JAKBAR | 13,863,015,955 | 0.4% |
| Pusat Pengembangan Kompetensi Guru dan Kejuruan - JAKTIM | 12,658,796,337 | 0.3% |
| Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (P3PAUDNI) | 11,005,163,840 | 0.3% |
| Pusat Pengembangan Kompetensi Guru dan Kejuruan - JAKPUS | 8,634,310,839 | 0.2% |
| Pusat Pengembangan Kompetensi Guru dan Kejuruan - JAKSEL | 7,136,706,635 | 0.2% |
| Pusat Pengembangan Kompetensi Guru dan Kejuruan - JAKUT & Kep.Seribu | 5,988,383,179 | 0.2% |
| Pusat Pengembangan Manajemen Sekolah | 5,841,626,295 | 0.2% |
| Pusat Perencanaan, Pengendalian Pendanaan Pendidikan Personal dan O | 5,553,110,335 | 0.2% |
| Pusat Data dan Sistem Informasi Pendidikan | 3,366,319,928 | 0.1% |
| 3,627,151,570,579 |
Anda Butuh Harga satuan versi Excel lengkap? Hubungi Konsultan NGO TOPAN AD diemail ke : victorjulu@gmail.com
Jumat, 08 April 2016
Pendidikan DKI 2016
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar