| DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMDA | 4,160,567,472,517 | 91.4% |
| Sudin Perumahan dan Gedung Pemda - JAKBAR | 55,933,093,341 | 1.2% |
| Sudin Perumahan dan Gedung Pemda - JAKPUS | 49,541,105,966 | 1.1% |
| Sudin Perumahan dan Gedung Pemda - JAKSEL | 62,825,192,324 | 1.4% |
| Sudin Perumahan dan Gedung Pemda - JAKTIM | 58,612,896,259 | 1.3% |
| Sudin Perumahan dan Gedung Pemda - JAKUT | 50,680,648,582 | 1.1% |
| Sudin Perumahan dan Gedung Pemda - Ke | 396,424,763 | 0.0% |
| Unit Pengelola Rumah Susun Wilayah I | 45,749,690,988 | 1.0% |
| Unit Pengelola Rumah Susun Wilayah II | 25,350,775,395 | 0.6% |
| Unit Pengelola Rumah Susun Wilayah III | 44,418,252,584 | 1.0% |
| 4,554,075,552,719 |
Anda Butuh Harga satuan versi Excel lengkap? Hubungi Konsultan NGO TOPAN AD diemail ke : victorjulu@gmail.com
Jumat, 08 April 2016
Perumahan Rakyat DKI 2016
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar