| DINAS PELAYANAN PAJAK | 144,472,515,507 | 4.1% |
| Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 134,841,135,643 | 3.9% |
| SEKRETARIAT DPRD | 121,885,942,335 | 3.5% |
| DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DA… | 79,921,088,069 | 2.3% |
| Biro Administrasi Keuangan dan Aset Sekda | 63,178,526,208 | 1.8% |
| Kota Administrasi Jakarta Utara | 59,789,142,273 | 1.7% |
| BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET… | 53,098,390,714 | 1.5% |
| BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | 52,869,913,798 | 1.5% |
| Kota Administrasi Jakarta Selatan | 52,013,389,138 | 1.5% |
| Kota Administrasi Jakarta Pusat | 51,567,882,098 | 1.5% |
| Pusat Penyimpanan Barang Daerah | 50,145,187,869 | 1.4% |
| Kota Administrasi Jakarta Barat | 49,424,904,797 | 1.4% |
| BIRO UMUM | 45,102,531,646 | 1.3% |
| Kota Administrasi Jakarta Timur | 44,293,474,437 | 1.3% |
| SATPOL PP | 41,971,293,806 | 1.2% |
| Satpol PP - JAKTIM | 39,420,384,727 | 1.1% |
| Satpol PP - JAKSEL | 34,496,446,731 | 1.0% |
| Satpol PP - JAKBAR | 32,999,107,475 | 0.9% |
| Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu - Ke… | 32,991,383,268 | 0.9% |
| Satpol PP - JAKPUS | 30,251,684,435 | 0.9% |
| Satpol PP - JAKUT | 28,569,392,327 | 0.8% |
| Sekretariat Pusat Pengkajian dan Pengemban… | 19,177,726,082 | 0.5% |
| BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | 16,414,327,637 | 0.5% |
| BIRO KEPALA DAERAH DAN KERJASAMA LU… | 14,904,420,419 | 0.4% |
| Kelurahan Pejagalan - JAKUT | 13,361,148,847 | 0.4% |
| Kelurahan Cengkareng Timur - JAKBAR | 12,129,040,104 | 0.3% |
| Kelurahan Penjaringan - JAKUT | 11,908,367,646 | 0.3% |
| BIRO HUKUM | 11,651,287,525 | 0.3% |
| Kelurahan Penggilingan - JAKTIM | 11,105,272,658 | 0.3% |
| Kelurahan Cengkareng Barat - JAKBAR | 11,046,248,417 | 0.3% |
| Kelurahan Pegangsaan Dua - JAKUT | 10,986,783,894 | 0.3% |
| Kelurahan Kebon Pala - JAKTIM | 10,851,962,396 | 0.3% |
| Kelurahan Pluit - JAKUT | 10,567,788,486 | 0.3% |
| Kelurahan Lagoa - JAKUT | 10,491,957,096 | 0.3% |
| Kelurahan Tegal Alur - JAKBAR | 10,449,913,349 | 0.3% |
| Kelurahan Kelapa Gading Timur - JAKUT | 10,445,969,741 | 0.3% |
| Kelurahan Tugu Utara - JAKUT | 10,435,015,053 | 0.3% |
| Kelurahan Kebon Bawang - JAKUT | 10,418,736,523 | 0.3% |
| Kelurahan Sunter Agung - JAKUT | 10,395,484,491 | 0.3% |
| Kelurahan Srengseng Sawah - JAKSEL | 10,384,781,043 | 0.3% |
| Kelurahan Kalideres - JAKBAR | 10,306,425,616 | 0.3% |
| Kelurahan Kapuk - JAKBAR | 10,207,524,675 | 0.3% |
| Kelurahan Kalibaru - JAKUT | 10,191,417,475 | 0.3% |
| Kelurahan Pondok Kelapa - JAKTIM | 10,175,028,417 | 0.3% |
| Kelurahan Rawa Buaya - JAKBAR | 10,043,472,569 | 0.3% |
| Kelurahan Pegadungan - JAKBAR | 9,953,142,949 | 0.3% |
| Kelurahan Bintaro - JAKSEL | 9,918,947,556 | 0.3% |
| Kelurahan Sunter Jaya - JAKUT | 9,902,560,277 | 0.3% |
| Kelurahan Cempaka Putih Timur - JAKPUS | 9,871,728,698 | 0.3% |
| Kelurahan Pademangan Barat - JAKUT | 9,851,209,780 | 0.3% |
| Kelurahan Tanjung Priok - JAKUT | 9,831,514,824 | 0.3% |
| Kelurahan Duri Kosambi - JAKBAR | 9,768,797,637 | 0.3% |
| Kelurahan Srengseng - JAKBAR | 9,702,638,420 | 0.3% |
| Kelurahan Kebon Baru - JAKSEL | 9,672,735,202 | 0.3% |
| Kelurahan Bidara Cina - JAKTIM | 9,635,881,005 | 0.3% |
| Kelurahan Lubang Buaya - JAKTIM | 9,566,498,287 | 0.3% |
| Kelurahan Pademangan Timur - JAKUT | 9,554,155,506 | 0.3% |
| Kelurahan Pegangsaan - JAKPUS | 9,549,724,560 | 0.3% |
| Kelurahan Pejaten Timur - JAKSEL | 9,380,520,416 | 0.3% |
| Kelurahan Kebon Kosong - JAKPUS | 9,380,042,143 | 0.3% |
| Kelurahan Duren Sawit - JAKTIM | 9,366,282,501 | 0.3% |
| Kelurahan Bendungan Hilir - JAKPUS | 9,280,865,408 | 0.3% |
| Kelurahan Cilandak Barat - JAKSEL | 9,264,507,089 | 0.3% |
| Kelurahan Cipinang Muara - JAKTIM | 9,203,855,087 | 0.3% |
| Kelurahan Menteng - JAKPUS | 9,176,428,183 | 0.3% |
| Kelurahan Klender - JAKTIM | 9,167,424,408 | 0.3% |
| Kelurahan Cijantung - JAKTIM | 9,140,038,317 | 0.3% |
| Kelurahan Cibubur - JAKTIM | 9,136,096,458 | 0.3% |
| Kelurahan Petukangan Utara - JAKSEL | 8,977,074,845 | 0.3% |
| Kelurahan Semanan - JAKBAR | 8,968,827,831 | 0.3% |
| Kelurahan Cipedak - JAKSEL | 8,943,370,643 | 0.3% |
| Kelurahan Warakas - JAKUT | 8,942,673,661 | 0.3% |
| Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 8,915,735,804 | 0.3% |
| Kelurahan Cakung Timur - JAKTIM | 8,901,969,526 | 0.3% |
| Kelurahan Pulo Gebang - JAKTIM | 8,882,544,870 | 0.3% |
| Kelurahan Papanggo - JAKUT | 8,881,982,264 | 0.3% |
| Kelurahan Rawamangun - JAKTIM | 8,855,113,390 | 0.3% |
| Kelurahan Kalibata - JAKSEL | 8,838,528,138 | 0.3% |
| Kelurahan Cipinang Besar Selatan - JAKTIM | 8,830,199,586 | 0.3% |
| Kelurahan Grogol Utara - JAKSEL | 8,814,882,322 | 0.3% |
| Kelurahan Pondok Labu - JAKSEL | 8,802,278,071 | 0.3% |
| Kelurahan Kelapa Gading Barat - JAKUT | 8,785,884,737 | 0.3% |
| Kelurahan Pekayon - JAKTIM | 8,767,202,659 | 0.3% |
| Kelurahan Kedoya Utara - JAKBAR | 8,762,972,538 | 0.3% |
| Kelurahan Petojo Selatan - JAKPUS | 8,722,139,633 | 0.2% |
| Kelurahan Kramat - JAKPUS | 8,699,866,208 | 0.2% |
| Kelurahan Pondok Bambu - JAKTIM | 8,692,462,934 | 0.2% |
| Kelurahan Pondok Pinang - JAKSEL | 8,644,639,215 | 0.2% |
| Kelurahan Jatinegara - JAKTIM | 8,638,991,696 | 0.2% |
| Kelurahan Rorotan - JAKUT | 8,629,507,891 | 0.2% |
| Kelurahan Cempaka Putih Barat - JAKPUS | 8,609,649,917 | 0.2% |
| Kelurahan Palmerah - JAKBAR | 8,596,140,258 | 0.2% |
| Kelurahan Wijaya Kusuma - JAKBAR | 8,592,173,745 | 0.2% |
| Kelurahan Tugu Selatan - JAKUT | 8,545,965,832 | 0.2% |
| Kelurahan Duri Kepa - JAKBAR | 8,524,098,063 | 0.2% |
| Kelurahan Cipinang Besar Utara - JAKTIM | 8,510,673,139 | 0.2% |
| Kelurahan Sukapura - JAKUT | 8,508,802,680 | 0.2% |
| Kelurahan Cipinang - JAKTIM | 8,501,098,627 | 0.2% |
| Kelurahan Kebon Jeruk - JAKBAR | 8,500,564,892 | 0.2% |
| Kelurahan Rawasari - JAKPUS | 8,489,393,418 | 0.2% |
| Kelurahan Pisangan Baru - JAKTIM | 8,439,623,067 | 0.2% |
| Kelurahan Semper Barat - JAKUT | 8,414,088,552 | 0.2% |
| Kelurahan Koja - JAKUT | 8,402,660,329 | 0.2% |
| Kelurahan Kayu Putih - JAKTIM | 8,365,944,715 | 0.2% |
| Kelurahan Ulujami - JAKSEL | 8,310,324,190 | 0.2% |
| Kelurahan Kembangan Selatan - JAKBAR | 8,305,035,484 | 0.2% |
| Kelurahan Bukit Duri - JAKSEL | 8,278,561,519 | 0.2% |
| Kelurahan Ciracas - JAKTIM | 8,267,839,530 | 0.2% |
| Kelurahan Ancol - JAKUT | 8,226,407,397 | 0.2% |
| Kelurahan Tanah Sereal - JAKBAR | 8,180,830,044 | 0.2% |
| Kelurahan Menteng Dalam - JAKSEL | 8,152,855,117 | 0.2% |
| Satpol PP - Kab. Adm Kep. Seribu | 8,151,068,403 | 0.2% |
| Kelurahan Utan Kayu Selatan - JAKTIM | 8,137,069,334 | 0.2% |
| Kelurahan Pisangan Timur - JAKTIM | 8,123,538,005 | 0.2% |
| Kelurahan Tomang - JAKBAR | 8,097,434,489 | 0.2% |
| Kelurahan Ragunan - JAKSEL | 8,090,124,376 | 0.2% |
| Kelurahan Kamal - JAKBAR | 8,078,980,590 | 0.2% |
| Kelurahan Kelapa Dua Wetan - JAKTIM | 8,076,698,422 | 0.2% |
| Kelurahan Paseban - JAKPUS | 8,059,101,873 | 0.2% |
| Kelurahan Gandaria Utara - JAKSEL | 8,039,291,214 | 0.2% |
| Kelurahan Johar Baru - JAKPUS | 8,039,245,263 | 0.2% |
| Kelurahan Kebon Kacang - JAKPUS | 7,956,920,768 | 0.2% |
| Kelurahan Cempaka Baru - JAKPUS | 7,942,883,712 | 0.2% |
| Kelurahan Pejaten Barat - JAKSEL | 7,927,581,713 | 0.2% |
| Kelurahan Cipulir - JAKSEL | 7,894,709,502 | 0.2% |
| Kelurahan Manggarai - JAKSEL | 7,876,329,712 | 0.2% |
| Kelurahan Pasar Minggu - JAKSEL | 7,851,403,415 | 0.2% |
| Kelurahan Cipinang Cempedak - JAKTIM | 7,794,045,450 | 0.2% |
| Kelurahan Cipinang Melayu - JAKTIM | 7,779,897,805 | 0.2% |
| Kelurahan Tanah Tinggi - JAKPUS | 7,771,689,541 | 0.2% |
| Kelurahan Cilincing - JAKUT | 7,770,086,580 | 0.2% |
| Kelurahan Cipayung - JAKTIM | 7,766,106,501 | 0.2% |
| Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyel… | 7,750,369,898 | 0.2% |
| Kelurahan Jagakarsa - JAKSEL | 7,719,720,560 | 0.2% |
| Kelurahan Semper Timur - JAKUT | 7,717,501,605 | 0.2% |
| Kelurahan Lenteng Agung - JAKSEL | 7,715,708,429 | 0.2% |
| Kelurahan Kedaung Kali Angke - JAKBAR | 7,713,040,720 | 0.2% |
| Kelurahan Halim Perdana Kusuma - JAKTIM | 7,687,237,471 | 0.2% |
| Kelurahan Sumur Batu - JAKPUS | 7,666,565,122 | 0.2% |
| Kelurahan Kebayoran Lama Selatan - JAKSEL | 7,661,803,109 | 0.2% |
| Kelurahan Petojo Utara - JAKPUS | 7,644,138,631 | 0.2% |
| Kelurahan Kramat Jati - JAKTIM | 7,633,055,780 | 0.2% |
| Kelurahan Karang Anyar - JAKPUS | 7,614,869,296 | 0.2% |
| Kelurahan Meruya Selatan - JAKBAR | 7,612,073,519 | 0.2% |
| Kelurahan Jelambar Baru - JAKBAR | 7,600,169,903 | 0.2% |
| Kelurahan Grogol Selatan - JAKSEL | 7,584,773,944 | 0.2% |
| Kelurahan Pasar Manggis - JAKSEL | 7,572,651,470 | 0.2% |
| Kelurahan Duri Pulo - JAKPUS | 7,553,949,756 | 0.2% |
| Kelurahan Sungai Bambu - JAKUT | 7,532,248,321 | 0.2% |
| Kelurahan Meruya Utara - JAKBAR | 7,530,562,671 | 0.2% |
| Kelurahan Pela Mampang - JAKSEL | 7,515,993,277 | 0.2% |
| Kelurahan Sukabumi Utara - JAKBAR | 7,486,114,589 | 0.2% |
| Kelurahan Jati - JAKTIM | 7,438,003,821 | 0.2% |
| Kelurahan Kebagusan - JAKSEL | 7,412,656,593 | 0.2% |
| Kelurahan Bangka - JAKSEL | 7,395,846,190 | 0.2% |
| Kelurahan Pulogadung - JAKTIM | 7,394,765,220 | 0.2% |
| Kelurahan Duren Tiga - JAKSEL | 7,392,955,420 | 0.2% |
| Kelurahan Kembangan Utara - JAKBAR | 7,376,703,829 | 0.2% |
| Kelurahan Kebayoran Lama Utara - JAKSEL | 7,362,738,280 | 0.2% |
| Kelurahan Keagungan - JAKBAR | 7,358,903,293 | 0.2% |
| Kelurahan Cililitan - JAKTIM | 7,341,621,920 | 0.2% |
| Kelurahan Cawang - JAKTIM | 7,320,605,429 | 0.2% |
| Kelurahan Pesanggrahan - JAKSEL | 7,311,887,798 | 0.2% |
| Kelurahan Sukabumi Selatan - JAKBAR | 7,292,217,408 | 0.2% |
| Kelurahan Kapuk Muara - JAKUT | 7,282,200,904 | 0.2% |
| Kelurahan Gedong - JAKTIM | 7,281,698,959 | 0.2% |
| Kelurahan Jelambar - JAKBAR | 7,277,683,455 | 0.2% |
| Kelurahan Jati Pulo - JAKBAR | 7,269,996,838 | 0.2% |
| Kantor Pengelolaan Aset Daerah - JAKPUS | 7,269,113,322 | 0.2% |
| Kelurahan Joglo - JAKBAR | 7,243,173,069 | 0.2% |
| Kelurahan Kemayoran - JAKPUS | 7,175,402,383 | 0.2% |
| Kelurahan Susukan - JAKTIM | 7,167,691,723 | 0.2% |
| Kelurahan Jati Padang - JAKSEL | 7,156,457,660 | 0.2% |
| Kelurahan Pondok Kopi - JAKTIM | 7,145,026,004 | 0.2% |
| Kelurahan Kalianyar - JAKBAR | 7,113,979,629 | 0.2% |
| Kelurahan Harapan Mulia - JAKPUS | 7,108,821,919 | 0.2% |
| Kelurahan Utan Panjang - JAKPUS | 7,107,984,763 | 0.2% |
| Kelurahan Duri Utara - JAKBAR | 7,096,276,860 | 0.2% |
| Kelurahan Bambu Apus - JAKTIM | 7,090,451,255 | 0.2% |
| Kelurahan Utan Kayu Utara - JAKTIM | 7,087,822,861 | 0.2% |
| Kelurahan Kemanggisan - JAKBAR | 7,079,680,731 | 0.2% |
| Kelurahan Mangga Dua Selatan - JAKPUS | 7,055,853,910 | 0.2% |
| Kelurahan Petamburan - JAKPUS | 7,052,328,305 | 0.2% |
| Kelurahan Gunung Sahari Selatan - JAKPUS | 7,042,502,601 | 0.2% |
| Kelurahan Ciganjur - JAKSEL | 7,028,117,081 | 0.2% |
| Kelurahan Kampung Rambutan - JAKTIM | 7,023,624,877 | 0.2% |
| Kelurahan Tebet Timur - JAKSEL | 7,010,279,072 | 0.2% |
| Kelurahan Gunung Sahari Utara - JAKPUS | 6,973,704,986 | 0.2% |
| Kelurahan Tanjung Barat - JAKSEL | 6,961,686,260 | 0.2% |
| Kelurahan Menteng Atas - JAKSEL | 6,852,444,679 | 0.2% |
| Kelurahan Serdang - JAKPUS | 6,842,059,514 | 0.2% |
| Kelurahan Kampung Rawa - JAKPUS | 6,840,387,099 | 0.2% |
| Kelurahan Makasar - JAKTIM | 6,837,081,275 | 0.2% |
| Kelurahan Angke - JAKBAR | 6,834,768,470 | 0.2% |
| Kelurahan Tebet Barat - JAKSEL | 6,814,551,578 | 0.2% |
| Kelurahan Cipete Utara - JAKSEL | 6,771,980,829 | 0.2% |
| Kelurahan Krukut - JAKBAR | 6,754,776,582 | 0.2% |
| Kelurahan Cilangkap - JAKTIM | 6,754,689,337 | 0.2% |
| Kelurahan Cilandak Timur - JAKSEL | 6,739,190,871 | 0.2% |
| Kelurahan Cakung Barat - JAKTIM | 6,698,066,718 | 0.2% |
| Kelurahan Galur - JAKPUS | 6,682,922,403 | 0.2% |
| Kelurahan Grogol - JAKBAR | 6,678,810,438 | 0.2% |
| Kelurahan Malaka Sari - JAKTIM | 6,676,178,910 | 0.2% |
| Kelurahan Pondok Rangon - JAKTIM | 6,664,373,537 | 0.2% |
| Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyel… | 6,631,535,429 | 0.2% |
| Kelurahan Kampung Tengah - JAKTIM | 6,625,430,876 | 0.2% |
| Kelurahan Kampung Melayu - JAKTIM | 6,617,858,905 | 0.2% |
| Kelurahan Jembatan Lima - JAKBAR | 6,604,354,777 | 0.2% |
| Kelurahan Kayu Manis - JAKTIM | 6,488,970,864 | 0.2% |
| Kelurahan Setu - JAKTIM | 6,485,572,447 | 0.2% |
| Kelurahan Ujung Menteng - JAKTIM | 6,455,666,015 | 0.2% |
| Kelurahan Lebak Bulus - JAKSEL | 6,453,725,500 | 0.2% |
| Kelurahan Petukangan Selatan - JAKSEL | 6,452,454,192 | 0.2% |
| Kelurahan Rawa Badak Selatan - JAKUT | 6,428,412,669 | 0.2% |
| Kelurahan Marunda - JAKUT | 6,427,649,889 | 0.2% |
| Kelurahan Kenari - JAKPUS | 6,412,608,079 | 0.2% |
| Kelurahan Munjul - JAKTIM | 6,392,501,962 | 0.2% |
| Kelurahan Jembatan Besi - JAKBAR | 6,369,673,316 | 0.2% |
| Kelurahan Manggarai Selatan - JAKSEL | 6,340,544,128 | 0.2% |
| Kelurahan Pangadegan - JAKSEL | 6,330,642,063 | 0.2% |
| Kelurahan Taman Sari - JAKBAR | 6,318,381,718 | 0.2% |
| Kelurahan Pinang Ranti - JAKTIM | 6,316,969,872 | 0.2% |
| Kelurahan Kwitang - JAKPUS | 6,284,371,924 | 0.2% |
| Kelurahan Batu Ampar - JAKTIM | 6,253,443,458 | 0.2% |
| Kelurahan Kartini - JAKPUS | 6,249,402,742 | 0.2% |
| Kelurahan Maphar - JAKBAR | 6,240,938,501 | 0.2% |
| Kelurahan Pekojan - JAKBAR | 6,239,886,865 | 0.2% |
| Kelurahan Cideng - JAKPUS | 6,234,099,379 | 0.2% |
| Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyel… | 6,223,572,170 | 0.2% |
| Kelurahan Kedoya Selatan - JAKBAR | 6,219,864,466 | 0.2% |
| Kelurahan Pinangsia - JAKBAR | 6,134,303,507 | 0.2% |
| Kelurahan Cipete Selatan - JAKSEL | 6,085,564,481 | 0.2% |
| Kelurahan Kelapa Dua - JAKBAR | 6,074,690,810 | 0.2% |
| Kelurahan Pal Meriam - JAKTIM | 6,068,055,747 | 0.2% |
| Kelurahan Kuningan Barat - JAKSEL | 6,036,883,995 | 0.2% |
| Kelurahan Rawa Badak Utara - JAKUT | 6,013,223,945 | 0.2% |
| Kelurahan Kampung Dukuh - JAKTIM | 5,979,394,430 | 0.2% |
| Kelurahan Glodok - JAKBAR | 5,921,035,643 | 0.2% |
| Kelurahan Kota Bambu Selatan - JAKBAR | 5,901,842,833 | 0.2% |
| Kelurahan Kalisari - JAKTIM | 5,897,004,973 | 0.2% |
| Kelurahan Kampung Baru - JAKTIM | 5,894,543,087 | 0.2% |
| Kelurahan Kebon Melati - JAKPUS | 5,847,797,041 | 0.2% |
| Kelurahan Kampung Bali - JAKPUS | 5,843,830,817 | 0.2% |
| Kelurahan Rawa Jati - JAKSEL | 5,799,179,358 | 0.2% |
| Kelurahan Tambora - JAKBAR | 5,789,131,433 | 0.2% |
| Kelurahan Senen - JAKPUS | 5,766,212,093 | 0.2% |
| Kelurahan Tanjung Duren Selatan - JAKBAR | 5,742,289,262 | 0.2% |
| Kelurahan Ceger - JAKTIM | 5,741,636,737 | 0.2% |
| Kelurahan Jatinegara Kaum - JAKTIM | 5,733,838,639 | 0.2% |
| Kelurahan Karet Kuningan - JAKSEL | 5,733,617,672 | 0.2% |
| Kelurahan Tegal Parang - JAKSEL | 5,722,051,379 | 0.2% |
| BIRO PENDIDIKAN DAN MENTAL SPIRITUAL | 5,715,567,421 | 0.2% |
| Kelurahan Karet Tengsin - JAKPUS | 5,709,631,208 | 0.2% |
| Kelurahan Mangga Besar - JAKBAR | 5,665,290,851 | 0.2% |
| Kelurahan Kramat Pela - JAKSEL | 5,652,788,927 | 0.2% |
| Kelurahan Petogogan - JAKSEL | 5,619,913,134 | 0.2% |
| Kelurahan Duri Selatan - JAKBAR | 5,619,520,765 | 0.2% |
| INSPEKTORAT | 5,587,673,427 | 0.2% |
| Kelurahan Tangki - JAKBAR | 5,513,488,555 | 0.2% |
| Kelurahan Cikini - JAKPUS | 5,499,030,568 | 0.2% |
| Kelurahan Kota Bambu Utara - JAKBAR | 5,469,961,800 | 0.2% |
| Kelurahan P.Panggang - Kep. Seribu | 5,457,089,470 | 0.2% |
| Kelurahan Rawa Terate - JAKTIM | 5,412,710,282 | 0.2% |
| Kelurahan Gandaria Selatan - JAKSEL | 5,403,282,936 | 0.2% |
| Kelurahan Rawa Bunga - JAKTIM | 5,402,476,976 | 0.2% |
| Kelurahan Bungur - JAKPUS | 5,402,157,948 | 0.2% |
| Kelurahan Mampang Prapatan - JAKSEL | 5,382,755,787 | 0.2% |
| Kelurahan Pasar Baru - JAKPUS | 5,372,738,982 | 0.2% |
| Kelurahan Bale Kambang - JAKTIM | 5,348,780,542 | 0.2% |
| Kelurahan Karet - JAKSEL | 5,337,215,519 | 0.2% |
| Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulan… | 5,325,013,286 | 0.2% |
| Kelurahan Tanjung Duren Utara - JAKBAR | 5,307,545,511 | 0.2% |
| Kelurahan P.Kelapa - Kep. Seribu | 5,225,547,326 | 0.1% |
| Kelurahan Malaka Jaya - JAKTIM | 5,206,699,352 | 0.1% |
| Kelurahan Kuningan Timur - JAKSEL | 5,187,854,533 | 0.1% |
| Kelurahan Krendang - JAKBAR | 5,069,046,970 | 0.1% |
| Kelurahan P.Harapan - Kep. Seribu | 5,055,739,172 | 0.1% |
| Kelurahan Kamal Muara - JAKUT | 5,049,863,938 | 0.1% |
| Kelurahan Slipi - JAKBAR | 5,007,611,421 | 0.1% |
| Kelurahan P.Tidung - Kep. Seribu | 4,995,305,512 | 0.1% |
| Kelurahan Pancoran - JAKSEL | 4,976,546,463 | 0.1% |
| Kelurahan Kebon Manggis - JAKTIM | 4,850,499,722 | 0.1% |
| Kelurahan Bali Mester - JAKTIM | 4,836,185,069 | 0.1% |
| Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan - JAKUT | 4,817,624,836 | 0.1% |
| Kelurahan Kebon Sirih - JAKPUS | 4,801,159,234 | 0.1% |
| Kelurahan Pulo - JAKSEL | 4,778,415,919 | 0.1% |
| Kelurahan Kebon Kela | 4,755,298,207 | 0.1% |
| Kelurahan Gambir - JAKPUS | 4,749,098,779 | 0.1% |
| Kelurahan Gondangdia - JAKPUS | 4,710,058,601 | 0.1% |
| Kantor Pengelolaan Aset Daerah - JAKUT | 4,647,366,595 | 0.1% |
| Kelurahan Roa Malaka - JAKBAR | 4,633,788,645 | 0.1% |
| Kelurahan Gunung - JAKSEL | 4,513,873,263 | 0.1% |
| Kelurahan Rawa Barat - JAKSEL | 4,492,985,520 | 0.1% |
| Kantor Pengelolaan Aset Daerah - JAKTIM | 4,483,156,478 | 0.1% |
| Kelurahan P.Pari - Ke | 4,461,312,307 | 0.1% |
| Kelurahan Cikoko - JAKSEL | 4,191,804,996 | 0.1% |
| Kelurahan Guntur - JAKSEL | 4,176,646,135 | 0.1% |
| Kelurahan Gelora - JAKPUS | 4,085,291,953 | 0.1% |
| Kelurahan Senayan - JAKSEL | 4,058,693,940 | 0.1% |
| Kelurahan Selong - JAKSEL | 4,049,374,228 | 0.1% |
| Kelurahan Setiabudi - JAKSEL | 4,040,567,597 | 0.1% |
| Kelurahan Karet Semanggi - JAKSEL | 4,015,952,167 | 0.1% |
| Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan - JAKPUS | 3,917,003,735 | 0.1% |
| Kelurahan P.Untung Jawa - Ke | 3,892,995,490 | 0.1% |
| BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG JASA | 3,786,367,858 | 0.1% |
| Kelurahan Melawai - JAKSEL | 3,379,443,606 | 0.1% |
| BIRO TATA PEMERINTAHAN | 3,302,529,139 | 0.1% |
| Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi | 3,145,537,075 | 0.1% |
| Kecamatan Ke | 2,905,292,932 | 0.1% |
| Kecamatan Ke | 2,867,767,241 | 0.1% |
| Kantor Pengelolaan Aset Daerah - JAKSEL | 2,840,372,667 | 0.1% |
| Kecamatan Kemayoran - JAKPUS | 2,818,474,583 | 0.1% |
| Kecamatan Pulogadung - JAKTIM | 2,736,942,686 | 0.1% |
| Kecamatan Sawah Besar - JAKPUS | 2,697,218,219 | 0.1% |
| Kecamatan Pesanggrahan - JAKSEL | 2,621,804,739 | 0.1% |
| Sudin Perhubungan - JAKPUS | 2,432,179,913 | 0.1% |
| Kecamatan Cilincing - JAKUT | 2,426,085,246 | 0.1% |
| Kecamatan Gambir - JAKPUS | 2,425,659,648 | 0.1% |
| Kecamatan Senen - JAKPUS | 2,344,541,930 | 0.1% |
| Kantor Pengelolaan Aset Daerah - JAKBAR | 2,338,111,104 | 0.1% |
| Kecamatan Menteng - JAKPUS | 2,322,826,834 | 0.1% |
| Kecamatan Tanah Abang - JAKPUS | 2,315,327,804 | 0.1% |
| Kecamatan Ciracas - JAKTIM | 2,311,988,089 | 0.1% |
| Kecamatan Makasar - JAKTIM | 2,299,260,772 | 0.1% |
| Kecamatan Kalideres - JAKBAR | 2,209,745,067 | 0.1% |
| Kecamatan Cem | 2,207,195,539 | 0.1% |
| Kecamatan Kramat Jati - JAKTIM | 2,190,157,619 | 0.1% |
| Kecamatan Koja - JAKUT | 2,182,965,757 | 0.1% |
| Kecamatan Setiabudi - JAKSEL | 2,117,443,943 | 0.1% |
| Kecamatan Pasar Minggu - JAKSEL | 2,093,369,878 | 0.1% |
| Kecamatan Mam | 2,055,399,162 | 0.1% |
| Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan | 2,018,216,457 | 0.1% |
| Kecamatan Kela | 2,003,386,384 | 0.1% |
| DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN | 2,002,000,000 | 0.1% |
| Kecamatan Grogol Petamburan - JAKBAR | 1,990,042,749 | 0.1% |
| Kecamatan Pademangan - JAKUT | 1,986,549,350 | 0.1% |
| Kecamatan Pancoran - JAKSEL | 1,967,168,837 | 0.1% |
| Kecamatan Tambora - JAKBAR | 1,964,689,319 | 0.1% |
| Kecamatan Matraman - JAKTIM | 1,945,825,571 | 0.1% |
| Kecamatan Tanjung Priok - JAKUT | 1,926,311,918 | 0.1% |
| Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI - JAKPUS | 1,913,894,843 | 0.1% |
| DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMDA | 1,888,866,916 | 0.1% |
| Kecamatan Ci | 1,868,083,762 | 0.1% |
| Kecamatan Kebayoran Lama - JAKSEL | 1,867,751,238 | 0.1% |
| Kecamatan Penjaringan - JAKUT | 1,839,772,474 | 0.1% |
| Kecamatan Jagakarsa - JAKSEL | 1,836,910,754 | 0.1% |
| Kecamatan Kebayoran Baru - JAKSEL | 1,832,025,871 | 0.1% |
| Kecamatan Jatinegara - JAKTIM | 1,765,533,776 | 0.1% |
| Kecamatan Johar Baru - JAKPUS | 1,737,327,986 | 0.0% |
| Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI - JAKSEL | 1,718,945,405 | 0.0% |
| Kecamatan Cakung - JAKTIM | 1,717,499,432 | 0.0% |
| Kecamatan Taman Sari - JAKBAR | 1,715,622,954 | 0.0% |
| Kecamatan Pasar Rebo - JAKTIM | 1,710,982,895 | 0.0% |
| Kecamatan Kebon Jeruk - JAKBAR | 1,705,206,125 | 0.0% |
| Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI - JAKTIM | 1,704,119,999 | 0.0% |
| Kecamatan Cilandak - JAKSEL | 1,687,060,628 | 0.0% |
