| DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA | 140,518,024,759 | 44.3% |
| Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Pusat | 14,894,990,410 | 4.7% |
| Sudin Olah Raga dan Pemuda - JAKTIM | 14,072,203,216 | 4.4% |
| Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Selatan | 13,737,565,302 | 4.3% |
| Sudin Pemuda dan Olah Raga - JAKSEL | 13,356,934,143 | 4.2% |
| Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya | 13,313,288,906 | 4.2% |
| Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Timur | 13,156,282,739 | 4.1% |
| Sudin Olah Raga dan Pemuda - JAKUT | 12,242,003,956 | 3.9% |
| Sudin Olah Raga dan Pemuda - JAKPUS | 11,223,057,022 | 3.5% |
| Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Ragunan | 10,877,570,595 | 3.4% |
| Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Utara | 10,835,958,630 | 3.4% |
| Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Sunter | 10,396,875,535 | 3.3% |
| Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Rawamangun | 9,374,486,726 | 3.0% |
| Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Barat | 7,869,813,259 | 2.5% |
| Sudin Olah Raga dan Pemuda - JAKBAR | 7,218,818,314 | 2.3% |
| Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur | 6,982,083,197 | 2.2% |
| Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Cendrawasih | 5,454,676,001 | 1.7% |
| Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Soemantri Brojonegoro | 1,574,418,920 | 0.5% |
| 317,099,051,630 |
Anda Butuh Harga satuan versi Excel lengkap? Hubungi Konsultan NGO TOPAN AD diemail ke : victorjulu@gmail.com
Jumat, 08 April 2016
Pemuda dan Olahraga
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar