| DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | 163,071,125,352 | 42.8% |
| KANTOR PENGELOLA KAWASAN MONAS | 68,670,872,505 | 18.0% |
| Unit Pengelola Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki | 23,994,712,105 | 6.3% |
| Unit Pengelola Museum Kebaharian Jakarta | 23,153,619,839 | 6.1% |
| Unit Pengelola Museum Kesejarahan Jakarta | 19,464,719,730 | 5.1% |
| Unit Pengelola Pusat Pelatihan Seni Budaya | 19,176,442,974 | 5.0% |
| Unit Pengelola Museum Seni | 17,503,716,071 | 4.6% |
| Unit Pengelola Kawasan Kota Tua | 10,623,274,106 | 2.8% |
| Sudin Pariwisata dan Kebudayaan - JAKTIM | 9,634,044,726 | 2.5% |
| Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi | 8,804,957,032 | 2.3% |
| Sudin Pariwisata dan Kebudayaan - Kep. Seribu | 6,214,615,595 | 1.6% |
| Unit Pengelola Museum Prasasti | 5,685,089,930 | 1.5% |
| Pusat Konservasi Cagar Budaya | 5,350,751,153 | 1.4% |
| 381,347,941,118 |
Anda Butuh Harga satuan versi Excel lengkap? Hubungi Konsultan NGO TOPAN AD diemail ke : victorjulu@gmail.com
Jumat, 08 April 2016
Kebudayaan
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar