| DINAS SOSIAL | 23,763,441,692 | 8.7% |
| PSBL Harapan Sentosa 2 | 21,462,858,760 | 7.8% |
| PSBI Bangun Daya 1 | 16,428,549,259 | 6.0% |
| PSBL Harapan Sentosa 1 | 14,821,092,114 | 5.4% |
| PSBI Bangun Daya 2 | 13,166,558,795 | 4.8% |
| PSTW Budi Mulia 1 | 12,622,304,697 | 4.6% |
| PSBR Taruna Jaya | 12,460,914,895 | 4.6% |
| PSTW Budi Mulia 3 | 12,433,209,927 | 4.5% |
| PSTW Budi Mulia 2 | 11,756,486,399 | 4.3% |
| PSBL Harapan Sentosa 3 | 11,107,991,281 | 4.1% |
| PSAA Putra Utama 1 | 10,758,129,845 | 3.9% |
| PSTW Budi Mulia 4 | 10,445,282,112 | 3.8% |
| PSBD Budi Bhakti | 9,048,660,340 | 3.3% |
| PSAA Putra Utama 2 | 9,019,733,121 | 3.3% |
| PSAA Putra Utama 3 | 8,944,087,346 | 3.3% |
| PSBG Belaian Kasih | 8,467,465,878 | 3.1% |
| PSAA Balita Tunas Bangsa | 7,062,735,688 | 2.6% |
| PSAA Putra Utama 4 | 7,061,932,722 | 2.6% |
| Sudin Sosial - JAKSEL | 5,978,228,268 | 2.2% |
| Sudin Sosial - JAKTIM | 5,948,664,245 | 2.2% |
| PSPP Khusnul Khotimah | 5,688,293,549 | 2.1% |
| PSBK Harapan Jaya | 5,411,798,014 | 2.0% |
| Sudin Sosial - JAKBAR | 5,395,508,351 | 2.0% |
| Sudin Sosial - JAKPUS | 5,299,813,381 | 1.9% |
| PSBKW Harapan Mulya | 4,990,742,807 | 1.8% |
| PSBN Cahaya Bathin | 4,826,586,429 | 1.8% |
| Sudin Sosial - JAKUT | 4,684,613,189 | 1.7% |
| PSP Bhakti kasih | 4,424,650,061 | 1.6% |
| 273,480,333,165 |
Anda Butuh Harga satuan versi Excel lengkap? Hubungi Konsultan NGO TOPAN AD diemail ke : victorjulu@gmail.com
Jumat, 08 April 2016
Sosial
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar