| DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN | 1,539,792,188,366 | 74.7% |
| Sudin Pertamanan dan Pemakaman - JAKSEL | 93,133,920,524 | 4.5% |
| Sudin Pertamanan dan Pemakaman - JAKTIM | 90,995,309,404 | 4.4% |
| KANTOR PENGELOLA TAMAN MARGASATWA RAGUNAN | 77,322,839,209 | 3.8% |
| Sudin Pertamanan dan Pemakaman - JAKBAR | 68,487,684,528 | 3.3% |
| Sudin Pertamanan dan Pemakaman - JAKPUS | 61,602,974,363 | 3.0% |
| Sudin Pertamanan dan Pemakaman - JAKUT | 57,649,157,644 | 2.8% |
| DINAS KELAUTAN, PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | 24,582,215,004 | 1.2% |
| BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP DAERAH | 11,261,691,230 | 0.5% |
| UPT Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman | 9,097,917,955 | 0.4% |
| UPT Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah | 7,815,237,253 | 0.4% |
| Unit Pengelola Peredaran dan Pemanfaatan Hasil Hutan | 3,197,695,968 | 0.2% |
| Kantor Lingkungan Hidup - Kab Adm Kep. Seribu | 2,235,303,270 | 0.1% |
| Kantor Lingkungan Hidup - JAKUT | 1,881,180,268 | 0.1% |
| Kantor Lingkungan Hidup - JAKTIM | 1,851,483,223 | 0.1% |
| Kantor Lingkungan Hidup - JAKBAR | 1,831,480,300 | 0.1% |
| Kantor Lingkungan Hidup - JAKPUS | 1,736,235,741 | 0.1% |
| Kantor Lingkungan Hidup - JAKSEL | 1,594,079,975 | 0.1% |
| Sudin Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan - JAKUT | 1,570,145,119 | 0.1% |
| Sudin Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan - JAKBAR | 1,021,327,375 | 0.0% |
| Pusat Budidaya dan Konservasi Laut | 723,083,570 | 0.0% |
| Sudin Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan - KEP. SERIBU | 561,091,559 | 0.0% |
| Sudin Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan - JAKTIM | 557,498,581 | 0.0% |
| Sudin Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan - JAKSEL | 462,965,761 | 0.0% |
| 2,060,964,706,190 |
Anda Butuh Harga satuan versi Excel lengkap? Hubungi Konsultan NGO TOPAN AD diemail ke : victorjulu@gmail.com
Jumat, 08 April 2016
Lingkungan Hidup
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar