| DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI | 1,094,236,137,779 | 87.6% |
| Sudin Perindustrian dan Energi - JAKTIM | 31,006,799,653 | 2.5% |
| Sudin Perindustrian dan Energi - JAKSEL | 28,210,881,319 | 2.3% |
| Sudin Perindustrian dan Energi - JAKBAR | 28,204,706,786 | 2.3% |
| Sudin Perindustrian dan Energi - JAKPUS | 25,692,404,401 | 2.1% |
| Sudin Perindustrian dan Energi - Kep. Seribu | 22,178,684,276 | 1.8% |
| Sudin Perindustrian dan Energi - JAKUT | 19,489,537,001 | 1.6% |
| Unit Industri Kerajinan dan Tekstil | 154,341,284 | 0.0% |
| 1,249,173,492,499 |
Anda Butuh Harga satuan versi Excel lengkap? Hubungi Konsultan NGO TOPAN AD diemail ke : victorjulu@gmail.com
Jumat, 08 April 2016
Energi dan sumber daya mineral
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar