| DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | 28,242,226,421 | 32.5% |
| Unit Pengelola Anjungan dan Informasi Kepariwisataan dan Kebudayaan | 9,425,431,805 | 10.9% |
| Sudin Pariwisata dan Kebudayaan - JAKSEL | 8,729,499,101 | 10.1% |
| Sudin Pariwisata dan Kebudayaan - JAKBAR | 8,631,121,552 | 9.9% |
| Sudin Pariwisata dan Kebudayaan - JAKPUS | 7,550,326,187 | 8.7% |
| Unit Pengelola Graha Wisata | 7,392,383,432 | 8.5% |
| Pusat Pelatihan Profesi Kepariwisataan | 6,560,904,275 | 7.6% |
| Sudin Pariwisata dan Kebudayaan - JAKUT | 5,505,650,982 | 6.3% |
| Sudin Pariwisata dan Kebudayaan - Kep. Seribu | 3,592,406,712 | 4.1% |
| Sudin Pariwisata dan Kebudayaan - JAKTIM | 1,136,989,384 | 1.3% |
| 86,766,939,851 |
Anda Butuh Harga satuan versi Excel lengkap? Hubungi Konsultan NGO TOPAN AD diemail ke : victorjulu@gmail.com
Jumat, 08 April 2016
Pariwisata
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar