| Acarbose 100 Mg | Tablet | 3.900 | Kotak, 10x10 Tablet | |
| Acarbose 50 Mg | Tablet | 1.150 | Kotak, 10x10 Tablet | |
| Acepromazine | Botol | 161.000 | ||
| Acetylcystein 200 Mg Cap | kapsul | 1.430 | ||
| Acetylsalicylic Acid 100 Mg | Tablet | 708 | tablet | |
| Acetylsalicylic acid 80 mg | Tablet | 849 | Tablet | |
| Acid salicyl | Gram | 173 | Pot/ 1kg | |
| Acp | Botol | 180.400 | ||
| Acran 150 Mg Tab | tab | 5.480 | ||
| Acran 300 Mg Tab | amp | 8.590 | ||
| ACT (Artesunate tablet 50 mg + Amodiaquine anhydrida tablet 200 mg) | Tablet | 1.788 | 1 blister 24 tablet | |
| Activated Attalpulgite 600 Mg | Tablet | 619 | ||
| Adalat 10 Mg Tab | tab | 2.890 | ||
| Adalat Oros 30 Mg Tab | tab | 7.000 | Bayer Healthcare | |
| Aerator/ Air Pump | Buah | 192.500 | ||
| Air Untuk Injeksi 25 Ml | Vial | 5.500 | ||
| Al hidroksida dried gel USP 200mg, Mg hidroksidaUSP200mg, Simethicone50mg | Tablet | 547 | ||
| Alat Pemeriksa Kualitas Air Pocket | unit | 4.400.000 | ||
| Albendazol Tablet/Kapsul/Kaplet 400 Mg | Tablet | 447 | ||
| Albendazol, Susp 200 Mg/5 Ml | Botol | 6.143 | ktk 10 btl 10 ml | |
| Albothyl | Botol | 42.550 | ||
| Allopurinol 100 Mg | Tablet | 210 | Kotak 10x10 Tablet | |
| Allopurinol 300 Mg | Tablet | 254 | Kotak 10x10 Tablet | |
| Allylestrenol | Tablet | 5.899 | Tablet 5 mg | |
| Alpha lipoic acid, calcium ascorbate, zinc picolinate, selenium, Beta caroten | kaplet | 7.750 | kombinasi komposisi | |
| Alprazolam | Tablet | 233 | 1 mg | |
| Alprazolam 1 mg | Tablet | 85.000 | Tablet | |
| Alumunium Hidroksida 250mg, Magnesium Hidroksida 250mg, Simethicone 50mg | Botol | 42.516 | kombinasi komposisi | |
| Ambroxol 30 Mg Tab | tab | 192 | Box 10 Blister 10 Tablet | |
| Ambroxol Syrup 15Mg/5Ml | btl | 4.290 | ||
| Amino 2000 | Botol | 700.000 | ||
| Aminofilin Inj 24 Mg/ Ml | Vial | 5.184 | ||
| Aminofilin Tablet 200 Mg | tab | 105 | botol 100 tablet | |
| Aminofilin tablet/kapsul/kaplet 150 mg | tablet/kapsul/kaplet | 104 | ||
| Aminovel 600 | Botol | 86.526 | 500 ml | |
| Amiodaron Hcl 200 Mg | Tablet | 1.754 | Kotak 3x10 Tablet | |
| Amitraz | Botol | 150.000 | ||
| Amitriptylin 25 Mg Tab | tab | 169 | Box 10 Strp 10 Tablet | |
| Amlodipine 5 Mg Tablet | tab | 243 | Box, 3 strips 10 tablets | |
| Amlodipine Tab 10 Mg | Tablet | 572 | Ktk 3 x 10 tablet | |
| Amoksan Syrup | Botol | 39.115 | ||
| Amoksan Tablet | boks | 3.000 | 100 kapsul | |
| Amoksilin Kapsul 250 Mg | kapsul | 275 | dus 10 X 10&apos | |
| Amoksisilin 500 Mg Kapsul | kapsul | 340 | KOTAK | |
| Amoksisilin Drop | Botol | 29.700 | botol 100 mg/ ml | |
| Amoxicilin | Botol | 20.000 | ||
| Amoxicillin 250 Mg/ 5 Ml Syrup | Botol | 33.781 | ||
| Amoxisilin Sirup Kering 125 Mg / 5 Ml | btl | 5.900 | btl 60 ml | |
| Ampisilin serb inj 1000 mg/ vial | Vial | 6.630 | Kotak 10 vial 1000 mg | |
| Analog Insulin Inj 100 Iu/ Ml | Box | 128.800 | ||
| Analsik Tab | tab | 1.419 | Natrium Metamizol 500 mg, Klordiazeposida HCl 5 mg, Vitamin B1 50 mg, Vitamin B6 10 mg, Vitamin B12 10 Microg, Kafein anhidrat 50 mg. | |
| Anestetik Lokal Gigi Kombinasi : Lidokain Hcl 2% + Epinefrin 1 : 80.000 Inj 2 Ml | Vial | 1.684 | ||
| Antasida Doen Ii Suspensi, Kombinasi : Aluminium Hidroksida 200 Mg/ 5 Ml Magnesium Hidroksida 200 Mg/ 5 Ml | Botol | 2.782 | btl 60 ml | |
| Antasida Doen Tab | tab | 191 | Kotak 10 X 10 | |
| Anti Bisa Ular | Vial | 546.250 | ||
| Anti cold | Buah | 135.000 | ||
| Anti Hemoroid Doen Kombinasi | SUP | 3.510 | Antihemoroid DOEN kombinasi: Bismut subgalat 150 mg + Heksaklorofen 2,5 mg | |
| Anti Histamin | Botol | 70.000 | ||
| Antibakteri Doen, Kombinasi : Basitrasin 500 Ui/G Polimiksin B 10.000 Ui/G | TUBE | 2.768 | salep | |
| Antibiotik Kelinci | Botol | 350.000 | ||
| Antibiotik Ruminansia | Botol | 180.000 | ||
| Antihemoroid Doen, Kombinasi: Bismut Subgalat 150 Mg Heksaklorofen 2.5 Mg Lidokain 10 Mg Seng Oksida 120 Mg Sup Ad 2 G | SUPP | 3.504 | Kotak 10 supp | |
| Antimalaria DOEN kombinasi : Pirimetamin 25 mg Sulfadoksin 500 mg | Tablet | 674 | ktk 10 x 10 tablet | |
| Antimigren: Ergotamin Tartrat 1 Mg + Kofein 50 Mg | Tablet | 176 | Btl 100 tablet | |
| Antiparkinson | Tablet | 2.145 | Tablet | |
| Antisep | Botol | 20.000 | ||
| Antitetanus Serum 1500 Iu | amp | 44.201 | 1 ml | |
| Aqua Pro Injeksi | Vial | 7.150 | ||
| Aquades Steril | Buah | 24.970 | ||
| Aquadest | Jrg | 57.500 | 20 liter | |
| Aquadest Steril | Botol | 13.800 | ||
| Aquaprim | Botol | 113.300 | ||
| Arcalion 200 Mg Tab | tab | 9.447 | ||
| Arcoxia 120 Mg Tab | tab | 13.384 | ||
| Arcoxia 60 Mg Tab | tab | 14.586 | ||
| Arcoxia 90 Mg Tab | tab | 18.876 | ||
| Ardium Hd Tab | tab | 8.190 | ||
| Aripiprazole 10 Mg | tab | 51.254 | Kotak/10 tablet | |
| Aripiprazole 15 Mg | tab | 59.307 | Kotak/10 tablet | |
| Aripiprazole Injeksi | Vial | 365.825 | Each ml contains 7.5 mg of aripiprazole. | |
| Asam Asetat | Botol | 115.000 | 1 L | |
| Asam Asetil Salisilat Tab 100 Mg (Asetosal) | Tablet | 187 | kotak, 10 strip x 10 tablet | |
| Asam Askorbat (Vit C) Tab 100 Mg | Tablet | 96 | ||
| Asam Askorbat (Vit.C)Tab.50 Mg | tab | 124 | ktk 10 x 10 tablet | |
| Asam Folat Tab | tab | 106 | 1 MG | |
| Asam Folat Tab 5 Mg | Tablet | 55 | Botol 1000 tablet | |
| Asam Mefenamat 250 Mg Tab | tab | 227 | ||
| Asam Mefenamat 500 Mg Tab | tab | 263 | Kotak 100 Kapsul/kaplet 500 mg | |
| Asam Pipemidat | Strip | 2.300 | kapsul 400 mg | |
| Asam Traneksamat 200 Mg Kaplet | Tablet | 1.328 | Kotak 10x10 Tablet | |
| Asam Traneksamat 500 Mg Tab | tab | 1.027 | ||
| Asam Traneksamat 500 Mg/ 5 Ml Inj | ampul | 5.977 | ||
| Asam Traneksamat Injeksi 100Mg/ Ml | amp | 4.335 | ||
| Asam Valproat 250 Mg Cap | CAP | 7.800 | ||
| Ascardia 160 Mg Tab | tab | 1.130 | PHAROS | |
| Ascorbic acid 500 mg/ 5 ml | ampul | 60.000 | ||
| Asering | Botol | 22.000 | ||
| Asetosal | tab | 261 | TABLET 80 MG | |
| Asetylsisteine 200 Mg Kaplet | kaplet | 1.200 | Kotak/60 | |
| Asiklovir 200 Mg Tablet | tab | 309 | Dus, 10 blister 10 tablet | |
| Asiklovir 400 Mg Tablet | tab | 462 | Dus, 10 blister 10 tablet | |
| Aspar K Tab 300 Mg | tab | 3.954 | ||
| Asparaginase serbuk injeksi 10.000 UI/vial | Vial | 1.351.350 | ||
| Asthin Force 4 Mg Tab | tab | 8.027 | 3 Strip 6 Kapsul | |
| Asuntol | boks | 1.300.000 | ||
| Atenolol 50 Mg | Tablet | 550 | tablet | |
| Atorvastatin 20 Mg Tab | tab | 6.760 | ||
| Atorvastatin Calsium10 Mg | Tablet | 17.050 | tablet | |
| Atropin Injeksi I.M / I.V / S.K 0,25 Mg /Ml ( Sulfat ) | amp | 2.018 | ||
| Ats Injeksi | ampul | 74.750 | ||
| Attapulgit Tablet | Tablet | 557 | Kotak 10x10 Tablet | |
| Avistress | Buah | 150.000 | ||
| Avodart 0.5 Mg Tab | tab | 13.910 | ||
| Azitromyicin Syr Kering 200 Mg/5 Ml | Botol | 44.850 | 60 ml | |
| Azytromicin 500Mg | tab | 5.851 | ktk 2 x 10 tablet | |
| B Sanplek Inj | Botol | 42.350 | ||
| Baby oil 400ml | Botol | 49.000 | ||
| Barium Sulfat | Botol | 49.335 | 175 g | |
| Basamide Gr | Botol | 159.500 | Kemasan Asli Dalam Botol Isi 1000 Ml Tidak Kadaluarsa (Nematisida) | |
| Bayklin | Botol | 56.752 | ||
| Baytril | tab | 14.960 | ||
| Baytril Inj | Botol | 424.600 | ||
| BCAA Plus | Box | 600.000 | ||
| Becefort Tab | tab | 1.831 | ||
| Becombion Syrup | Botol | 34.500 | ||
| Bedak gatal | Botol | 22.000 | bubuk 100 gr | |
| Bedak gatel | Botol | 27.500 | bubuk | |
| Bedak Ketiak | shacet | 6.600 | bubuk | |
| Bedak salisil serbuk 2% | Dus | 1.625 | Dus | |
| Benocetam | CAP | 2.488 | 400 MG CAP | |
| Benzatin Benzil Penisilin 1,2 juta IU/ vial | Vial | 17.420 | ||
| Benzatin Penicillin 2,4 jt IU | Vial | 20.007 | 10 vial/ box | |
| Beraprost sodium tablet 20 mcg | Tablet | 4.680 | Box/ 3 blister 10 Tablet | |
| Bernoflox | tab | 16.302 | 500 MG TAB | |
| Besi Ii Sulfat 7 H2O Syr 15 Mg/ 5 Ml | Botol | 17.250 | Botol 100 ml | |
| Besi Ii Sulfat 7 H2O Syr 15 Mg/ Ml | Botol | 25.300 | Botol 15 ml, Drop | |
| Betadine Kumur | Botol | 20.700 | ||
| Betadine Luka | Botol | 29.917 | ||
| Betahistin 6 Mg | tab | 1.561 | strip / ktk 3 x 10 tablet | |
| Betahistin Mesilate 12 mg | Tablet | 7.185 | Tablet | |
| Betametason Tetes Mata | Botol | 18.400 | 5 ml | |
| Betamok La | Botol | 150.150 | ||
| Betaserc 24 Mg Tab | tab | 10.179 | ||
| Betaserc 8 Mg Tab | tab | 4.290 | ||
| Bicnat 500 Mg Tab | tab | 130 | ||
| Bio Atp Tab | tab | 2.724 | ||
| Biodiar Tab | tab | 1.690 | ||
| Biolisin Syr | Botol | 27.000 | ||
| Bioplacenton | TUBE | 25.000 | ||
| Biosalamine | Botol | 163.900 | ||
| Biosolamine | Botol | 195.000 | ||
| Biovit | SACHET | 60.000 | ||
| Bisacodyl Tab 5 Mg(Dulcolax 5 Mg) | tab | 1.681 | ||
| Bisakodil Tab Salut 5 Mg | tab salut | 1.200 | ktk 20 x 4 tablet | |
| Bisolvon 8 Mg Tab | tab | 851 | ||
| Bisolvon Lart 2 Mg/ Ml | Botol | 84.500 | ||
| Bisolvon Solution Drop | Botol | 88.203 | ||
| Bisolvon Syrup | Botol | 33.350 | ||
| Bisoprolol 5 Mg Tab | tab | 3.146 | ||
| Bisoprolol Tab 5 Mg | Tablet | 2.990 | blister / ktk 10 x 10 tablet | |
| Bleomisin serbuk injeksi 15 mg/ampul | Vial | 395.200 | ||
| Boraks Gliserol | Botol | 3.600 | botol 10 ml | |
| Boraks Gliserol 5 % Larutan | btl | 4.550 | botol 8 ml | |
| Bovaclok | Buah | 75.000 | ||
| Bralin 500 Mg Tab | tab | 15.444 | ||
| Braxidin Tab | tab | 1.001 | ||
| Bromheksin Sirup | Botol | 33.350 | 60 ml | |
| Bromhexin Tablet | Tablet | 355 | 100 tablet/box | |
| Bromhexine 8 Mg | Tablet | 125 | tablet | |
| Bromhexine HCl | Botol | 80.480 | botol | |
| Bromokriptin tablet 2,5 mg | Box | 321.216 | Box 3 x 10&apos | |
| Bronsolvan 150 Mg Tab | tab | 579 | KALBE FARMA | |
| Budesonid inhaler 200 mcg/puff, 100 dosis | Dus | 120.900 | Dus, 1 Turbuhaler 100 dosis | |
| Budesonid inhaler 200 mcg/puff, 200 dosis | unit | 137.800 | Unit, 200 dosis | |
| Budesonid Respules / Cairan Inhaler 0,25Mg/Ml | Dus | 11.570 | Dus, 4 pak 5 respules 2 ml | |
| Budesonide-formoterolTabletung | ||||
| Buscopan 10 Mg Tab | tab | 3.685 | ||
| Buscopan Injeksi | ampul | 32.200 | ||
| c. Periodontal Pack, Coepeck Regular | Box | 550.000 | Base Katalis, GC | |
| Ca Phenylbutrazone 200Mg, Cariprodol 125Mg | kapsul | 2.649 | kapsul | |
| Caco3 500 Mg Cap | CAP | 650 | ||
| Cairan Nacl | Botol | 78.650 | ||
| Cairan Rl | Botol | 78.650 | 500 ml | |
| Cal-95 Fc Caplet | tab | 4.056 | ||
| Calamine, Zinc Oxide, Camphor, Menthol , parfum | Botol | 10.773 | kombinasi komposisi | |
| Calcium 500 Mg, Colecalciferol / Vitamin D3 200 Iu | Tablet | 337 | tablet | |
| Calcium Carbonate Forte 500 Mg Eff | TUBE | 76.817 | tablet | |
| Calcium D Redoxon (Cdr) Eff | TUBE | 35.022 | ||
| Calcium Gluconas Inj 100Mg/ Ml | amp | 10.141 | ||
| Calcium Hydrogen Phosphate 333,34 Mg, Tri Calcium Citrate 666,66 Mg, Vitamin D3 400 Si. | Tablet | 596 | tablet | |
| Calcium Lactat 500 Mg | Tablet | 54 | Kotak | |
| Candesartan 16 Mg Tab | tab | 8.450 | ||
| Candesartan 8 Mg Tab | tab | 5.850 | ||
| Carbazochrome Na Sulfonate Injeksi | amp | 21.313 | Ampul 25 mg/ 5 mL | |
| Carbo Glycerin | Botol | 11.169 | ||
| Cardura 2 Mg Tab | tab | 19.444 | ||
| Carvedilol 6,25 Mg Kaplet | Kaplets | 1.150 | Kotak 3x10 Kaplet | |
| Cataflam | tab | 4.098 | 25 MG TAB | |
| Catapres 150 Mcg Tab | tab | 3.991 | ||
| Cavit D3 500 Mg/133 Iu Tab | tab | 1.552 | ||
| Cefadroxil 500 Mg | Tablet | 543 | Kotak 10x10 tablet | |
| Cefadroxyil 500 Mg Kapsul | KAP | 662 | ||
| Cefadroxyl Sirup 125 Mg/ 5 Ml | Botol | 6.365 | Dus, Botol 60 ml | |
| Cefixim Sirup 100 Mg | Botol | 9.680 | ||
| Cefixime 100 Mg | Tablet | 1.377 | Dus, 5 Strip 10 Kaplet | |
| Cefixime Syrup | Botol | 24.351 | Botol | |
| Cefotaxime Inj 1 Gram | ampul | 2.789 | ||
| Ceftriaxone 1 Gram | ampul | 3.459 | ||
| Cendo Fenicol 0,5 % | Botol | 33.350 | ||
| Cendo Genta 0,3 % | Botol | 43.125 | ||
| Cendo Genta 1 % | Botol | 36.800 | ||
| Cendo Glaucon Tab | tab | 4.474 | ||
| Cendo Lyteers | Botol | 49.401 | ||
| Cendo Xitrol | Botol | 41.400 | ||
| Cenfresh | Botol | 41.601 | ||
| Cetirizine Drop | Botol | 31.625 | ||
| Cetirizine Sirup 5 Mg / Ml | cairan | 16.673 | ||
| Cetrizine Injeksi | amp | 10.000 | ||
| Chkm | Botol | 84.000 | 10 ml | |
| Chlor Ethyl | Botol | 200.000 | ||
| Chloramphenicol base 1% dalam larutan tetes telinga | TUBE | 2.870 | kombinasi komposisi | |
| Chloramphenicol tetes mata | Buah | 11.000 | ||
| Chloramphenicol Tetes Telinga | Buah | 8.800 | 5 ml | |
| Chlorhexidine Gluconate 0,2% Gargle | Botol | 11.116 | Botol, 60 ml | |
| Cilostazol 100 Mg | Tablet | 3.795 | Kotak 3x10 tablet | |
| Cimetidine | ampul | 8.050 | 3 ml | |
| Cinnarizine 25 mg | Tablet | 1.750 | Tablet | |
| Ciprofloxacin 500 Mg Tablet | tab | 332 | Dus, 10 strip 10 kapsul | |
| Cisapride 5 mg | Tablet | 3.413 | ||
| Citicolin 500 Mg Tab | tab | 8.450 | ||
| Citicoline 500 Mg/ 4Ml, Injeksi | ampul | 18.170 | ||
| Claneksi Forte Syrup | Botol | 84.436 | ||
| Clidinium Br 2.5 Mg, Chlordiazepoxide 5 Mg. | Tablet | 826 | tablet | |
| Clindamycin 300 Mg | Tablet | 736 | Kotak 5x10 Tablet | |
| Clobazam | Tablet | 3.500 | Tablet | |
| Clobazam 10 Mg | Tablet | 983 | Kotak 10x10 Tablet | |
| Clonidine 150 Mcg Tab | tab | 299 | ||
| Clopidogrel 75 Mg Tab | tab | 9.185 | ||
| Clorhexidin Obat Kumur/Minosep Gargle | btl | 32.500 | ||
| Clotrimazole Sd Vaginal Tab 0.5 Gram | VAG TAB | 60.000 | tablet | |
| Clozapine 25 Mg | Tablet | 3.485 | Kotak 5x10 Tablet | |
| Co Amoxylav 625 Mg Tab | tab | 6.021 | ||
| Codein 10 Mg Tab | tab | 780 | ||
| Codein 20 Mg Tab | tab | 1.690 | ||
| Codipront Cum Exp Cap | CAP | 10.777 | ||
| Coenzyme Q 10, Lactose, Magnesium stearat, Colloidal silicon dioxide, Com Starch | Tablet | 8.067 | kombinasi komposisi | |
| Coffein | Gram | 2.300 | Pot/ 250 | |
| Combivent | amp | 32.501 | ||
| Cortison Injeksi | Vial | 13.800 | ||
| Cotrimoxsazole 480 Mg | Tablet | 190 | Kotak | |
| Counterpain Cream | TUBE | 110.000 | ||
| Creatine 700 | kapsul | 500.000 | ||
| Creatine 7000 | Botol | 400.000 | ||
| Cresophene | Botol | 604.500 | Septodont | |
| Ctm 4 Mg | Tablet | 30 | Botol | |
| Curcuma Tablet | tab | 730 | Kotak, 10 x 10 Tablet | |
| Curvit Scott Emulsion | Botol | 53.475 | ||
| Cyprofloxacin 500 Mg | Tablet | 327 | Kotak 10x10 Tablet | |
| Cyprofloxacine Infus | Botol | 31.464 | Botol | |
| Daunorubisin serbuk injeksi 20 mg/vial | Vial | 357.500 | ||
| Decis 25Ec | Botol | 66.000 | ||
| Deferasiroks tablet disp/ eff 250 mg | Tablet | 98.800 | Dus, 4 blister 7 tablet | |
| Deferoksamin Mesilat serbuk injeksi 500 mg | Vial | 145.600 | ||
| Deksametason Inj. 5Mg/Ml (I.V./I.M.) | ampul | 3.194 | Dus, 100 ampul 1 ml | |
| Deksametason Tablet 0,5 Mg | tab | 90 | Dus, 10 strip 10 kapsul | |
| Desinfektan | Botol | 82.500 | ||
| Desogestrel tablet 75 mcg | Tablet | 91.000 | Dus, 1 Blister 28 tablet | |
| Dexametason Ampul | ampul | 2.231 | Box | |
| Dexametason Inj | Box | 350.000 | ||
| Dexamethason | Botol | 135.300 | 50 ml | |
| Dexamethason 0.5 Mg Tab | tab | 126 | ||
| Dexamethasone/Deksametason 0,1 %, Neomisin sulfat 3,5 mg/mL, Polimiksin B sulfat 6000 iu/mL. | TUBE | 31.020 | kombinasi komposisi | |
| Dexatozon | Botol | 150.000 | ||
| Dextromethorphan HBr 10 mg, glyceryl guaiacolate 50 mg, phenylpropanolamine HCl 12.5 mg, chlorpheniramine maleate 1 mg, volume 100 ml | Botol | 8.652 | kombinasi komposisi | |
| Dextromethorphan HBr 15 mg, Phenylpropanolamine HCl 15mg, CTM 2mg, Glyseryl Guaiacolate 75mg | Tablet | 433 | kombinasi komposisi | |
| Dextrometorfan Tab Kombinasi | Tablet | 881 | kotak 100 tab | |
| Dextrose 10% | Botol | 11.375 | botol, 500 ml | |
| Dextrose Monohydrate 5 % | Botol | 9.392 | ||
| Diamicron Mr Tab | tab | 4.030 | ||
| Diapet | tab | 300 | tablet | |
| Diazepam 5 Mg Tab | tab | 131 | ||
| Diazepam Inj 5Mg/ Ml | amp | 4.551 | ||
| Diazepam Lar Rectal 10 Mg/ 2.5 Ml | Tablet | 24.150 | Kotak | |
| Diazepam Lar Rectal 5 Mg/ 2.5 Ml | Tablet | 16.675 | Kotak | |
| Diazepam Lar. Rektal 5 Mg | TUBE | 11.525 | cairan | |
| Diazepam Rectal 10 Mg | TUBE | 28.958 | cairan | |
| Diazepam Tablet 2 Mg | tab | 62 | botol, 100 tablet | |
| Difenhidramin Injeksi I.M 10 Mg/Ml | amp | 1.532 | ||
| Digoksin Tab 0,25 Mg | Tablet | 127 | ktk 10 x 10 tablet | |
| Diltiazem 30 Mg Tab | tab | 221 | ||
| Dimenhidrinat Tablet 50 Mg | tab | 136 | Botol 100 tablet | |
| Diosmin 450 mg, hesperidin 50 mg | Tablet | 8.040 | ||
| Dipenhydramin Hcl | Vial | 40.250 | ||
| Diphenhydramine HCl, calamine, zinc oxide, glycerin, champora | Botol | 10.773 | kombinasi komposisi | |
| Dobutamine Injeksi | ampul | 77.507 | ||
| Doksazosin mesilat tablet 1 mg | Tablet | 4.524 | Dus, 5 blister 10&apos | |
| Doksisiklin Kapsul 100 Mg | kapsul | 411 | dus, 10 strip 10 kapsul | |
| Doloneurobion Kaplet | boks | 172.500 | 100 kaplet | |
| Domperidon Tab 10 Mg | Tablet | 228 | ktk 10 x 10 tablet | |
| Domperidone Syr 5 Mg/ Ml | Botol | 11.638 | ||
| Dopamin Injeksi 40 Mg/Ml | ampul | 12.792 | ||
| Double X | Box | 500.000 | ||
| Doxycycline Kapsul 100 Mg | tab | 485 | ||
| Drontal Cat | tab | 21.000 | ||
| Drontal Dog | tab | 25.000 | ||
| Dumin Supp 125Mg/2,5Ml | RECTUB | 16.901 | ||
| Dumin Supp 250Mg/4Ml | RECTUB | 23.401 | ||
| Durogesic (Fentanyl) Patch 12.5 Mcg/Jam | Strip | 205.862 | ||
| Durogesic (Fentanyl) Patch 50 Mcg/Jam | Strip | 286.000 | ||
| Dutasterid kaps lunak 0,5 mg | kapsul | 9.230 | Dus, Botol Plastik 30 Tablet | |
| Duvadilan 20 Mg Tab | tab | 6.483 | ||
| Dylox | Kg | 1.402.500 | Powder | |
| e. Fluor Gel | TUBE | 37.000 | 200 mL, Rasa Strawberry, Tutti Fruty, Netral Gel Kristal, Biodinamica | |
| Ectopur/ Parasit (Powder 100 Gr) | Botol | 143.000 | Powder, 100 Gr | |
| Efedrin Hcl Tablet 25 Mg | tab | 190 | ||
| Egg Stimulan | Kg | 175.000 | ||
| Ekstrak Daun Strobilanthes crispus yang setara dengan serbuk daun kering 0,3 gram, Ekstrak Daun Sonchus arvensis yang setara dengan serbuk daun kering 3 gram | Botol | 32.875 | kombinasi komposisi | |
| Ekstrak Folium Orthosiphon Stamineus 18Mg, Ekstrak Folium Strobilanthus Crispus 16 Mg, Ekstrak Folium Sonchus Arvensis 24Mg, Ekstrak Folium Phyllantus Niruri 2,4Mg, Vit B 6 5 Mg, Asam Folat 200 Mcg. | kapsul | 875 | kapsul | |
| Ekstyrak kering Bilberry 80mg, Retinol 1600 IU, Vit E 40mg, Betacaroten 5mg,Pigment blue &red | Tablet | 4.996 | kombinasi komposisi | |
| Electrovit | Kg | 199.650 | ||
| Enervon C Syrup | Botol | 19.550 | ||
| Enervon C Tablet | Botol | 34.500 | 30 tablet | |
| Enrofloxacin | Botol | 126.170 | ||
| Enrofloxacine Injeksi | Botol | 287.500 | ||
| Entrasol | boks | 36.800 | ||
| Ephedrine HCl 12,5mg, Theophlline 125mg | Tablet | 1.800 | ||
| Epinefrin (Adrenalin) Injeksi I.V/ S.K./ I.M 1 Mg/ Ml | ampul | 10.530 | ||
| Epinephrin | ampul | 13.530 | ||
| Equal | Tablet | 217 | Botol 50 tablet | |
| Ergokalsiferol (vitamin D3/D2) kapsul 50.000 UI | Tablet | 845 | Dus 3 strip 10 Flash tablet | |
| Ergotamin 1Mg | tab | 176 | ||
| Erythromicin Kapsul 500 Mg | KAP | 1.209 | Dus, 10 blister 10 kss | |
| Erythromycin Kapsul 250 Mg | KAP | 646 | ktk 10 x 10 kapsul | |
| Esilgan 1 Mg Tab | tab | 4.535 | ||
| Etakirdin (Rivanol ) Larutan 0,1% | btl | 3.159 | botol 200 ml | |
| Etambutol Tablet 500 Mg | tab | 587 | ||
| Etanol 70 % | Botol | 3.250 | ||
| Etanol 70% | Botol | 31.200 | botol 1 L | |
| Etonogestrel implan 68 mcg | Dus | 167.413 | Dus, 1 blister 1 subdermal implant | |
| Etyl Chlorida Spray | Etyl Chlorida 100 bh | 145.000 | ||
| Eugenol Cairan | Botol | 21.667 | ||
| Euvax D Adult (Hep. B) ( 1 vial of 0.1 ml ) | ampul | 90.750 | Injeksi | |
| Everolimus tab 0,25 mg | Tablet | 15.357 | Dus, 6 blister 10 tablet | |
| Everolimus tab 0,5 mg | Tablet | 30.225 | Dus, 6 blister 10 tablet | |
| f. Semen Resin | Syringe | 450.000 | BREEZE - Pentron | |
| Famothidine 10 Mg, Ca Carbonat 800 Mg, Mg (Oh)2 165 Mg | Tablet | 1.300 | ||
| Fe Gluconate 250 mg, Manganese sulfat 0,2 mg, Copper sulfate 0,2 mg, Vit C 50 mg, folic acid 1 mg, Vit B 12 7,5 mcg, sorbitol 25 mg | kapsul | 950 | kombinasi komposisi | |
| Fe-Glukonat 250 Mg, Asam Folat 400 Mg, Mn Sulfat 200 Mcg, Cu Sulfat 200 Mcg, Vit B12 7,5 Mcg, Vit C 50 Mg, Sorbitol 25 Mg | Tablet | 1.430 | tablet | |
| Fenitoin Natrium Kapsul 100 Mg | KAP | 174 | ||
| Fenobarbital Injeksi Im/ Iv 50 Mg/ Ml | ampul | 2.230 | ||
| Fenobarbital Tablet 30 Mg | tab | 140 | ktk 10 x 10 tablet | |
| Fenofibrate (Nanoparticles) | Tablet | 11.500 | Tablet | |
| Fenofibrate 100 Mg Tablet | Tablet | 230 | dus | |
| Fenol Gliserol Tetes Telinga 10% | Botol | 1.729 | kotak 24 btl 5 ml | |
| Fenoterol Hbr 0,1% Sol | Botol | 238.073 | ||
| Fenoterol Hbr 0.1% | btl | 152.751 | Dus, Canister 200 dosis | |
| Fenoterol hbr 100 mcg/ puff tbg | ||||
| Fentanil Inj 2Ml | amp | 38.847 | Ampul | |
| Ferro Sulfat 300 Mg Tab | tab | 195 | ||
| Ferro Sulfat Sir. 15 Mg/ 5 Ml | Botol | 23.000 | botol 100 ml | |
| Fg Troches Tab Hisap | tab | 1.079 | MEIJI | |
| Finasterid tab 5 mg | Tablet | 3.835 | Box, isi 3 Strip 10 tab | |
| Fitbon Tab | tab | 1.820 | ||
| Fitomenadion (Vit K) Tablet 10 Mg | tab | 825 | Botol 100 tablet salut gula | |
| Fitomenadion (Vit K1) Inj.10 Mg/ Ml | amp | 5.000 | ||
| Flagyl Syrup | Botol | 62.070 | ||
| Flavoxate HCl | Tablet | 7.508 | Tablet 200 mg | |
| Flixotide Nebule 0,5Mg | amp | 16.793 | ||
| Fluarix | ampul | 130.000 | Injeksi | |
| Fluconazol 150 Mg Tablet | kapsul | 37.375 | 10 kapsul/box | |
| Flucoral 50 Mg Tab | tab | 29.640 | ||
| Flufenazin Inj 25 Mg/ Ml | ampul | 64.515 | ||
| Flumetholon 0,1 % Opthalmic | FLASK | 95.550 | 5 ML | |
| Flunarizin 5 mg | Tablet | 3.388 | Tablet | |
| Flunixin | Botol | 360.800 | ||
| Fluoxetine 10 Mg | kapsul | 3.011 | Kotak 3x10 Tablet | |
| Fluoxetine 20 Mg | kapsul | 4.805 | Kotak 3x10 Tablet | |
| Fluticasone Propionate Nebules 0.5 Mg | kotak | 286.001 | 2 ml x 10 nebules | |
| Flutikason propionat nebules 0,5 mg | Dus | 16.793 | Dus, 2 flow wrap 5 nebules 1 dosis (2ml) | |
| Folamil Genio Soft Cape | CAP | 3.735 | ||
| Folavit 400 Mcg Tab | tab | 834 | ||
| Folic Acid 1 Mg | Tablet | 51 | Botol | |
| Fosen Enema | FLASK | 85.371 | 133 ml | |
