| (-)cotinine | Botol | 4.869.150 | ||
| 0.75 Gr Kcn | Kg | 1.727.000 | ||
| 1 Naphthol | Botol | 2.807.200 | 250 Gr | |
| 1,10 Phenanthroline Monohydrate/ Feroin | Botol | 1.500.400 | ||
| 11 nor 9 delta Carboxy THC | ampul | 3.500.000 | ||
| 12 nor 9 delta Carboxy THC-D3 | ampul | 3.500.000 | ||
| 17B-Trenbolone | Botol | 3.500.000 | ||
| 19-norandrosterone | Botol | 3.500.000 | ||
| 2,3,5 Tripheniltetrazolium Chloride (Ttc) | Botol | 1.244.100 | ||
| 5a-Androstane-3b,17B diol | Botol | 3.500.000 | ||
| 6a-Methylprednisolone | Botol | 3.500.000 | ||
| 6-MAM | ampul | 3.500.000 | ||
| AccuGENE TAE Buffer | Pack | 1.015.000 | ||
| Acephate | Botol | 3.561.615 | ||
| Acetic Acid | Botol | 514.800 | ||
| Acetic Acid (Glacial) | Botol | 604.800 | 2.5 Liter | |
| Acetone | Botol | 473.000 | ||
| Acetonitril | Botol | 2.548.700 | ||
| Acetonitril Hplc Grade | Liter | 4.434.100 | 4X4 Ltr | |
| Acetonitrile for pesticide residue analysis | Botol | 5.606.415 | 2.5 L | |
| Acetonitrile Hypergrade | Botol | 12.750.600 | ||
| Activator | KIT | 2.250.000 | ||
| Agarose | Botol | 2.015.000 | 500 gr | |
| Agarose LE Analytic grade | btl | 6.050.000 | ||
| a-Hidroxyalprazolam | ampul | 3.500.000 | ||
| a-Hydroximidazolam | ampul | 3.500.000 | ||
| a-Hydroxitriazolam | ampul | 3.500.000 | ||
| Alachlor | Botol | 1.150.000 | ||
| Alanine Transaminase (Cobas C111/ Setara) | KIT | 875.000 | Roche Cat.No.4718569190 | |
| Albumin (Cobas C111 / Setara) | KIT | 725.000 | Roche cat.no.4657357190 | |
| Alcohol 70% (spray) ( 1 L) | Liter | 50.000 | ||
| Aldicarb | Botol | 2.534.400 | ||
| Aldicarb sulfone | Botol | 4.944.015 | ||
| Alkaline Pepton Water | Botol | 1.500.000 | ||
| Alkaline Phosphatase (Cobas / Setara) | KIT | 937.500 | Roche cat.no.4657373190 | |
| Alkohol | Botol | 625.900 | ||
| Alkohol swab 70% Isopropyl Alcohol | KIT | 15.990 | 0.7 | |
| Aluminium standard solution | Botol | 931.230 | 100 Ml | |
| Aluminium Sulphat | zak | 190.000 | ||
| Ametryn | Botol | 1.860.480 | ||
| Amidosulfuric Acid | Botol | 2.048.200 | ||
| Amm nium ir n (III) Sulfat D decahydrat | 1 | 1.068.350 | ||
| Ammonia (Nh3) | ml | 63.800 | ||
| Ammonia Solution | Botol | 617.760 | ||
| Ammoniak (Nh3)Test Kit | set | 300.000 | Test Kit Kualitas Air | |
| Ammonium Asetate | Botol | 991.100 | ||
| Ammonium formate for mass spectrometry, =99.0% | Botol | 4.377.600 | 100 G | |
| Ammonium Hidroksida | ml | 297.000 | ||
| Ammonium Iron (Ii) Sulfate Hexahydrate/ Fas | Botol | 1.587.300 | ||
| Amonia | Botol | 499.400 | ||
| Amonium Thiocyanate (padat) | Botol | 1.774.900 | GR Pa ( Pro Analisis ) 500 gr | |
| Amoxicillin | Botol | 1.344.525 | Standard Merk : BPOM - Loka | |
| An Aerogen Gas Generating Kits (Kit) | Box | 775.320 | ||
| Anaerogen | Pack | 1.457.500 | 10 Sachets/ Pack | |
| Androsterone | Botol | 3.500.000 | ||
| Anhidrida Asetat | Liter | 1.721.500 | ||
| Anilina | Liter | 3.138.300 | ||
| Anti HIV TRI DOT | KIT | 4.300.000 | Catalogue : HTD4068 | |
| Antibiotic Agar No.1 (Seed Agar) | Botol | 2.976.600 | ||
| Antibiotic Medium 11 | btl | 2.380.000 | Quantity 500 g/btl | |
| Antibiotic Medium 2 | btl | 3.700.000 | Quantity 500 g/btl | |
| Antibiotic Medium 5 | btl | 4.217.400 | Quantity 500 g/btl | |
| Antibiotic Medium 8 | btl | 4.705.000 | Quantity 500 g/btl | |
| Antibiotic standar Oxytetracycline | btl | 2.395.000 | Quantity 10 gr/btl | |
| Antibiotic Standard Kanamycin | btl | 3.500.000 | C18H36-37N4-5O10-11.H2So4, For Chromatography Analysis, Quantity >= 5 Gram/Bottle | |
| Antibiotic Standard Neomycine | btl | 1.900.000 | C23H46N6O13, For Chromatography Analysis, Quantity >= 25 Gram/Bottle | |
| Antibiotic Standard Penicilline G Potassium Salt | btl | 5.325.000 | C16H17Kn2O4S | |
| Antibiotic Standard Tylosine Tartrate | btl | 3.275.000 | Potency 920 Units/Mg (Dried Basis) | |
| Antibiotic-Test Blattchen Assay Discs | kotak | 1.387.320 | ||
| Antigen AI | Vial | 259.600 | ||
| Antigen Brucella | Vial | 275.000 | ||
| Antigen Brucella (CFT) | Vial | 1.320.000 | ||
| Antigen CRD | Vial | 385.000 | ||
| Antigen ND | Vial | 220.000 | ||
| Antigen Toxoplasma | KIT | 4.950.000 | 100 test/Kit | |
| Antigen Tuberkulin | Vial | 1.650.000 | 50 dosis/vial | |
| Aquabidest | Liter | 33.000 | ||
| Aquabidest steril | Botol | 55.000 | ||
| Aquades | Jerigen | 85.800 | 20 Lt | |
| Aquadest (I) | Jerigen | 77.000 | ||
| Arabinogalactan | Botol | 5.796.000 | ||
| Asam alkohol larutan 3% | Botol | 76.050 | ||
| Asam Asetate | Kemasan | 520.000 | Serbuk | |
| Asam Fosfat | ml | 825.000 | ||
| Asam Klorida | Botol | 545.000 | 37 %, 2.5 Liter | |
| Asam Klorida (Hcl) | ml | 54.450 | ||
| Asam Klorida (I) | Botol | 18.700 | ||
| Asam Nitrat (Hno3) | ml | 154.000 | ||
| Asam Salisilat | ml | 106.150 | ||
| Asam Sitrat | Kemasan | 640.000 | ||
| Asam Sulfat | Botol | 528.000 | 95-97 %, 2.5 Liter | |
| Asam Sulfat (H2So4) | ml | 52.800 | ||
| Asam Sulfat (I) | Botol | 18.700 | ||
| Asam Sulfosalisilat 20 persen | Botol | 1.246.050 | Cat no 0160544 B Merk Indoreagen Lokal 100 ml | |
| Ascorbic acid | g | 884.400 | merck 1.00468.0100 | |
| Aseton | Liter | 45.000 | ||
| Aspartate Transaminase | KIT | 901.810 | ||
| Aspergillus Bransiliasis | Pack | 3.200.000 | ||
| Aspergillus test | Pack | 10.125.000 | ||
| Azaconazole | Botol | 1.127.070 | ||
| Azamethiphos | Botol | 1.958.400 | ||
| Azoxystrobin | Botol | 3.855.000 | ||
| Bacillus Cereus | Pack | 3.200.000 | ||
| Bacillus Cereus Atcc 11778 | KIT | 2.035.000 | Quantity 2 Stick/ Kit | |
| Bacillus Cereus Selective Supplement | Pack | 2.970.000 | ||
| Bacillus Spizizenii | KIT | 2.035.000 | Quantity 2 Stick/ Kit | |
| Bacillus Substilis Atcc 6633 Cl 1221/ Setara | Pack | 3.200.000 | ||
| Bactident Coagulase | Pack | 3.201.000 | Vol = 6X3 Ml | |
| Bactident Oxidase | Pack | 935.000 | Vol = 50 Test | |
| Bactidrop Oxidase | Pack | 2.915.000 | 50X0.75/ Pack | |
| Bacto Agar | Botol | 3.052.500 | 454 G/ Btl | |
| Bacto Heart Infution Broth | Botol | 2.970.000 | 500 G/ Btl | |
| Bacto Peptone | Botol | 2.475.000 | 500 G/ Btl | |
| Baird Parker Agar | Botol | 2.799.500 | ||
| Baird Parker Agar Base | Botol | 2.799.500 | 500 G/ Btl | |
| Barium Chloride | Botol | 2.068.000 | ||
| Barium Chloride (S) | Botol | 944.900 | ||
| Barium Klorida (Bacl2.2H2O) | Gram | 55.000 | ||
| Beef Extract | Botol | 3.580.500 | 500 G/ Btl | |
| Belerang (S) | Kg | 88.000 | ||
| Benfluralin | Botol | 980.415 | ||
| Bensulfuron-Methyl | Botol | 3.888.000 | ||
| Bentazon | Botol | 831.375 | ||
| Benzaldehida | Liter | 822.800 | ||
| Benzyl Alcohol (Cair) | Botol | 2.681.800 | GR Pa ( Pro Analisis ), 1 Liter | |
| Betadin Sabun Cair | Botol | 49.500 | 100 Ml, Lokal | |
| Biakan Murni Salmonella Arizona | Pack | 4.500.000 | ||
| Bilirubin | Box | 1.045.000 | ||
| Billirubin Direk | KIT | 518.000 | ||
| Bioallethrin | Botol | 865.935 | ||
| Biokits | Box | 30.525.000 | Cooked Pork Identification 48 Well/ Box | |
| Bismut Sulfite Agar | Botol | 3.025.000 | 500 Gr/ Btl | |
| Boiling Chips | Botol | 1.008.700 | ||
| Boiling Chips Granules | Botol | 1.131.900 | 1-2 Mm, 250 G | |
| Bolton Broth | btl | 2.638.900 | Quantity 500 G/Btl | |
| Bolton Broth Selective Supplement | Pack | 3.072.300 | 10 Vials/ Pack | |
| Borax Test | Box | 1.050.000 | Quantity 50 test/box | |
| Boric Acid | Botol | 710.400 | ||
| Boscalid | Botol | 2.572.830 | ||
| Brain Heart Infusion | Botol | 2.801.500 | 500 G | |
| Brain Heart Infusion Agar | Botol | 5.648.500 | 500 G/ Btl | |
| Brain Heart Infusion Broth | Botol | 1.815.000 | 500 G/ Btl | |
| Brain Hearth Br th (BHB) | 1 | 1.308.700 | ||
| Breath alkohol detector | Pack | 1.934.400 | ||
| Brilliance Bacillus Cereus Agar Base | 100 G | 4.500.000 | ||
| Brilliance Candida Selective | Botol | 4.007.900 | Oxoid /SR0231E | |
| Brilliance Salmonella Selective Supplement | pax | 2.600.000 | ||
| Brilliance Staph 24 Agar Base | 500 g | 8.680.000 | ||
| Brilliant Green Agar | Botol | 2.566.300 | (Cm 0263) | |
| Brilliant Green Bile 2% Broth | Botol | 1.600.000 | ||
| Bromocresol Purple Indicator | Botol | 1.138.500 | ||
| Bromophos-Methyl | Botol | 2.275.200 | ||
| Brucine Sulfate Hydrate | Botol | 2.281.200 | ||
| Bsa (Bovine Serum Albumin) | TUBE | 605.000 | Bsa (Bovine Serum Albumin) | |
| Bsa Bismuth Sulfit Agar | Botol | 2.420.000 | ||
| Btb Serbuk | Gram | 1.107.700 | ||
| Bubuk Zink | Gram | 121.000 | ||
| Buffer Ph 4,01 | Liter | 1.278.200 | ||
| Buffer Ph 7.0 | Liter | 1.271.600 | ||
| Buffer Solution | Botol | 1.450.000 | Ph 10.0, 1000 Ml | |
| Buffer Solution (Boric Acid/ Potassium Chloride/ Sodium Hydroxide), Standar Ph 10.0 | Botol | 1.314.000 | 1 L | |
| Buffer Solution (Citric Acid/ Sodium Hydroxide/ Hydrogen Chloride), Standar Ph 4 | Botol | 429.600 | 1 L | |
| Buffer Solution (Di-Sodium Hydrogen Phosphate/ Potassium Dihydrogen Phosphate), Standar Ph 7 | Botol | 423.600 | 1 L | |
| Buprenorphin | ampul | 3.500.000 | ||
| C.f.a.s Lipids | KIT | 1.030.640 | ||
| Cadmium Standard Solution, | Botol | 817.200 | 1000 Mg/ L Cd, 100 Ml | |
| Cairan Disinfektan | Botol | 7.500 | Lysol 1000ml/botol | |
| Calcium Carbonate | Botol | 805.200 | 250 Gr | |
| Calcium Hidroxide | Botol | 1.560.900 | Gr, 1 Kg | |
| Calcium Hypochlorite | Botol | 634.800 | ||
| Calcium standard solution | Botol | 720.000 | 100 Ml | |
| Calsium Carbonat (S) | Botol | 2.266.000 | ||
| Calsium Chloride (S) | Kg | 909.700 | ||
| Calsium Chloride Anhydrous | Botol | 951.600 | 500 Gr | |
| Campygen | Pack | 1.325.000 | Quantity 10 vials/pack | |
| Campylobacter Blood Free Selective Agar Base | Botol | 4.015.000 | 500 G/ Btl | |
| Campylobacter jejuni | KIT | 1.960.000 | ||
| Candida Albicans | Pack | 3.200.000 | ||
| Canrenone | Botol | 3.500.000 | ||
| Carbophenothion | Botol | 864.000 | ||
| Carrez Solution, | set | 1.925.000 | 2 Btl/ Set | |
| Ccda Selective Supplement | Pack | 5.225.000 | 16 Vials/ Pack | |
| Celite | Botol | 1.925.000 | 1000 G/ Btl | |
| Cesium chloride | btl | 6.250.000 | Quantity 1000 gr/btl for analysis | |
| Cetrimide Agar | Botol | 1.500.000 | Merck 1.05284.0500 | |
| Chikungunya ELISA | KIT | 5.400.000 | ||
| Chikungunya PCR | KIT | 42.000.000 | ||
| Chikungunya repid test | KIT | 3.240.250 | Catalogue : R0066C | |
| Chloramphenicol Elisa | Box | 8.470.000 | Test Kit | |
| Chloramphenicol Supplement | Vial | 1.925.000 | 50 Mg/ Vial | |
| Chlorantraniliprole | Botol | 3.715.200 | ||
| Chlordiazepaoxide | ampul | 3.500.000 | ||
| Chloride Standard Solution, | Botol | 842.600 | ||
| Chlorine Test (Free Chlorine) | Pack | 1.663.200 | ||
| Chloroform | Botol | 597.300 | Cat. no. 1.07024.2500 Merk : Merck - Germany | |
| Chlorpromazin | ampul | 3.500.000 | ||
| Chlorpropham | Botol | 961.920 | ||
| Chlorpyrifos | Botol | 4.120.870 | ||
| Cholesterol | Box | 1.045.000 | ||
| Citric Acid Monohydrate | Kg | 867.900 | 500 Gr | |
| Clean & Check | Box | 1.045.000 | 15 strip/box | |
| CLEANAC | Jerigen | 5.000.000 | ||
| cleanak -3 detergent | btl | 3.740.000 | for Hematology test | |
| Cleaning Agents, | Botol | 1.265.000 | ||
| Cleaning Solutions | Derigen | 55.000 | ||
| Clostridium Perfringen | Pack | 3.200.000 | ||
| Clothianidin | Botol | 3.206.430 | ||
| Co2 Absorber | Botol | 2.257.200 | ||
| Cod Cell Test | Pack | 2.010.000 | ||
| Cod Solution A | Botol | 2.109.600 | ||
| Cod Solution B | Botol | 2.211.600 | ||
| Codein | ampul | 3.500.000 | ||
| Coliforms test | Pack | 10.125.000 | ||
| Columbia Blood Agar Base | Botol | 2.475.000 | ||
| Combi 10 Tes Urine | Botol | 220.000 | Botol @ 100 | |
| Common Inorganic (Crm) Water Effluent | Botol | 2.730.200 | ||
| Comply Indikator Tape (Steril Indikator Paper) | roll | 240.000 | ||
| Conjugate Rabies | KIT | 6.919.000 | 80 test | |
| Control normal | btl | 2.879.800 | for Hematology test | |
| Control Precinorm u | Box | 935.000 | 30 strip/box | |
| Cooper Standard Solution, | Botol | 699.600 | ||
| Coper Sulphat | zak | 1.800.000 | ||
| Copper Cell Test | Box | 3.421.440 | 0.05- 8 Cu | |
| Copper(II) sulfate pentahydrate for analysis | Botol | 1.466.415 | 1 Kg | |
| Coumaphos | Botol | 3.072.015 | ||
| Creatinin | Box | 1.045.000 | ||
| Crm Ammonium Standard Solution, 12.0 Mg/ Lnh4-N In H2O | Botol | 837.600 | ||
| CRM bovine liver | btl | 4.115.000 | ||
| Crm Bovine Muscle | Botol | 11.500.000 | For Analysis Des, Quantity >= 1.4 Gr Of Dry Powder/Bottle | |
| Crm Cod Standard Solution, 200 Mg In H20 | Botol | 837.600 | ||
| Crm Nitrite Standard Solution, | Botol | 800.400 | ||
| Crm Skim Milk Powder | Botol | 10.450.000 | For Analysis Mineral, Quantity >= 50 G/Bottle | |
| Crm Sulfate Standard Solution, | Botol | 837.600 | ||
| Crm Tuna Fish | Botol | 12.500.000 | ||
| Crm Water Content | Botol | 2.150.000 | ||
| Crm Whole Milk Powder | Botol | 7.500.000 | For Analysis Crude Protein, Fat, Lactose, Ash Quantity >= 100 Gr/Bottle | |
| cyclohexanol | ml | 3.500.000 | ||
| cyclohexanone | ml | 3.500.000 | ||
| Cyfluthrin-beta | Botol | 2.208.015 | ||
| Cypermethrin | Botol | 2.438.415 | ||
| D (+) Glucose Anhydrous | Botol | 537.600 | ||
| D&apos | ||||
| D3-Codein | ampul | 3.500.000 | ||
| D3-Morphine | ampul | 3.500.000 | ||
| Decon 90 | btl | 2.250.000 | ||
| Demand (Crm)Water Pollution. | TUBE | 2.340.000 | ||
| Dextromethorpan HBr | Botol | 1.345.500 | Standard Merk : BPOM - Lokal | |
| Dextrose | Botol | 825.000 | ||
| DHT (Dihydrotestosterone) | Botol | 3.500.000 | ||
| Di Ammonium Hydrogen Phosphate | Botol | 1.137.600 | ||
| Di Sodium Hydrogen Phosphate Anhydrous | Botol | 1.249.200 | ||
| Di Sodium Hydrogen Phosphate Dodecahydrate | Botol | 1.272.000 | ||
| Di Sodium Hydrogen Phosphate Heptahydrate | Botol | 1.718.400 | ||
| Di Sodium Oxalate | Botol | 1.515.600 | ||
| Diazepam | ampul | 3.500.000 | ||
| Diazonin | Botol | 5.305.080 | ||
| Dichloromethane | Botol | 1.400.000 | ||
| Dicloran | Botol | 919.710 | ||
| Dicofol | Botol | 1.318.815 | ||
| Diethyl Eter | Botol | 687.500 | For Analysis Emsure Acs,Iso,Reag. Ph Eur, 2.5 L | |
| Difenoconazole | Botol | 2.630.430 | ||
| Dihydrocodein | ampul | 3.500.000 | ||
| Diluent Isotonac -3 | btl | 4.759.150 | for Hematology test | |
| Dimethomorph | Botol | 2.841.615 | ||
| Dimethylamine for synthesis | Botol | 547.200 | 1 L | |
| Dimoxystrobin | Botol | 1.342.080 | ||
| Diniconazole | Botol | 2.839.500 | ||
| Disc Filter Ion Chromatography | Pack | 4.675.000 | ||
| Di-Sodium Hydrogen Phosphate Anhydrate | Botol | 906.400 | 500 G/ Btl | |
| Disodium hydrogencitrate sesquihydrate | Botol | 3.331.215 | ||
| di-Sodiumtetraborate decahydrate | Botol | 1.595.520 | ||
| Dispersive | Pack | 3.813.500 | ||
| Dispersive 15 mL Tube | Pack | 3.960.000 | ||
| Dispersive 2 mL Tube | Pack | 4.500.000 | ||
| Disque | Pack | 4.298.018 | ||
| Disulfoton | Botol | 1.958.400 | ||
| Diuron | Botol | 1.200.000 | Analitycal Standar, 250 mg | |
| Do Test Kit | set | 300.000 | Test Kit Kualitas Air | |
| Drostanolone Metabolite | Botol | 3.500.000 | ||
| Dulcitol | Botol | 1.650.000 | ||
| E.coli test | Pack | 10.125.000 | ||
| Ec Broth | Botol | 1.544.400 | ||
| ECE Detergent (Bubuk) | Pack | 2.250.000 | SDC Refference Detergent Type 3 Base Powder 1977 formulation without Optical Brightening, 2 Kg | |
| Effective Micro Organisme 4 / EM 4 | Liter | 30.000 | ||
| Egg Yolk Emulsion, | Pack | 9.787.800 | 10X100 Ml/ Pack | |
| Egg York Tellurit Emulsion | Botol | 937.500 | Oxoid Sr0054C 100 Ml | |
| Ehthidium Bromide | Botol | 3.200.000 | 500 gr | |
| Ekstran | Liter | 6.982.800 | ||
| Elisa Rabies Kit | KIT | 4.950.000 | 70 tes duplo/kit | |
| Endo Agar | Botol | 1.353.600 | ||
| Endosulfan | Botol | 2.150.415 | ||
| Enterobacter Aerogenes | Pack | 3.200.000 | ||
| Enterococcus Faecalis | Pack | 3.200.000 | ||
| Enterococcus faecalis test | Pack | 10.125.000 | ||
| Enzim Glukuronidase, 1 Ml/ Btl | Botol | 3.300.000 | ||
| Escherichia coli | KIT | 1.965.000 | ATCC 25922, Quantity 2 stick/kit | |
| Esmolol Hcl | Botol | 3.500.000 | ||
| Estazolam | ampul | 3.500.000 | ||
| Etaconazole | Botol | 938.880 | ||
| Etamiven | Botol | 3.500.000 | ||
| Etanol (Aq) | Botol | 35.200 | Setara Teknis Ukuran 1 I/ Btl | |
| ETBR Wifer | btl | 4.070.000 | 400 ml | |
| Ethacrynic Acid | Botol | 3.500.000 | ||
| Ethanol 96% | Botol | 1.846.800 | ||
| Ethanol Absolute | Botol | 564.300 | 2.5 L | |
| Ethiocholanolone | Botol | 3.500.000 | ||
| Ethiofencarb | Botol | 3.916.800 | ||
| Ethoxyquin | Botol | 754.560 | ||
| Ethyl Acetate | Botol | 3.432.000 | 1.09623.2500 Merk : Merck - Germany | |
| Ethylefrine | Botol | 3.500.000 | ||
| Ethylmorphine | Botol | 3.500.000 | ||
| Etofenprox | Botol | 6.770.100 | ||
| Etoxazole | Botol | 6.000.030 | ||
| Famoxadone | Botol | 2.457.630 | ||
| Fenbutatin Oxide | Botol | 1.161.630 | ||
| Fenitrothion | Botol | 2.704.800 | ||
| Fenobucarb (BPMC) | Botol | 1.526.400 | ||
| Fenpropathrin | Botol | 5.560.000 | Analitycal Standar, 250 mg | |
| Fentanyl | Botol | 3.500.000 | ||
| Filter/ Glass Microfibre Filters | Box | 5.541.000 | ||
| Flubendiamide | Botol | 2.966.400 | ||
| Fludrocortisone Acetat | Botol | 3.500.000 | ||
| Flumethasone | Botol | 3.500.000 | ||
| Flumetsulam | Botol | 1.650.000 | Analitycal Standar, 100 mg | |
| Flunisolide | Botol | 3.500.000 | ||
| Flunitrazepam | ampul | 3.500.000 | ||
| Fluocortolone Monohydrate | Botol | 3.500.000 | ||
| Fluopicolide | Botol | 3.580.830 | ||
| Fluopyram | Botol | 4.876.830 | ||
| Fluoroquinolone ELISA Test Kit | Box | 8.200.000 | Quantity 96 well/box | |
| Fluoxastrobin | Botol | 3.907.215 | ||
| Flurazepam | ampul | 3.500.000 | ||
| Fluticasone Propionate | Botol | 3.500.000 | ||
| Flutriafol | Botol | 3.043.215 | ||
| Formabolone | Botol | 3.500.000 | ||
| Formaldehide | Botol | 801.900 | 1 Liter | |
| Formaldehyde Solution 37% | Botol | 4.421.530 | ||
| Formaldehyde Test | Box | 3.245.000 | ||
| Formalin (Aq) | Botol | 88.000 | Setara Teknis Ukuran 1 I/ Btl | |
| Formalin kit | Box | 5.413.200 | ||
| Fraser Broth Base, 500 G/ Btl | Botol | 3.058.000 | ||
| Fraser Supplement, 10 Vials/ Pack | Pack | 2.986.500 | ||
| Fungisida | Botol | 650.000 | Cair | |
| Furathiocarb | Botol | 723.870 | ||
| Furosemide | Botol | 3.500.000 | ||
| Gamma Glutamil Trasferase | KIT | 591.240 | Roche 4657519190 | |
| Gel Loading Dye | TUBE | 2.200.000 | Blue 6 x 6 ml | |
| Gelpilot DNA Loading Dye 5x | Pack | 1.550.000 | ||
| Geobacillus stearothermophilus | KIT | 3.335.000 | ||
| Gestrinone | Botol | 3.500.000 | ||
| Gliserin | Liter | 130.000 | Glycerol, Density 1,23G/L, Formula C3H8O3 | |
| Glucose | KIT | 592.540 | Roche cat.4657527190 | |
| Glukosa | Box | 1.045.000 | ||
| Glyserin (I) | Botol | 36.300 | ||
| Gram-Color Stain | Pack | 3.522.200 | ||
| H2O2 30% ICP-MS | btl | 8.925.000 | ||
| H3Bo3 (Asam Borax), 1000 G/ Btl | Botol | 1.045.000 | 1000 G/ Btl | |
| Hand Wash Antiseptic | Pack | 2.500.000 | ||
| Hardness Crm Water Supply | Botol | 2.247.444 | ||
| HBSS | btl | 2.200.000 | ||
| Hcl (Asam Klorida) | Botol | 715.000 | 2500 Ml/ Btl | |
| HCL 0,1 ml | Botol | 25.000 | 100 ml | |
| HCl 30% ICP-MS | btl | 15.800.000 | ||
| Hcl Cair | jrgn | 175.000 | ||
| HDL - Cholesterol | KIT | 4.057.300 | Roche cat4657560190 | |
| Hektoen Enteric Agar | Botol | 4.239.300 | ||
| Hematology control High | Jerigen | 1.034.800 | Nihon Kohden ex Jepang | |
| Hematology control Low | Jerigen | 1.034.800 | Nihon Kohden ex Jepang | |
| Hematology control Normal | Jerigen | 1.034.800 | Nihon Kohden ex Jepang | |
| Hemolisin | Vial | 1.100.000 | ||
| hemolynac -3 N | btl | 7.700.000 | ||
| Heroin | Botol | 3.500.000 | ||
| Hexachlorobenzene | Botol | 8.793.630 | ||
| Hidrogen Peroksida 30 %, | Botol | 611.600 | 1 L | |
| HIV ELISA | KIT | 8.500.000 | Intec/ setara | |
| Hotstar Taq Plus master mix kit | Pack | 4.100.000 | ||
| Hydrated Ammonium Iron (Ii) Sulfate | Gram | 390.500 | ||
| Hydrochloric Acid 37% | Botol | 564.300 | 2.5 L | |
| Hydrochlorothiazide | Botol | 3.500.000 | ||
| Hydrocodone | Botol | 3.500.000 | ||
| Hydrogen Peroxide 30% | Botol | 2.277.000 | ||
| Hydromorphone | Botol | 3.500.000 | ||
| Hylite Hygiene Swab, steril ATP free cotton swab | Pack | 650.000 | ||
| Hyvar X-L | Liter | 3.000.000 | ||
| Imazalil | Botol | 2.457.630 | ||
| Immobilon/ Kertas Saring | Pack | 3.360.000 | ||
| Indikator Methyl Orange | Botol | 1.094.400 | ||
| Insektisida | Liter | 205.000 | golongan sintetis periteroid | |
| Insektisida DBD | Kaleng | 740.000 | Bahan aktif : Lambda Cyhalothrin + Trnasflutrin, Golongan Sintetik Piretroid, kaleng 5 liter | |
| Insektisida Malaria | Kg | 700.000 | Bentuk Bubuk | |
| Internal Standart Trihalomethan | ampul | 9.000.000 | Qc 1456 | |
| Iodine | Kg | 1.799.600 | ||
| Iodine Sublimated | Botol | 1.876.800 | ||
| Iron (II) chloride hexahydrate | Botol | 1.149.000 | ||
| Iron Standard Solution, 1000 Mg Fe | Botol | 1.039.200 | 500 Ml | |
| Iron Standard Solution, 1000 Mg/ L Fe | Botol | 639.600 | 100 Ml | |
| ISE Deproteinizer | KIT | 364.000 | Catalogue : 4657594190 | |
| Isoprocarb | Botol | 1.785.600 | ||
| ISOTONAC-3 | KIT | 3.200.000 | Nihon Kohden cat.T436 | |
| Kalium Dyhidrogen Phosphate | Botol | 2.062.500 | ||
| Kalium Hidroksida | ml | 121.550 | ||
| Kalium Iodida (Ki) | Gram | 2.002.000 | ||
| Kalium Iodida/ Potasium Iodide | Botol | 2.365.000 | ||
| Kalium Permanganat (Kmno4) | Gram | 354.200 | ||
| Kanamicyn Elisa Test Kit | Box | 10.700.000 | ||
| Kaporit/ Kalsium Hipoklorit | Drum | 281.500 | Powder 60%, 15 Kg/ Drum | |
| Kcl | Botol | 605.000 | ||
| Kertas Ph/ Lakmus | Pack | 211.750 | ||
| Ketamin | ampul | 3.500.000 | ||
| Kfs Agar | Botol | 4.950.000 | ||
| Kit ekstraksi RNA/DNA for king fisher machine | KIT | 14.300.000 | ||
| KIT IQ 2000 | Box | 17.340.000 | 13 vial ( 200 x pengujian) | |
| KIT IQ 2000 plus | Pack | 18.000.000 | 13 vial ( 200 x pengujian) | |
| Kliger Agar | Botol | 1.000.000 | ||
| Kloroform | Botol | 1.822.700 | 2.5 L | |
| Kocuria rizophila | KIT | 1.925.000 | ||
| KOH | Botol | 454.300 | 1.05033.1000 Merk : Merck - Germany | |
| Kontrol Positif | Vial | 110.000 | ||
| Kovacs Indole Reagent | Botol | 697.400 | 100 Ml | |
| Kuman Enterobacter Sakazakii | KIT | 1.370.000 | ||
| L - Histidin Monohydrochloride (Padat) | Botol | 825.000 | Pa ( Pro Analis ) / Pekat. 25 Gram | |
| L + Tartaric Acid (padat) | Botol | 1.052.500 | GR Pa ( Pro Analisis ), 250 Gr | |
| L(+)-Ascorbic acid for analysis | Botol | 964.800 | 100 G | |
| Labetolol | Botol | 3.500.000 | ||
| Lactophenol | Botol | 1.100.000 | 500 ml | |
| Lactose Broth | Botol | 865.700 | ||
| Lactose Ttc Agar With Tergitol | Botol | 6.750.000 | ||
| Ladder 100 bp | TUBE | 5.500.000 | ||
| Larutan Standar Zn | Botol | 985.000 | 1000 Ppm, 500 Ml | |
| Larutan TURK | Botol | 30.000 | ||
| Larvasida | Botol | 22.000 | Bactived @30ml/btl | |
| Larvasida Malaria | Kg | 1.500.000 | Bentuk Bubuk | |
| Lauryl Sulphate Broth (Lauryl Tryptose Broth) | Botol | 1.378.000 | ||
| LDL-Cholesterol | KIT | 3.410.000 | Roche cat.4657578190 | |
| Lead (II) acetate trihydrate | Botol | 833.800 | ||
| Lead Standard Solution, | Botol | 699.600 | ||
| Letrozole | Botol | 3.500.000 | ||
| Listeria monocytogenes | KIT | 1.925.000 | ||
| Listeria Oxford Agar Broth | btl | 4.100.000 | ||
| Listeria Oxford Selective Supplement | Pack | 2.355.000 | ||
| Listeria Palcam Agar Broth | btl | 3.698.000 | ||
| Listeria Palcam Selective Supplement | Pack | 1.835.000 | ||
| LMX-Broth | Botol | 10.880.415 | ||
| Lorazepam | ampul | 3.500.000 | ||
| Lysine | btl | 3.875.000 | ||
