| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan | 539.360.312.592 | 64,9% |
| Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kesehatan | 161.656.109.589 | 19,5% |
| Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan | 110.472.237.421 | 13,3% |
| Program Antisipasi dan Penanggulangan Kesehatan Terkait Bencana | 9.520.342.800 | 1,1% |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Urusan Kesehatan | 4.634.802.545 | 0,6% |
| Program Pengembangan Data/Informasi SKPD Urusan Kesehatan | 1.371.058.300 | 0,2% |
| Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Urusan Kesehatan | 878.582.793 | 0,1% |
| Program Pengelolaan Kendaraan Dinas Urusan Kesehatan | 770.153.552 | 0,1% |
| Program Pembinaan Upaya Kesehatan | 631.253.420 | 0,1% |
| Program Sinkronisasi Kebijakan Daerah Urusan Kesehatan | 433.830.000 | 0,1% |
| Program Bina Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak | 403.403.500 | 0,0% |
| Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat SKPD Urusan Kesehatan | 314.790.000 | 0,0% |
| Program Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Makanan & Minuman | 205.093.250 | 0,0% |
| Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan SKPD Urusan Kesehatan | 186.560.000 | 0,0% |
| Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Kinerja Pembangunan SKPD Urusan Kesehatan | 104.220.000 | 0,0% |
| 830.942.749.762 |
Anda Butuh Harga satuan versi Excel lengkap? Hubungi Konsultan NGO TOPAN AD diemail ke : victorjulu@gmail.com
Sabtu, 09 April 2016
DINAS KESEHATAN dki
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar