| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan | 307.351.539.745 | 52,5% |
| Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan SKPD Urusan Kesehatan | 200.000.000.000 | 34,2% |
| Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kesehatan | 37.094.514.280 | 6,3% |
| Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan | 35.526.875.686 | 6,1% |
| Program Pengembangan Data/Informasi SKPD Urusan Kesehatan | 3.421.683.983 | 0,6% |
| Program Pengelolaan Kendaraan Dinas Urusan Kesehatan | 906.098.380 | 0,2% |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Urusan Kesehatan | 625.000.000 | 0,1% |
| 584.925.712.074 |
Anda Butuh Harga satuan versi Excel lengkap? Hubungi Konsultan NGO TOPAN AD diemail ke : victorjulu@gmail.com
Sabtu, 09 April 2016
BLUD RS Koja
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar