| Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan SKPD Urusan Kesehatan | 36.000.000.000 | 50,3% |
| Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan | 15.334.844.519 | 21,4% |
| Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kesehatan | 13.737.139.825 | 19,2% |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan | 2.584.203.520 | 3,6% |
| Program Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Makanan & Minuman | 2.348.252.706 | 3,3% |
| Program Pengelolaan Kendaraan Dinas Urusan Kesehatan | 869.629.731 | 1,2% |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Urusan Kesehatan | 620.747.190 | 0,9% |
| Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Urusan Kesehatan | 104.998.260 | 0,1% |
| 71.599.815.751 |
Anda Butuh Harga satuan versi Excel lengkap? Hubungi Konsultan NGO TOPAN AD diemail ke : victorjulu@gmail.com
Sabtu, 09 April 2016
BLUD RS Duren Sawit
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar