| Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan SKPD Urusan Kesehatan | 200.000.000.000 | 61,0% |
| Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan | 35.010.012.700 | 10,7% |
| Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kesehatan | 32.596.631.119 | 9,9% |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan | 29.889.638.844 | 9,1% |
| Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Urusan Kesehatan | 15.067.298.000 | 4,6% |
| Program Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Makanan & Minuman | 11.925.976.260 | 3,6% |
| Program Pengembangan Data/Informasi SKPD Urusan Kesehatan | 3.223.489.669 | 1,0% |
| 327.713.046.592 |
Anda Butuh Harga satuan versi Excel lengkap? Hubungi Konsultan NGO TOPAN AD diemail ke : victorjulu@gmail.com
Sabtu, 09 April 2016
BLUD RS Cengkareng
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar