| Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan | 18.610.402.000 | 38,3% |
| Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Urusan Kesehatan | 17.076.212.797 | 35,2% |
| Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kesehatan | 4.595.841.439 | 9,5% |
| Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan SKPD Urusan Kesehatan | 3.904.780.000 | 8,0% |
| Program Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Makanan & Minuman | 3.148.918.751 | 6,5% |
| Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan | 466.696.633 | 1,0% |
| Program Pengembangan Data/Informasi SKPD Urusan Kesehatan | 465.299.159 | 1,0% |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Urusan Kesehatan | 192.075.000 | 0,4% |
| Program Pengelolaan Kendaraan Dinas Urusan Kesehatan | 101.857.800 | 0,2% |
| 48.562.083.579 |
Anda Butuh Harga satuan versi Excel lengkap? Hubungi Konsultan NGO TOPAN AD diemail ke : victorjulu@gmail.com
Sabtu, 09 April 2016
Rumah Sakit Umum Kec. Ciracas
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar