| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan | 156.961.432.107 | 43,6% |
| Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan SKPD Urusan Kesehatan | 83.995.927.232 | 23,4% |
| Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan | 38.419.901.500 | 10,7% |
| Program Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Makanan & Minuman | 31.886.928.295 | 8,9% |
| Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Urusan Kesehatan | 22.170.714.338 | 6,2% |
| Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kesehatan | 21.322.930.392 | 5,9% |
| Program Pengembangan Data/Informasi SKPD Urusan Kesehatan | 4.014.093.442 | 1,1% |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Urusan Kesehatan | 887.060.000 | 0,2% |
| 359.658.987.306 |
Anda Butuh Harga satuan versi Excel lengkap? Hubungi Konsultan NGO TOPAN AD diemail ke : victorjulu@gmail.com
Sabtu, 09 April 2016
RSUD Pasar Minggu
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar