| Tool Kabinet (Tool Storage) | unit | 7.500.000 | Lemari File Besi Ini Digunakan Untuk Memenuhi Beragam Kebutuhan Penyimpanan Peralatan Seri Pintu Buka/ Swing Dimension W 915 X D 457 X H 1830 Bahan Lemari Besi (Metal) Warna Lemari N/ A |
| Completely Motorcycle General Tool Set | set | 29.964.000 | |
| Manekin Rjp Bayi | unit | 50.000.000 | |
| Manekin Rjp Dewasa Setengah Badan | unit | 61.000.000 | |
| Phantom Untuk Pengkajian Telinga | unit | 22.500.000 | |
| Model Serviks | unit | 25.000.000 | |
| Phantom Bayi ( Boy ) | unit | 31.200.000 | |
| Phantom Bayi ( Girl ) | unit | 34.000.000 | |
| Phantom Ibu hamil | unit | 135.000.000 | |
| Phantom Jahitan Luka Perineum | unit | 12.000.000 | |
| Phantom Panggul + bayi | unit | 357.000.000 | |
| Phantom Persalinan | set | 890.000.000 | |
| Phantom Reproduksi Wanita | set | 28.000.000 | |
| Model Rangka | unit | 11.500.000 | |
| Model Jantung | Buah | 2.000.000 | |
| Model alat saluran pencernaan | Buah | 14.500.000 | |
| Model Mata | Buah | 9.000.000 | |
| Phantom dengan Kolostomi | unit | 27.900.000 | |
| Phantom untuk pemasangan NGT | unit | 50.500.000 | |
| Phantom Untuk Pemasangan Kateter ( Female ) | unit | 40.000.000 | |
| Phantom Untuk Pemasangan Kateter ( Male ) | unit | 27.000.000 | |
| Model Alat Perkemihan | Buah | 16.000.000 | |
| Model Bahan Makan Bayi / Anak | Buah | 34.000.000 | |
| Model lengan | Buah | 17.000.000 | |
| Model Otot | unit | 107.000.000 | |
| Model Pembuluh Darah | unit | 9.500.000 | |
| Model Otak | Buah | 6.500.000 | |
| Model Kulit | Buah | 9.800.000 | |
| Model gigi | Buah | 4.500.000 | |
| Peraga Pendidikan (Utuh) Matic | unit | 20.000.000 | |
| Peraga Pendidikan (Utuh) Sport | unit | 25.000.000 | |
| Biaya Penunjang Pendidikan SD | Orang/Bulan | 950.000 | Anak Panti |
| Biaya Penunjang Pendidikan SLTP | Orang/Bulan | 1.200.000 | anak panti |
| Biaya penunjang pendidikan SLTA/SMA/SMK | Orang/Bulan | 1.700.000 | Anak Panti |
| Uang Tes/Ujian S2 | orang | 750.000 | S2 |
| Biaya Pendidikan Dalam Negeri Program Sarjana/D Iv | Semester | 8.000.000 | Spp |
| Biaya Pendidikan Dalam Negeri Program S2 | Program | 900.000 | Wisuda |
| Biaya Penunjang Pendidikan Dalam Negeri Sarjana/D Iv | Semester | 3.000.000 | Transport Luar Kota (Pp) |
| Biaya Penunjang Pendidikan Dalam Negeri Program S2 | Semester | 3.000.000 | Transport Luar Kota (Pp) |
| Biaya Pendidikan Luar Negeri Program S1, S2, S3 | Semester | 50.000.000 | Biaya Pendidikan |
| Biaya Penunjang Pendidikan Luar Negeri Program S1, S2, S3 | Program | 10.000.000 | Asuransi |
Anda Butuh Harga satuan versi Excel lengkap? Hubungi Konsultan NGO TOPAN AD diemail ke : victorjulu@gmail.com
Kamis, 14 April 2016
Pengadaan Alat-Alat Peraga/Praktek Sekolah
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar