1 Buah Kisdam Pasir/ Tanah Dibungkus Karung Plastik Bagor (Sebesar Karung Beras 25 Kg) Uk. 43 Cm X 65 Cm. | Buah | 18.145 |
1 Buah Pekerjaan Pembuatan Kotak Adukan Ukuran 40X50X25 Cm | Buah | 221.045 |
1 Buah Pemasangan Bak Cuci Piring Stainless Steel Dan Accessories | Buah | 530.679 |
1 Buah Pemasangan Bak Fiberglass Vol 1 M3 | Buah | 598.079 |
1 Buah Pemasangan Bak Kontrol Pasangan Batu Bata Uk 30 X 30 Cm, Tinggi 35 Cm | Buah | 491.988 |
1 Buah Pemasangan Bak Kontrol Pasangan Batu Bata Uk. 45 X 45 Cm, Tinggi 50 Cm | Buah | 744.393 |
1 Buah Pemasangan Bak Kontrol Pasangan Batu Bata Uk. 60 X 60 Cm, Tinggi 65 Cm | Buah | 895.647 |
1 Buah Pemasangan Bak Mandi Batu Bata Volume 0.3 M3 | Buah | 1.674.276 |
1 Buah Pemasangan Door Closer | Buah | 278.153 |
1 Buah Pemasangan Door Holder | Buah | 99.172 |
1 Buah Pemasangan Door Stopper | Buah | 45.891 |
1 Buah Pemasangan Engsel Angin | Buah | 55.408 |
1 Buah Pemasangan Engsel Hidrolis Pintu Almunium | Buah | 217.802 |
1 Buah Pemasangan Engsel Jendela Kupu-Kupu | Buah | 31.627 |
1 Buah Pemasangan Engsel Pintu | Buah | 54.107 |
1 Buah Pemasangan Floor Drain | Buah | 95.337 |
1 Buah Pemasangan Kait Angin | Buah | 63.780 |
1 Buah Pemasangan Kloset Duduk | Buah | 2.182.733 |
1 Buah Pemasangan Kloset Jongkok | Buah | 692.966 |
1 Buah Pemasangan Kran Air 3/4" Atau 1/2" | Buah | 49.897 |
1 Buah Pemasangan Kunci Silinder | Buah | 174.482 |
1 Buah Pemasangan Kunci Slot | Buah | 96.754 |
1 Buah Pemasangan Kunci Tanam Antik | Buah | 244.428 |
1 Buah Pemasangan Kunci Tanam Biasa | Buah | 183.779 |
1 Buah Pemasangan Kunci Tanam Kamar Mandi | Buah | 207.849 |
1 Buah Pemasangan Rel Pintu Dorong | Buah | 314.428 |
1 Buah Pemasangan Spring Knip | Buah | 222.208 |
1 Buah Pemasangan Urinoir | Buah | 1.853.439 |
1 Buah Pemasangan Wastafel | Buah | 813.621 |
1 Buah Pembuatan Papan Nama Proyek | Buah | 615.442 |
1 Buah Pemotongan Pohon Pilihan Diameter > 75 Cm | Buah | 476.724 |
1 Buah Pemotongan Pohon Pilihan Diameter 15 - 30 Cm | Buah | 142.937 |
1 Buah Pemotongan Pohon Pilihan Diameter 30 - 50 Cm | Buah | 249.110 |
1 Buah Pemotongan Pohon Pilihan Diameter 50 - 75 Cm | Buah | 278.477 |
1 Buah Upah Pasang Saluran Box Culvert Hd Uk. 100-100 /120 Cm Pabrikasi, | Buah | 104.930 |
1 Buah Upah Pasang Saluran Box Culvert Hd Uk. 120-120 /120 Cm Pabrikasi, | Buah | 107.863 |
1 Buah Upah Pasang Saluran Box Culvert Hd Uk. 140-140 /120 Cm Pabrikasi, | Buah | 107.863 |
1 Buah Upah Pasang Saluran Box Culvert Hd Uk. 80-80 /120 Cm Pabrikasi, | Buah | 104.930 |
1 Buah Upah Pasang Saluran Tutup U-Ditch Hd Uk. 100-60 /120 Cm Pabrikasi, | Buah | 13.556 |
1 Buah Upah Pasang Saluran Tutup U-Ditch Hd Uk. 120-60 /120 Cm Pabrikasi, | Buah | 20.334 |
1 Buah Upah Pasang Saluran Tutup U-Ditch Hd Uk. 140-60 /120 Cm Pabrikasi, | Buah | 20.334 |
1 Buah Upah Pasang Saluran Tutup U-Ditch Hd Uk. 60 -60 /120 Cm Pabrikasi, | Buah | 6.778 |
1 Buah Upah Pasang Saluran Tutup U-Ditch Hd Uk. 80 -60 /120 Cm Pabrikasi, | Buah | 13.556 |
1 Buah Upah Pasang Saluran Tutup U-Ditch Ld Uk. 40 -60 / 120 Cm Pabrikasi, | Buah | 6.778 |
1 Buah Upah Pasang Saluran U-Ditch Uk. 100-100 /120 Cm Pabrikasi, | Buah | 107.590 |
1 Buah Upah Pasang Saluran U-Ditch Uk. 120-120 /120 Cm Pabrikasi, | Buah | 107.590 |
1 Buah Upah Pasang Saluran U-Ditch Uk. 140-140 /120 Cm Pabrikasi, | Buah | 107.590 |
1 Buah Upah Pasang Saluran U-Ditch Uk. 40-40/120 Cm Pabrikasi, | Buah | 104.060 |
1 Buah Upah Pasang Saluran U-Ditch Uk. 60-60 /120 Cm Pabrikasi, | Buah | 104.060 |
1 Bulan Sewa Tower Crane (Belum Termasuk Kekurangan Ketinggian Per Section) | bulan | 199.123.930 |
1 Cm Pekerjaan Pengelasan Dengan Las Listrik | cm | 3.885 |
1 Jam Dewatering | Jam | 252.513 |
1 Kg Pekerjaan Pemasangan Pipa Baja | Kg | 30.382 |
1 Kg Pekerjaan Pemasangan Pipa Galvanis | Kg | 30.869 |
1 Kg Pekerjaan Pemasangan Wiremesh (Jaring Kawat Baja) | Kg | 18.254 |
1 Kg Pekerjaan Pembesian Dengan Besi Polos | Kg | 12.818 |
1 Kg Pekerjaan Pembesian Dengan Besi Ulir | Kg | 13.416 |
1 Kg Pemasangan Besi Profil | Kg | 29.025 |
1 Liter Lapis Resap Pengikat (Prime Coat) - Aspal Cair | Liter | 11.479 |
1 Liter Lapis Resap Pengikat (Prime Coat) - Aspal Emulsi | Liter | 12.893 |
1 M Membuat Lubang Strauss Pile Dia 30 Cm | m | 29.796 |
1 M Pagar Pengaman Dengan Seng Gelombang, Tinggi Min. 1,8 M Dengan Rangka Kayu | m | 324.464 |
1 M Pekerjaan Pasang Pipa Pvc Type Aw Dia. 10" | m | 312.429 |
1 M Pemasangan Jacking Pipa Beton Dia. 1500 Mm | m | 6.719.859 |
1 M Pembongkaran Bingkai Beton | m | 48.884 |
1 M&apos | ||
1 M2 Aluminium Foil Untuk Atap | M2 | 32.631 |
1 M2 Bongkar Paving | M2 | 10.684 |
1 M2 Coating Batu Alam | M2 | 40.916 |
1 M2 Pasang Atap Seng Gelombang | M2 | 85.539 |
1 M2 Pasang Bata Ringan Hebel/ (10 X 20 X 60) Cm | M2 | 138.969 |
1 M2 Pasang Bata Ringan/ Hebel (7,5 X 20 X 60) Cm | M2 | 128.327 |
1 M2 Pasang Nok Atap Seng | M2 | 43.170 |
1 M2 Pasang Rangka Atap Galvalume Untuk Genteng Asbes/ Spandex | M2 | 209.613 |
1 M2 Pasang Rangka Atap Galvalume Untuk Genteng Biasa/ Metal | M2 | 231.870 |
1 M2 Pasang Rangka Plafond Besi Hollow | M2 | 150.300 |
1 M2 Pasangan Batako | M2 | 116.763 |
1 M2 Pekerjaan Acian | M2 | 40.844 |
1 M2 Pekerjaan Bongkar Atap Polycarbonate | M2 | 3.637 |
1 M2 Pekerjaan Finishing Siar Pasangan Batu Kali Adukan 1 Pc : 2 Ps | M2 | 66.846 |
1 M2 Pekerjaan Finishing Siar Pasangan Dinding Bata Merah | M2 | 31.847 |
1 M2 Pekerjaan Finishing Siar Pasangan Dinding Conblock Ekspose | M2 | 15.179 |
1 M2 Pekerjaan Mendempul Dan Menggosok Kayu | M2 | 13.798 |
1 M2 Pekerjaan Mengikis/ Mengerok Permukaan Cat Tembok Lama | M2 | 17.277 |
1 M2 Pekerjaan Pasang Atap Asbes Gelombang Tebal 4 Mm (2,7 X 1,05) | M2 | 63.029 |
1 M2 Pekerjaan Pasang Atap Asbes Gelombang Tebal 4 Mm (3 X 1,05) | M2 | 62.441 |
1 M2 Pekerjaan Pasang Atap Asbes Gelombang Tebal 5 Mm (1,8 X 0,92) | M2 | 89.287 |
1 M2 Pekerjaan Pasang Atap Asbes Gelombang Tebal 5 Mm (2,5 X 0,92) | M2 | 94.782 |
1 M2 Pekerjaan Pasang Atap Genteng Beton | M2 | 167.223 |
1 M2 Pekerjaan Pasang Atap Genteng Keramik | M2 | 165.152 |
1 M2 Pekerjaan Pasang Atap Genteng Kodok | M2 | 188.910 |
1 M2 Pekerjaan Pasang Atap Genteng Metal | M2 | 195.493 |
1 M2 Pekerjaan Pasang Atap Genteng Palentong Besar | M2 | 110.840 |
1 M2 Pekerjaan Pasang Atap Genteng Palentong Kecil | M2 | 109.340 |
1 M2 Pekerjaan Pasang Atap Roof Light Fiber Glass | M2 | 108.420 |
1 M2 Pekerjaan Pasang Bekisting Untuk Balok | M2 | 534.365 |
1 M2 Pekerjaan Pasang Bekisting Untuk Balok-2X Pakai | M2 | 332.034 |
1 M2 Pekerjaan Pasang Bekisting Untuk Balok-3X Pakai | M2 | 264.431 |
1 M2 Pekerjaan Pasang Bekisting Untuk Dinding | M2 | 529.617 |
1 M2 Pekerjaan Pasang Bekisting Untuk Dinding 2X Pakai | M2 | 329.660 |
1 M2 Pekerjaan Pasang Bekisting Untuk Kolom | M2 | 519.656 |
1 M2 Pekerjaan Pasang Bekisting Untuk Kolom 2X Pakai | M2 | 324.679 |
1 M2 Pekerjaan Pasang Bekisting Untuk Kolom 3X Pakai | M2 | 259.528 |
1 M2 Pekerjaan Pasang Bekisting Untuk Lantai | M2 | 659.656 |
1 M2 Pekerjaan Pasang Bekisting Untuk Lantai 3X Pakai | M2 | 306.194 |
1 M2 Pekerjaan Pasang Bekisting Untuk Pondasi | M2 | 299.583 |
1 M2 Pekerjaan Pasang Bekisting Untuk Sloof | M2 | 324.360 |
1 M2 Pekerjaan Pasang Bekisting Untuk Sloof 2X Pakai | M2 | 212.862 |
1 M2 Pekerjaan Pasang Bekisting Untuk Sloof 3X Pakai | M2 | 175.695 |
1 M2 Pekerjaan Pasang Bekisting Untuk Tangga | M2 | 469.726 |
1 M2 Pekerjaan Pasang Bekisting Untuk Tangga 2X Pakai | M2 | 299.527 |
1 M2 Pekerjaan Pasang Jendela Nako Dan Teralis | M2 | 295.406 |
1 M2 Pekerjaan Pasang Lantai Granit Ukuran 30X30 Cm | M2 | 318.420 |
1 M2 Pekerjaan Pasang Lantai Granit Ukuran 40X40 Cm | M2 | 328.720 |
1 M2 Pekerjaan Pasang Lantai Granit Ukuran 60X60 Cm | M2 | 369.168 |
1 M2 Pekerjaan Pasang Lantai Keramik 10 Cm X 20 Cm | M2 | 255.123 |
1 M2 Pekerjaan Pasang Lantai Teralux Marmer Ukuran 30X30 Cm | M2 | 453.960 |
1 M2 Pekerjaan Pasang Lantai Teralux Marmer Ukuran 40X40 Cm | M2 | 498.448 |
1 M2 Pekerjaan Pasang Lantai Teralux Marmer Ukuran 60X60 Cm | M2 | 649.638 |
1 M2 Pekerjaan Pasang Partisi Dinding Pemisah Plywood Rangkap Rangka Kayu Kelas II | M2 | 343.499 |
1 M2 Pekerjaan Pasang Partisi Dinding Pemisah Teakwood Rangkap Rangka Kayu Kelas II | M2 | 351.098 |
1 M2 Pekerjaan Pasang Pintu Klamp Kayu Kelas I | M2 | 651.378 |
1 M2 Pekerjaan Pasang Pintu Panil Kayu Kelas I | M2 | 993.921 |
1 M2 Pekerjaan Pasang Pintu Plywood Rangkap, Rangka Kayu Kelas I | M2 | 794.230 |
1 M2 Pekerjaan Pasang Pintu Teakwood Rangkap, Rangka Kayu Kelas I | M2 | 822.643 |
1 M2 Pekerjaan Pasang Pintu/ Jendela Jalusi Kayu Kelas I | M2 | 1.036.117 |
1 M2 Pekerjaan Pasang Pintu/ Jendela Kaca Kayu Kelas I | M2 | 609.868 |
1 M2 Pekerjaan Pasang Pintu/ Jendela Kaca Rangka Alluminium | M2 | 720.702 |
1 M2 Pekerjaan Pasang Plafond Asbes | M2 | 64.288 |
1 M2 Pekerjaan Pasang Plafond Gypsum Board Tebal 9 Mm | M2 | 46.642 |
1 M2 Pekerjaan Pasang Plafond Lambrisering Kayu, Tebal 9 Mm | M2 | 286.817 |
1 M2 Pekerjaan Pasang Plafond Tripleks Tbl 3 Mm | M2 | 48.329 |
1 M2 Pekerjaan Pasang Plafond Tripleks Tbl 4 Mm | M2 | 54.041 |
1 M2 Pekerjaan Pasang Plafond Tripleks Tbl 6 Mm | M2 | 58.991 |
1 M2 Pekerjaan Pasang Rangka Atap Genteng Beton | M2 | 222.523 |
1 M2 Pekerjaan Pasang Rangka Atap Genteng Keramik | M2 | 205.025 |
1 M2 Pekerjaan Pasang Rangka Atap Genteng Kodok | M2 | 163.791 |
1 M2 Pekerjaan Pasang Rangka Plafond (50X100) Cm | M2 | 163.608 |
1 M2 Pekerjaan Pasang Rangka Plafond (60X60) Cm | M2 | 165.089 |
1 M2 Pekerjaan Pasang Terali Besi Strip | M2 | 605.269 |
1 M2 Pekerjaan Pasangan Dinding Keramik Ukuran 10X20 Cm | M2 | 285.247 |
1 M2 Pekerjaan Pasangan Dinding Keramik Ukuran 20X20 Cm | M2 | 270.044 |
1 M2 Pekerjaan Pasangan Dinding Keramik Ukuran 20X20 Cm (Belum Termasuk Bahan Keramik Dinding) | M2 | 215.076 |
1 M2 Pekerjaan Pasangan Dinding Keramik Ukuran 20X40 Cm (Belum Termasuk Bahan Keramik Dinding) | M2 | 206.452 |
1 M2 Pekerjaan Pasangan Dinding Keramik Ukuran 30X60 Cm | M2 | 347.479 |
1 M2 Pekerjaan Pasangan Lantai Karpet | M2 | 181.701 |
1 M2 Pekerjaan Pasangan Lantai Keramik Ukuran 20X20 Cm | M2 | 237.681 |
1 M2 Pekerjaan Pasangan Lantai Keramik Ukuran 30X30 Cm | M2 | 239.559 |
1 M2 Pekerjaan Pasangan Lantai Keramik Ukuran 30X30 Cm (Belum Termasuk Bahan Keramik Lantai) | M2 | 179.921 |
1 M2 Pekerjaan Pasangan Lantai Keramik Ukuran 40X40 Cm | M2 | 235.115 |
1 M2 Pekerjaan Pasangan Lantai Keramik Ukuran 40X40 Cm (Belum Termasuk Bahan Keramiknya) | M2 | 176.010 |
1 M2 Pekerjaan Pasangan Lantai Parquet | M2 | 408.422 |
1 M2 Pekerjaan Pasangan Rubber Floor (Fitness) | M2 | 765.385 |
1 M2 Pekerjaan Pasangan Rubber Mat (Outdoor) | M2 | 6.725 |
1 M2 Pekerjaan Pekerjaan Pembersihan Stripping/ Kosrekan | M2 | 7.123 |
1 M2 Pekerjaan Pelaburan Bidang Kayu Dengan Cat Residu Dan Teer | M2 | 18.210 |
1 M2 Pekerjaan Pelaburan Bidang Kayu Dengan Pelitur | M2 | 46.549 |
1 M2 Pekerjaan Pelaburan Bidang Kayu Dengan Vernis | M2 | 45.683 |
1 M2 Pekerjaan Pemasangan Atap Allumunium Composite Panel | M2 | 526.217 |
1 M2 Pekerjaan Pemasangan Batu Andesit | M2 | 306.306 |
1 M2 Pekerjaan Pemasangan Batu Bata Merah Tbl 1 Bata (1 Pc : 2 Ps) | M2 | 298.690 |
1 M2 Pekerjaan Pemasangan Batu Bata Merah Tbl 1/2 Bata (1 Pc : 2 Ps) | M2 | 144.356 |
1 M2 Pekerjaan Pemasangan Batu Bata Merah Tebal 1 Bata (1 Pc : 3 Ps) | M2 | 284.916 |
1 M2 Pekerjaan Pemasangan Batu Bata Merah Tebal 1 Bata (1 Pc : 4 Ps) | M2 | 275.293 |
1 M2 Pekerjaan Pemasangan Batu Bata Merah Tebal 1 Bata (1 Pc : 5 Ps) | M2 | 270.824 |
1 M2 Pekerjaan Pemasangan Batu Bata Merah Tebal 1/2 Bata (1 Pc : 3 Ps) | M2 | 137.623 |
1 M2 Pekerjaan Pemasangan Batu Bata Merah Tebal 1/2 Bata (1 Pc : 4 Ps) | M2 | 133.878 |
1 M2 Pekerjaan Pemasangan Batu Bata Merah Tebal 1/2 Bata (1 Pc : 5 Ps) | M2 | 131.530 |
1 M2 Pekerjaan Pemasangan Batu Candi | M2 | 303.739 |
1 M2 Pekerjaan Pemasangan Batu Paras | M2 | 324.639 |
1 M2 Pekerjaan Pemasangan Dinding Terawang (Roster), Campuran Spesi 1 Pc : 3 Pp | M2 | 410.676 |
1 M2 Pekerjaan Pemasangan Dinding Terawang (Roster), Campuran Spesi 1 Pc : 4 Pp | M2 | 406.725 |
1 M2 Pekerjaan Pemasangan Dinding/ Lantai Batu Alam (Belum Termasuk Bahan Batu Alam) | M2 | 153.039 |
1 M2 Pekerjaan Pemasangan Floor Hardener | M2 | 57.020 |
1 M2 Pekerjaan Pemasangan Lantai Marmer | M2 | 832.224 |
1 M2 Pekerjaan Pemasangan Lapisan Ijuk Tebal 10 Cm Untuk Bidang Resapan | M2 | 110.207 |
1 M2 Pekerjaan Pemasangan Pintu Besi Lipat | M2 | 460.741 |
1 M2 Pekerjaan Pemasangan Rolling Door Alumunium | M2 | 713.502 |
1 M2 Pekerjaan Pemasangan Rolling Door Besi | M2 | 517.183 |
1 M2 Pekerjaan Pemasangan Vertical Blind/ Venetions Blind (Tirai/ Curtain) | M2 | 552.580 |
1 M2 Pekerjaan Pemasangan Wall Paper | M2 | 101.015 |
1 M2 Pekerjaan Pembersihan Lapangan Dan Perataan | M2 | 18.187 |
1 M2 Pekerjaan Pembuatan Bedeng Pekerja | M2 | 1.627.794 |
1 M2 Pekerjaan Pembuatan Gudang Semen Dan Peralatan | M2 | 1.664.221 |
1 M2 Pekerjaan Pembuatan Kantor Sementara Dengan Lantai Plesteran | M2 | 1.800.804 |
1 M2 Pekerjaan Pembuatan Pintu Besi Rangkap, Rangka Baja | M2 | 930.244 |
1 M2 Pekerjaan Pembuatan Rumah Jaga (Konstruksi Kayu) | M2 | 1.928.916 |
1 M2 Pekerjaan Pembuatan Steger/ Perancah Dari Bambu | M2 | 416.554 |
1 M2 Pekerjaan Pencucian Bidang Permukaan Tembok Yang Pernah Dicat | M2 | 16.187 |
1 M2 Pekerjaan Pengecatan Bidang Kayu Baru 2 Lapis Cat Penutup | M2 | 49.472 |
1 M2 Pekerjaan Pengecatan Bidang Kayu Baru 3 Lapis Cat Penutup | M2 | 80.801 |
1 M2 Pekerjaan Pengecatan Bidang Kayu Lama | M2 | 46.127 |
1 M2 Pekerjaan Pengecatan Exterior Tembok Baru | M2 | 55.637 |
1 M2 Pekerjaan Pengecatan Exterior Tembok Lama | M2 | 42.029 |
1 M2 Pekerjaan Pengecatan Interior Tembok Baru | M2 | 25.283 |
1 M2 Pekerjaan Pengecatan Interior Tembok Lama | M2 | 21.015 |
1 M2 Pekerjaan Pengecatan Kansteen | M2 | 24.911 |
1 M2 Pekerjaan Pengecatan Permukaan Baja Dengan Meni Besi | M2 | 32.325 |
1 M2 Pekerjaan Pengecatan Permukaan Baja Dengan Meni Besi Dan Perancah | M2 | 70.269 |
1 M2 Pekerjaan Pengecatan Permukaan Baja Galvanis (Manual) | M2 | 169.774 |
1 M2 Pekerjaan Pengecatan Permukaan Baja Galvanis (Semprot) | M2 | 172.170 |
1 M2 Pekerjaan Pengecatan Permukaan Pipa Baja | M2 | 158.639 |
1 M2 Pekerjaan Pengecatan Permukaan Plat Besi | M2 | 164.833 |
1 M2 Pekerjaan Pengecatan Plafond | M2 | 28.954 |
1 M2 Pekerjaan Pengecatan Rangka Baja | M2 | 168.662 |
1 M2 Pekerjaan Pengerokan Karat Pada Permukaan Baja | M2 | 16.976 |
1 M2 Pekerjaan Pengukuran Lahan Vertikal & Horisontal | M2 | 272 |
1 M2 Pekerjaan Plesteran 1 Pc : 1 Ps Tebal 15 Mm | M2 | 82.487 |
1 M2 Pekerjaan Plesteran 1 Pc : 1/2 Kp : 3 Pp Tebal 15 Mm | M2 | 69.491 |
1 M2 Pekerjaan Plesteran 1 Pc : 2 Ps Tebal 15 Mm | M2 | 75.185 |
1 M2 Pekerjaan Plesteran 1 Pc : 2 Ps Tebal 20 Mm | M2 | 100.652 |
1 M2 Pekerjaan Plesteran 1 Pc : 3 Ps Tebal 15 Mm | M2 | 72.110 |
1 M2 Pekerjaan Plesteran 1 Pc : 3 Ps Tebal 20 Mm | M2 | 96.552 |
1 M2 Pekerjaan Plesteran 1 Pc : 4 Ps Tebal 15 Mm | M2 | 69.941 |
1 M2 Pekerjaan Plesteran 1 Pc : 4 Ps Tebal 20 Mm | M2 | 93.571 |
1 M2 Pekerjaan Plesteran 1 Pc : 5 Ps Tebal 15 Mm | M2 | 68.806 |
1 M2 Pekerjaan Plesteran 1 Pc : 5 Ps Tebal 20 Mm | M2 | 92.148 |
1 M2 Pekerjaan Plesteran 1 Pc : 6 Ps Tebal 15 Mm | M2 | 67.857 |
1 M2 Pekerjaan Plesteran Ciprat 1 Pc : 2 Ps | M2 | 55.252 |
1 M2 Pekerjaan Screeding Tebal 2 Cm | M2 | 55.819 |
1 M2 Pekerjaan Screeding Tebal 3 Cm | M2 | 65.126 |
1 M2 Pekerjaan Water Proofing Coating | M2 | 148.782 |
1 M2 Pekerjaan Water Proofing Membran | M2 | 213.714 |
1 M2 Pemadatan Tanah Dasar Dengan Stamper | M2 | 4.754 |
1 M2 Pemasangan Dinding Partisi (1 Sisi) Rangka Besi Hollow | M2 | 259.544 |
1 M2 Pemasangan Dinding Partisi (2 Sisi) Rangka Besi Hollow | M2 | 288.345 |
1 M2 Pemasangan Dinding Partisi Tahan Api (2 Sisi) Rangka Besi Hollow | M2 | 426.996 |
1 M2 Pemasangan Kaca Tebal 3 Mm | M2 | 148.418 |
1 M2 Pemasangan Kaca Tebal 5 Mm | M2 | 158.978 |
1 M2 Pemasangan Kaca Tebal 8 Mm | M2 | 275.008 |
1 M2 Pemasangan Lapisan Underlayer Karpet | M2 | 136.850 |
1 M2 Pemasangan Panel Beton Pracetak 5X50X213 Cm | M2 | 309.983 |
1 M2 Pemasangan Paving Block | M2 | 144.567 |
1 M2 Pembersihan Dan Pengupasan Lahan | M2 | 12.427 |
1 M2 Pembongkaran Conblock | M2 | 11.888 |
1 M2 Pembongkaran Genteng/ Sirap (Bongkaran Dipakai Kembali) | M2 | 59.355 |
1 M2 Pembongkaran Genteng/ Sirap (Bongkaran Tidak Dipakai Kembali) | M2 | 11.871 |
1 M2 Pembongkaran Keramik | M2 | 6.725 |
1 M2 Pembongkaran Lantai Parquet | M2 | 6.725 |
1 M2 Pembongkaran Plafond (Bongkaran Dipakai Kembali) | M2 | 52.427 |
1 M2 Pembongkaran Plafond (Bongkaran Tidak Dipakai Kembali) | M2 | 17.807 |
1 M2 Pembongkaran Plesteran Dinding/ Siaran | M2 | 14.839 |
1 M2 Pembongkaran Rangka Atap/ Reng/ Kaso (Bongkaran Dipakai Kembali) | M2 | 37.261 |
1 M2 Pembongkaran Rangka Atap/ Reng/ Kaso (Bongkaran Tidak Dipakai Kembali) | M2 | 27.946 |
1 M2 Pembuatan Pagar Sementara Kawat Duri Tinggi 1,8 M | M2 | 145.735 |
1 M2 Pembuatan Pagar Sementara Seng Gelombang Tinggi 2 M | M2 | 602.624 |
1 M2 Pengadaan Dan Pemasangan Conblok Tipe Veta 8, Warna Abu-Abu, Tebal 8 Cm, K-400 + Abu Batu | M2 | 287.366 |
1 M2 Pengadaan Dan Pemasangan Conblok Warna Abu Abu, Uk. 10,5X21 Cm Tebal 8 Cm, K-400 + Abu Batu | M2 | 153.716 |
1 M2 Pengupasan Plesteran | M2 | 14.839 |
1 M2 Plesteran Siar Campuran 1 Pc : 2 Pp | M2 | 69.215 |
1 M2 Plesteran Siar Campuran 1 Pc : 3 Pp | M2 | 68.459 |
1 M2 Plesteran Siar Campuran 1 Pc : 4 Pp | M2 | 68.459 |
1 M2 Plesteran Trasraam Tebal 1 Cm, Campuran 1 Pc : 4 Pp | M2 | 67.843 |
1 M2 Plesteran Trasraam Tebal 1.5 Cm, Campuran 1 Pc : 2 Pp | M2 | 93.112 |
1 M2 Plesteran Trasraam Tebal 1.5 Cm, Campuran 1 Pc : 3 Pp | M2 | 91.935 |
1 M2 Plesteran Trasraam Tebal 1.5 Cm, Campuran 1 Pc : 4 Pp | M2 | 87.932 |
1 M2 Upah Pemasangan Paving Block (Belum Bahan Paving) | M2 | 25.883 |
1 M3 Bahan Grouting Campuran | M3 | 8.995.021 |
1 M3 Beton Mutu Rendah Dengan F&apos | ||
1 M3 Beton Mutu Sedang Dengan F&apos | ||
1 M3 Beton Mutu Tinggi Dengan F&apos | ||
1 M3 Bongkar Kusen Kayu/ Papan | M3 | 142.365 |
1 M3 Bongkar Pasangan Batu | M3 | 605.617 |
1 M3 Campuran Beraspal Dingin Untuk Pelapisan | M3 | 2.389.036 |
1 M3 Galian Perkerasan Beraspal Dengan Cold Milling Machine Termasuk Pembuangan | M3 | 449.504 |
1 M3 Galian Perkerasan Beraspal Dengan Jack Hammer Termasuk Pembuangan | M3 | 395.915 |
1 M3 Galian Struktur Dengan Kedalaman 0 - 2 Meter | M3 | 79.475 |
1 M3 Kurasan Saluran Terbuka Bebas | M3 | 115.416 |
1 M3 Kurasan Saluran Terbuka Tidak Bebas | M3 | 148.397 |
1 M3 Kurasan Saluran Tertutup | M3 | 164.888 |
1 M3 Lapis Permukaan Penetrasi Macadam | M3 | 1.381.145 |
1 M3 Lapis Pondasi Agregat Kelas A | M3 | 344.438 |
1 M3 Lapis Pondasi Agregat Kelas B | M3 | 310.691 |
1 M3 Lapis Pondasi Agregat Kelas C | M3 | 279.615 |
1 M3 Lapis Resap Pengikat (Tack Coat) - Aspal Cair | M3 | 10.435 |
1 M3 Lapis Resap Pengikat (Tack Coat) - Aspal Emulsi | M3 | 12.893 |
1 M3 Lapisan Macadam Padat (Manual) | M3 | 374.226 |
1 M3 Lapisan Sirtu Padat (Manual) | M3 | 286.736 |
1 M3 Laston Lapis Aus (Ac-Wc ), T = 4 Cm, Density Lapangan 97 - 100% Padat, Dengan Aditif Anti Stripping Agent | M3 | 90.635 |
1 M3 Membuat Balok Beton Bertulang (200 Kg Besi+Bekisting) | M3 | 7.551.568 |
1 M3 Membuat Dinding Beton Bertulang (150 Kg Besi+Bekisting) | M3 | 6.767.579 |
1 M3 Membuat Dinding Beton Bertulang (200 Kg Besi+Bekisting) | M3 | 6.823.666 |
1 M3 Membuat Kolom Beton Bertulang (300 Kg Besi+Bekisting) | M3 | 9.538.335 |
1 M3 Membuat Plat Beton Bertulang (150 Kg Besi+Bekisting) | M3 | 7.248.307 |
1 M3 Membuat Pondasi Beton Bertulang (150 Kg Besi+Bekisting) | M3 | 4.505.943 |
1 M3 Membuat Sloof Beton Bertulang (200 Kg Besi+Bekisting) | M3 | 5.543.133 |
1 M3 Pekerjaan Angkutan Material/ Sisa Galian Sejauh 1 Km (Dengan Dump Truck) | M3 | 15.945 |
1 M3 Pekerjaan Angkutan Material/ Sisa Galian Sejauh 10 Km (Dengan Dump Truck) | M3 | 60.900 |
1 M3 Pekerjaan Angkutan Material/ Sisa Galian Sejauh 20 Km (Dengan Dump Truck) | M3 | 111.000 |
1 M3 Pekerjaan Angkutan Material/ Sisa Galian Sejauh 3 Km (Dengan Dump Truck) | M3 | 25.950 |
1 M3 Pekerjaan Angkutan Material/ Sisa Galian Sejauh 30 Km (Dengan Dump Truck) | M3 | 160.950 |
1 M3 Pekerjaan Angkutan Material/ Sisa Galian Sejauh 5 Km (Dengan Dump Truck) | M3 | 36.000 |
1 M3 Pekerjaan Bongkar Muat Material | M3 | 53.291 |
1 M3 Pekerjaan Galian Tanah Berbatu Dengan Alat Berat Termasuk Pembuangan | M3 | 158.977 |
1 M3 Pekerjaan Galian Tanah Biasa Sedalam 1 Meter | M3 | 81.138 |
1 M3 Pekerjaan Galian Tanah Biasa Sedalam 2 Meter | M3 | 99.734 |
