| Cafresh | Buah | 90.000 | 150 titik x 2 perbulan | |
| Calmatic | Buah | 90.000 | 150 titik x 2 perbulan | |
| Calspray masa operasional 12 Jam | Buah | 102.000 | 150 titik x 2 | |
| Jasa Laundry Sprey Uk. Single Bed | pcs | 4.000 | ||
| Jasa Laundry Sarung Bantal | pcs | 3.000 | ||
| Jasa Laundry Selimut | pcs | 7.500 | ||
| Jasa Laundry Vitrage | meter | 3.000 | ||
| Jasa Laundry Gorden | meter | 4.500 | ||
| Jasa Laundry Skreating | meter | 5.500 | ||
| Jasa Laundry Taplak Meja | pcs | 3.500 | ||
| Pembersihan Urinoir | Buah | 52.877 | ||
| Pembersihan Wallpaper | unit | 2.508 | ||
| Pembersihan Wastafel | unit | 2.508 | ||
| Pembersihan Plafond Gypsum | M2 | 1.972 | ||
| Pembersihan Dinding Tembok | M2 | 2.508 | ||
| Pembersihan Kaca | M2 | 2.508 | ||
| Pembersihan Kamar Mandi | M2 | 4.690 | ||
| Pembersihan Karpet | M2 | 3.495 | ||
| Pembersihan Lantai Keramik | M2 | 3.736 | ||
| Pembersihan Dinding ACP Almunium | M2 | 3.297 | ||
| Pembersihan Dinding Kaca (Glass Blok) | M2 | 3.663 | ||
| Pembersihan Dinding Granit | M2 | 4.070 | ||
| Sewa Mesin Potong Rumput | bln | 275.000 | Lokal Standar Sni | |
| Sewa Bor beton | Unit-Hari | 60.000 | ||
| Sewa Mesin Polisher | bh | 3.740.000 | Lokal Standar Sni | |
| Pest Control | bulan | 5.000.000 | Service pemeliharaan rutin | |
| Sanitac service | kl | 82.500 | Pemeliharaan KebersihanRencana Anggaran Bulan Januari s.d juni 2015 | |
| Pengangkatan sampah Non Medis | M2 | 98.010 | ||
| Pengangkutan Limbah Medis / B3 / Infeksius oleh Pihak ke 3 | unit | 7.500 | ||
| Jasa Cuci Baju ( Baju Celemek, Celana / Baju Terapi ) | potong | 12.500 | ||
| Jasa Cuci Baju Praktek Petugas | potong | 13.000 | ||
| Jasa Cuci Gordyn | potong | 17.000 | ||
| Jasa Cuci Handuk Besar | potong | 8.400 | ||
| Jasa Cuci Handuk Kecil | potong | 5.500 | ||
| Jasa Cuci Sarung Bantal | potong | 4.500 | ||
| Jasa Cuci Sprei Single Warna Polos | potong | 8.500 | ||
| Handuk Besar | Buah | 4.200 | Bahan katun 100% tebal, Uk. 60 x 120 cm, tebal, bordir RSDS.Warna putih | |
| Handuk Tangan (handtowel) | Buah | 2.000 | Bahan katun 100% tebal, bordir RSDS | |
| Jasa Laundry BH | Buah | 2.100 | bahan katun | |
| Jasa Laundry Celana pasien | Buah | 2.900 | Bahan katun 100% tebal, Panjang 3/4, pinggang karet,Uk. M, L, XL bordir RSDS.Warna Hijau tua, hijau muda, hijau toska, ungu, Merah jambu. | |
| Jasa Laundry Celana pasien Celana dalam | Buah | 2.100 | bahan katun | |
| Jasa Laundry Celana pasien Celana Umum | Buah | 2.900 | Bahan katun | |
| Jasa Loundry Bed Caver | Buah | 16.000 | Bahan katun 100% tebal uk singgle, warna kuning | |
| Kerudung | Buah | 1.884 | ||
| Perlak kecil | Buah | 4.200 | Bordir RSDS | |
| Sarung Oksigen | Buah | 2.500 | Warna hijau muda, hijau tua bordir RSDS, Bahan katun 100% tebal | |
| Scherm | Buah | 2.900 | Bahan katun 100% tebal bordir RSDS.warna hijau muda dan putih | |
| Selimut lurik | Buah | 4.000 | ||
| Selimut Tebal (Vip) | Buah | 5.500 | ||
| Sprey besar | Buah | 4.800 | ||
| Steek laken | Buah | 2.500 | ||
| Tali Fiksasi | Buah | 1.600 | ||
| Vitrage | Buah | 4.500 | ||
| Waslab | Buah | 1.500 |
Anda Butuh Harga satuan versi Excel lengkap? Hubungi Konsultan NGO TOPAN AD diemail ke : victorjulu@gmail.com
Kamis, 14 April 2016
Jasa Kebersihan (Cleaning Service)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar