| Pekerja (buruh tidak terampil) | OH | 102.920 | |
| Tukang Penanaman Pohon | HOK | 12.500 | |
| Tukang Gali | OH | 121.230 | |
| Mandor | OH | 157.901 | |
| Tukang Aspal | OH | 121.213 | |
| Pekerja (Skill) | OH | 102.920 | |
| Tukang Listrik | OH | 102.920 | |
| Tukang Cat | OH | 121.230 | |
| Tukang Pipa | OH | 102.920 | |
| Tukang Batu | OH | 121.230 | |
| Kepala Tukang Pipa | OH | 121.230 | |
| Kepala Tukang Cat | OH | 139.574 | |
| Tukang Las | OH | 121.230 | |
| Kepala Tukang Besi | OH | 139.574 | |
| Tukang Besi | OH | 121.213 | |
| Pekerja Taman | OB | 3.100.000 | |
| Pekerja Mekanikal Elektrikal | OB | 3.100.000 | |
| Tukang Kayu | OH | 121.230 | Box/200 |
| Kepala Tukang Kayu | OH | 139.574 | Box/200 |
| Kepala Tukang Batu | OH | 139.574 | |
| Tukang Babat Rumput | OH | 102.920 | |
| Gaji Mekanik (Tukang Cat/Dempul) DKI JAKARTA | Hari | 175.000 | UPT. Angkutan Sekolah |
Anda Butuh Harga satuan versi Excel lengkap? Hubungi Konsultan NGO TOPAN AD diemail ke : victorjulu@gmail.com
Rabu, 13 April 2016
Harga Pekerja
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar