| DINAS KELAUTAN, PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | 62.243.712.296 | 68,5% |
| Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan, Teknologi Peternakan Dan Pengujian Mutu Hasil Peternakan | 11.098.115.980 | 12,2% |
| Pusat Pengujian Mutu dan Promosi Hasil Pertanian | 8.041.781.373 | 8,8% |
| Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan | 6.911.547.319 | 7,6% |
| Sudin Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan - JAKUT | 973.764.265 | 1,1% |
| Sudin Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan - JAKPUS | 926.726.000 | 1,0% |
| Sudin Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan - JAKSEL | 314.559.905 | 0,3% |
| Sudin Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan - JAKTIM | 171.973.388 | 0,2% |
| Sudin Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan - JAKBAR | 136.957.550 | 0,2% |
| Sudin Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan - KEP. SERIBU | 94.815.125 | 0,1% |
| 90.913.953.201 |
Anda Butuh Harga satuan versi Excel lengkap? Hubungi Konsultan NGO TOPAN AD diemail ke : victorjulu@gmail.com
Jumat, 08 April 2016
Dinas Bina Marga
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar