| 1 Kg Pekerjaan Pembesian Dengan Besi Ulir | Kg | 13.416 | ||
| 1 M2 Pekerjaan Pasang Bekisting Untuk Pondasi | M2 | 299.583 | ||
| 1 M3 Beton Mutu Tinggi Dengan F&apos | ||||
| Anchor 14 | Buah | 125.000 | ||
| Anchor Balance | Buah | 3.402.000 | ||
| Beton Pemberat 100kg | Buah | 335.000 | ||
| Beton Pemberat 50kg | Buah | 215.000 | ||
| Biaya mobilisasi dan demobilisasi peralatan crane pancang dan Crawler (peralatan) crane service, Jabodetabek | unit | 22.500.000 | ||
| Boat Cleat with nut (SA-801) | Buah | 302.400 | ||
| Corrugated sheet pile W 400 - 1000 type B panjang 16 m | m&apos | |||
| Distance Disc | Buah | 107.000 | ||
| Kubus Apung Tipe Single | Buah | 1.539.000 | (50X50X40) | |
| Pekerjaan Pilecap dan Pedestal | LS | 1.000.000 | ||
| Pipa Black Stell | m | 470.000 | Sch 20 8 Inch | |
| Roller cube | Buah | 8.000.000 | ||
| Short Connecting Pin | Buah | 265.000 | ||
| Short side fixation with nut | Buah | 285.000 | ||
| Wire rope | m | 225.000 |
Anda Butuh Harga satuan versi Excel lengkap? Hubungi Konsultan NGO TOPAN AD diemail ke : victorjulu@gmail.com
Kamis, 14 April 2016
Dermaga
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar