| Lori Panen | unit | 616.000 | ||
| Gergaji Mesin | unit | 10.014.312 | Mesin 2 tak, isi silinder 50.2 cc, kekuatan mesin 2.6 kw (5.3 bhp), sistem pengapian elektronik, panjang bar 16 inch (40 cm) | |
| Gunting Potong Benalu | Buah | 110.000 | ||
| Ajir Bambu | Batang | 7.150 | Bahan Bambu,Ukuran Tinggi 2 M | |
| Power Sprayer | unit | 5.500.000 | Mesin Penggerak Bahan Bakar Bensin, Pompa Sembur, Slang, Stek Sprayer, Berikut Tatakan Dorongan | |
| Hand Sprayer | Buah | 110.000 | Bahan Stainnles Steel, 14 Liter | |
| Knapsack Sprayer/ Semprotan Pestisida, | Buah | 231.000 | Bahan Stainless Steel, Kapasitas 14 Liter | |
| Botol Spray | Botol | 60.500 | Untuk Menyiram Tanaman Ukuran 1,5 Liter | |
| Tray Semai | Buah | 20.900 | ||
| Mesin perontok padi ( Power Threser) | unit | 66.000.000 | Model PPM -1 penggerak Cina, PPM -2 penggerak Kubota,kapasitas gabah 800 kg/jamPutaran poros utama 500 - 700 rpm,tenaga penggerak motor diesel 7 PK/2200 Watt,Dimensi 115 x 78 x 132 cm,berat tanpa mesin 138 kg,panjang jerami 450 - 500 mm | |
| Mesin Potong Rumput | unit | 5.000.000 | (Brush Cutter) Model Gendong | |
| Wash Bottle | Buah | 38.500 | ||
| Haemocytometer | Buah | 1.760.000 | Bahan Kaca | |
| Boiler | unit | 1.036.750.000 | ||
| Rotan 2 Mm | Kg | 55.000 | Rotan Ukuran Standar 2-7 Mm | |
| Bibit Tomat | Pohon | 20.000 | uk. 20 cm dalam polybag | |
| Asem (Tamarindus Indica) | Pohon | 373.200 | ||
| Kenari (Canarium Commune) | Pohon | 450.200 | ||
| Mangkokan (Kemasan Polybag, sehat ,subur, tinggi 15 - 20 Cm) | Polibag | 10.000 | (Kemasan Polybag, sehat ,subur, tinggi 15 - 20 Cm) | |
| Tapak dara (Kemasan Polybag, sehat ,subur, tinggi 10 - 15 Cm) | Polibag | 10.000 | ||
| Pohon Pucuk Merah | Pohon | 93.600 | ||
| Tanaman Kunyit (Kemasan Polyback, Sehat, Subur, Tinggi 15-20 Cm) | Polibag | 10.000 | (Kemasan Polyback, Sehat, Subur, Tinggi 15-20 Cm) | |
| Tanaman Sambiloto (Kemasan Polyback, Sehat, Subur, Tinggi 15-20 Cm) | Polibag | 10.000 | (Kemasan Polyback, Sehat, Subur, Tinggi 15-20 Cm) | |
| Tanaman Kaca Beling (Kemasan Polyback, Sehat, Subur, Tinggi 15-20 Cm) | Polibag | 10.000 | (Kemasan Polyback, Sehat, Subur, Tinggi 15-20 Cm) | |
| Tanaman Sereh (Kemasan Polyback, Sehat, Subur, Tinggi 15-20 Cm) | Polibag | 10.000 | (Kemasan Polyback, Sehat, Subur, Tinggi 15-20 Cm) | |
| Tanaman Miana (Kemasan Polyback, Sehat, Subur, Tinggi 15-20 Cm) | Polibag | 10.000 | (Kemasan Polyback, Sehat, Subur, Tinggi 15-20 Cm) | |
| Tanaman Lidah Buaya (Kemasan Polyback, Sehat, Subur, Tinggi 15-20 Cm) | Polibag | 10.000 | (Kemasan Polyback, Sehat, Subur, Tinggi 15-20 Cm) | |
| Kenikir (Kemasan Polybag, sehat ,subur, tinggi 15 - 20 Cm) | Polibag | 10.000 | (Kemasan Polybag, sehat ,subur, tinggi 15 - 20 Cm) | |
| Gandarusa ((Kemasan Polybag, sehat ,subur, tinggi 15 - 20 Cm) | Polibag | 10.000 | (Kemasan Polybag, sehat ,subur, tinggi 15 - 20 Cm) | |
| Alpukat Cipedak | Polybag | 275.000 | Tinggi 1,5 -2 M, Sehat, Subur. Bebas Hama Penyakit | |
| Jeruk Limo | Pohon | 33.000 | ||
| Jeruk Nipis | Pohon | 33.000 | ||
| Matoa (Pometia Pinnata) | Pohon | 485.300 | ||
| Nangka | Pohon | 55.000 | Sehat, Subur, Tinggi, 1 - 1.5 M | |
| Sawo Kecik (Manilkara Kauki) | Pohon | 192.800 | ||
| Kedondong | Polybag | 13.200 | Dalam Polybag, Sehat, Subur, Tinggi Minimal 1 M | |
| Markisa | Pohon | 26.400 | ||
| Sirsak | Polybag | 13.200 | Tinggi 1M, Sehat, Subur, Bebah Hp, Dalam Polybag | |
| Tanaman Daun Saga | Polybag | 13.200 | ||
| Sambung nyawa (Kemasan Polybag, sehat ,subur, tinggi 10 - 15 Cm) | Polibag | 10.000 | (Kemasan Polybag, sehat ,subur, tinggi 10 - 15 Cm) | |
| Jinten (Kemasan Polybag, sehat ,subur, tinggi 10 - 15 Cm) | Polibag | 10.000 | (Kemasan Polybag, sehat ,subur, tinggi 10 - 15 Cm) | |
| Tanaman Daun Dewa (Kemasan Polybag, sehat ,subur, tinggi 10 - 15 Cm) | Polibag | 10.000 | (Kemasan Polybag, sehat ,subur, tinggi 10 - 15 Cm) | |
| Tanaman Sirih (kemasan polibag, sehat) | Polibag | 10.000 | (kemasan polibag, sehat) | |
| Tanaman Pandan (Kemasan Polybag, sehat ,subur, tinggi 10 - 15 Cm) | Polibag | 100.000 | ||
| Tanaman Daun Saga (Kemasan Polybag, sehat ,subur, tinggi 10 - 15 Cm) | Polibag | 10.000 | ||
| Tanaman Daun Suji (Kemasan Polybag, sehat ,subur, tinggi 10 - 15 Cm) | Polibag | 10.000 | ||
| Tanaman Ginseng (Kemasan Polybag, sehat ,subur, tinggi 10 - 15 Cm) | Polibag | 10.000 | ||
| Benih kangkung (dalam kemasan, tidak kadaluarsa) | Kg | 43.750 | ||
| Benih caisim (dalam kemasan, tidak kadaluarsa) | Kaleng | 43.750 | ||
| Benih bayam hijau (dalam kemasan, tidak kadaluarsa, 1 pak = 250 gr) | pak | 37.500 | ||
| Benih bayam merah (dalam kemasan, tidak kadaluarsa, 1 pak = 250 gr) | pak | 75.000 | ||
| Benih Cabe (dalam kemasan Scahet) | pak/Sachet | 30.000 | ||
| Benih Tomat (dalam kemasan Scahet) | pak/Sachet | 30.000 | ||
| Benih Terung (dalam kemasan Scahet) | pak/Sachet | 30.000 | ||
| Pohon Mangrove | Pohon | 10.000 | Spesifikasi : Tinggi 50-100cm, Sehat, Subur, Bebas Hama Penyakit | |
| Binahong | Polibag | 15.000 | Sehat, Subur, Bebas Hpt, Dalam Polibag | |
| Anggrek Dendrobium (Dendrobium Phalaenopsis) | Ikat | 125.000 | ||
| Anggrek Douglas Kecil | Pot | 37.800 | ||
| Anthurium Potong (Anthurium Andreanum) | Tangkai | 15.000 | ||
| Anthurium | Pot | 275.000 | ||
| Anggrek Cattleya | Pot | 165.000 | Tinggi 20 Cm, Sehat, Subur. Berbunga Dalam Pot | |
| Anggrek Vanda | Pot | 82.500 | ||
| Begonia Daun Besar | Pot | 40.600 | ||
| Begonia Daun Kecil | Pot | 20.800 | ||
| Mawar Import (Rossa Chinensis) | Tangkai | 25.000 | ||
| Mawar Merah (Rosa Hybrida) | Pot | 8.600 | ||
| Mawar Putih (Rosa Hybrida) | Pot | 8.600 | ||
| Snapdragon (Antirrhinum Majus) | Ikat | 35.000 | ||
| Bunga Sedap Malam (Polianthes Tuberosa) | Tangkai | 5.000 | ||
| Herbras (Gerbera Jamesonii) | Ikat | 25.000 | ||
| Krisan Potong (Chrysanthemum Indicum L) | Ikat | 30.000 | ||
| Nusa Indah Merah /Putih (Nussaenda Sp) | Pot | 12.300 | ||
| Dracena Tricolor (Dracena) | Pot | 11.700 | ||
| Bakung Air Mancur (Crinum Asiaticum) | Pot | 25.000 | ||
| Bakung Kecil (Hymenochalys Sp) | Pot | 2.400 | ||
| Bougenville Berbunga Bentukan Penuh (Bougainvillea Sp) | Pot | 51.000 | ||
| Bougenville Vareigata Berbunga Bentukan Penuh | Pot | 75.700 | Tinggi 50 - 60 Cm | |
| Palem Botol Diameter | Pohon | 305.400 | ||
| Palem Disipen (Livistona Decipiens) | Pohon | 2.513.800 | Tinggi 300 - 350 Cm | |
| Palem Kuning(Chrysalidocarpus Lutescens) | Pohon | 46.700 | ||
| Palem Phoeniks Batang Keras (Phoenix Sp) | Pohon | 433.900 | ||
| Palem Putri | Pohon | 413.700 | ||
| Palem Putri (Veitchia Merrilli) | Pohon | 827.100 | ||
| Palem Sadeng (Livistonia Rotundifolta) | Pohon | 1.474.200 | ||
| Palem Waregu (Rhapis Excelsa) | Pohon | 50.900 | Tinggi 100-150 Cm, 5 S/D 7 Btg/Rpn | |
| Palem Camedoria | Pot | 220.000 | ||
| Pakis Kelabang Hijau (Neprolephis Sp) | Pot | 3.700 | ||
| Pakis Super | Karung | 74.800 | ||
| Sikat/Pakis Haji Halus | Pohon | 1.562.500 | Tinggi 75 - 100 Cm | |
| Sikat/Pakis Haji Kasar | Pohon | 437.500 | ||
| Pakis Kelabang Kumis | Pohon | 12.000 | Tinggi 30 - 32 Cm | |
| Soka Bangkok (Ixora Sp) | Pot | 12.200 | Tinggi 20-25 Cm | |
| Biola Cantik | Pohon | 376.800 | ||
| Cemara Angin (Casuarina Equisetifolia) | Pohon | 1.039.700 | ||
| Cemara Gembel (Cupressus Papuana) | Pohon | 303.000 | ||
| Puring Bali (Codiaeum Sp) | Pot | 27.300 | ||
| Puring Bor (Codiaeum Sp) | Pot | 31.400 | ||
| Puring Buntut (Codiaeum Sp) | Pot | 11.100 | ||
| Puring Gelatik (Codiaeum Sp) | Pohon | 11.000 | ||
| Puring Kelabang (Codieaum Variegatum) | Pohon | 14.000 | Tinggi 40 Cm | |
| Flamboyan (Delonix Regia) | Pohon | 212.400 | ||
| Kamboja Merah Tinggi (Plumeria Sp) | Pohon | 711.500 | ||
| Kamboja Orange Tinggi (Plumeria Sp) | Pohon | 446.700 | ||
| Kamboja Putih (Plumeria Rubra) | Pohon | 239.100 | ||
| Maranta | Pot | 13.100 | ||
| Maranta Keris | Pot | 11.000 | ||
| Kembang Sepatu Putih (Hibiscus Mutabilis) | Pot | 23.900 | ||
| Kembang Sepatu Variegata | Pot | 416.700 | ||
| Walisongo Biasa | Pot | 25.000 | ||
| Walisongo Daun Kecil (Scheffera Sp) | Pot | 64.900 | ||
| Ketapang Kencana (Terminalia Mantaly) | Pohon | 474.200 | ||
| Daun Phillodendron | Ikat | 15.000 | ||
| Daun Phillodendron Selloum (Pilo Selum) | Pot | 7.700 | ||
| Philodendron Hijau | Pohon | 149.500 | ||
| Philodendron Kuning | Pot | 13.400 | ||
| Philodendron Selloum | Polibag | 10.000 | ||
| Jengger Ayam Air Mancur Daun Besar (Celosia Chrystata Sp) | Pot | 9.800 | ||
| Kanna (Canna Hibrida) | Pot | 6.800 | ||
| Tanaman Sirih | Polybag | 13.200 | Kemasan Polybag, Sehat ,Subur, Tinggi 10 - 15 Cm | |
| Korembusa | Pot | 26.300 | ||
| Korembusa Mini | Pot | 5.400 | ||
| Melati | Pohon | 30.250 | Sehat, Subur, Bebah Hp, Dalam Polybag | |
| Melati Jepang (Pseuderanthemum Reticulatum) | Pot | 3.300 | ||
| Pandan Bali Tunggal Tinggi | Pohon | 76.300 | ||
| Pandan Daun Hijau-Kuning (Pandanus Tectorius &apos | ||||
| Pedang-Pedangan Strip Hijau (Sansiviera Sp) | Pot | 12.100 | Tinggi 30-35 Cm, 3 S/D 5 Btg/Rpn | |
| Ruellia Bunga Ungu | Pot | 3.100 | ||
| Ruellia Tegak Bunga Ungu | Pot | 5.700 | ||
| Pisang-Pisangan (Helioconia) | Pohon | 9.000 | ||
| Sambang Darah Lokal | Pot | 11.300 | ||
| Tabebuya | Pohon | 137.500 | Tinggi 200 - 200 Cm, Dia Btg 1.5 S/D 2 Cm | |
| Tapak Dara | Pot | 22.200 | Tinggi 25 - 30 Cm | |
| Aglonema Carmen (Aglaonema Hybrid - Hort. | Pot | 30.000 | ||
| Aglonaema | Pot | 275.000 | ||
| Kenanga | Pohon | 19.800 | ||
| Kumis Kucing | Pohon | 10.725 | ||
| Tanaman Kumis Kucing | Polybag | 13.200 | Kemasan Polybag, Sehat ,Subur, Tinggi 15 - 20 Cm | |
| Lidah Buaya | Pohon | 11.330 | ||
| Tanaman Lidah Buaya | Polybag | 13.200 | ||
| Rumput Gajah | Pohon | 2.000 | ||
| Cocor Bebek (Kalanchoe Pinnata) | Pot | 9.900 | ||
| Costus | Pot | 5.500 | ||
| Karet Kebo (Ficus Elastica) | Pohon | 112.200 | ||
| Krokot (Althernantera Amoenna) | Pot | 4.000 | Tinggi 10-15 Cm | |
| Kuping Gajah (Anthurium Chrystallinum) | Pot | 75.000 | Dia. Tajuk 30-40 Cm, Berdaun Indah | |
| Lee Kuan Yu (Fernonia Elliptica) | Pot | 5.600 | ||
| Lotus | Rumpun | 40.500 | Tinggi 10-30 Cm, Kondisi Optimal | |
| Miana (Coleus Scutellarioides) | Pot | 15.000 | Dia. Tajuk 25 Cm, Berdaun Indah | |
| Nanas Kerang (Rhoeo Discolor) | Pot | 4.300 | ||
| Nyamplung (Calophyllum Inopyllum) | Pohon | 428.700 | Tinggi 150-200 Cm, Dia Batang 4 S/D 5 Cm | |
| Sabrina Ungu | Pot | 11.900 | Tinggi 5-7 Cm | |
| Sente | Pot | 22.000 | ||
| Seruni Rambat (Wedelia Trilobata) | Pot | 4.100 | Tinggi 5- 7 Cm, 3 S/D 5 Btg/Rpn | |
| Song Of India/Pleomele (Dracaena Reflexa) | Pot | 58.600 | ||
| Sri Rejeki | Pot | 95.900 | Tinggi 25 - 30 Cm | |
| Tagetes (Tagetes Erecta) | Pot | 6.500 | ||
| Taiwan Beauty Bunga Putih (Cuphea Sp) | Pot | 3.400 | Tinggi 15-20Cm | |
| Tanduk Rusa | Pot | 32.200 | ||
| Terang Bulan Daun Kuning | Pot | 7.500 | Tinggi 20 - 25 Cm, 3-5 Btg/Rpn | |
| Aerva Merah (Gandarusa Merah) | Pot | 2.700 | ||
| Syngonium | Pot | 13.300 | ||
| Tanaman Hias Berdaun Indah Sicas | Pot | 880.000 | ||
| Patah Tulang | Pohon | 10.725 | ||
| Calathea Spp | Pohon | 15.600 | Tinggi 30 Cm | |
| Sambang Dara (Variegata Excoecaria) | Pohon | 14.000 | ||
| Tanaman Daun Dewa | Bibit | 13.200 | ||
| Kadaka | Pot | 104.100 | ||
| Bromelia | Pot | 38.900 | ||
| Pacing Merah (Costus Speciosus) | Pot | 13.750 | ||
| Anting Putri Bunga Single (Wangi) (Wrightia Religiosa) | Pot | 19.250 | ||
| Honje Belang (Alpinia Zerumbet) | Pot | 13.400 | ||
| Honje/Lengkuas Merah | Pot | 7.400 | ||
| Tanaman Lengkuas | Polybag | 13.200 | ||
| Tanaman Lengkuas (Kemasan Polyback, Sehat, Subur, Tinggi 15-20 Cm) | Polibag | 10.000 | (Kemasan Polyback, Sehat, Subur, Tinggi 15-20 Cm) | |
| Kencur | Pohon | 10.725 | ||
| Kunyit | Pohon | 10.725 | ||
| Temu Lawak | Pohon | 10.725 | ||
| Alamanda Cathartica | Pohon | 22.500 | Tinggi 50 Cm | |
| Jinten | Pohon | 66.000 | ||
| Katuk | Pohon | 49.500 | ||
| Tanaman Sereh | Polybag | 26.400 | ||
| Tanaman Jahe | Polybag | 13.200 | ||
| Tanaman Daun Suji | Polybag | 13.200 | ||
| Tanaman Kencur | Pohon | 13.200 | ||
| Tanaman Kunyit | Polybag | 13.200 | ||
| Tanaman Sambung Nyawa | Polybag | 6.600 | Kemasan Polybag, Sehat ,Subur, Tinggi 10 - 15 Cm | |
| Brokoli Golden | Pohon | 11.500 | ||
| Tanaman Terong | Bibit | 13.200 | Tanaman Terong (Dalam Polibag, Sehat) | |
| Mahoni | Pohon | 5.720 | ||
| Trembesi (Samanea Saman) | Pohon | 279.500 | Tinggi 300 - 350 Cm, Dia Batang 5 - 10 Cm | |
| Keben/Perdamaian (Barringtonia Asiatica) | Pohon | 733.500 | Tinggi 400-450 Cm, Dia Batang = 8 Cm | |
| Leda (Eucalyptus Deglupta) | Pohon | 337.500 | Tinggi 400-450 Cm, Dia Batang = 8 Cm | |
| Benih Bayam Hijau | Pack | 171.600 | ||
| Benih Bayam Merah | Pack | 171.600 | ||
| Benih Bayam | Pack | 33.000 | ||
| Tanaman Bayam (dalam Polibag, Sehat) | Polibag | 10.000 | ||
| Benih Cabe Keriting | Pack | 49.500 | ||
| Benih Cabe Rawit, | Pack | 107.250 | ||
| Benih Cabe | Kg | 39.600 | Keriting, Rawit Hujau, Kemasan Sachet Ukr 5 Gram | |
| Benih Cabe Rawit | Pack | 41.250 | Dlm Kemasan, 1 Pak 5 Gr | |
| Bibit Tanaman Cabe Rawit | Pohon | 21.500 | Tinggi 20 -30 Cm | |
| Tanaman Cabe | Polibag | 25.000 | ||
| Benih Terong Panjang Ungu | Pohon | 71.500 | ||
| Benih Terong Ungu | Pack | 66.000 | Bersertifikat, Hybrid, Daya Tumbuh 90%, Kemurnian 95%, Berat Bersih 10 Gram | |
| Benih Terong | SACHET | 26.400 | Kemasan Sachet, Tidak Kadaluarsa | |
| Tanaman Terong (dalam Polibag, Sehat) | Polibag | 25.000 | ||
| Bibit Tanaman Jambu Air | Pohon | 107.250 | Tinggi 1,5-2M Cangkok,Sehat,Subur Bebas H/P,Bercabang,Kemasan Polybag/Karung Diameter 30 Cm | |
| Bibit Tanaman Jambu Biji | Pohon | 107.250 | ||
| Bibit Tanaman Jambu Bol | Pohon | 107.250 | Tinggi 1,5-2 M ,Sehat,Subur Bebas H/P,Bercabang,Kemasan Polybag/Karung Diameter 40 Cm | |
| Bibit Tanaman Jambu Biji Kristal | Pohon | 198.000 | ||
| Seedling Jambu Air | Pohon | 5.720 | ||
| Seedling Jambu Biji | Pohon | 5.720 | ||
| Bibit Jambu Jamaica | Pohon | 907.500 | ||
| Bibit Tanaman Jambu Air(Dalam pot, sehat, subur) | Pohon | 100.000 | (Dalam pot, sehat, subur) | |
| Jambu Kristal (Dalam pot, sehat, subur) | Pohon | 100.000 | ||
| Benih Kangkung | Pack | 27.500 | Dlm Kemasan, 1 Pak 100 Gr | |
| Tanaman Kangkung (dalam Polibag, Sehat,) | Polibag | 10.000 | ||
| Benih Selada | Pack | 35.750 | Dlm Kemasan, 1 Pak 15 Gr | |
| Benih Selada Betawi | Pohon | 42.900 | ||
| Tanaman Selada (dalam Polibag, Sehat) | Polibag | 10.000 | ||
| Bibit Tanaman Jeruk Kip | Pohon | 99.000 | Dalam Pot, Sehat, Subur | |
| Bibit Tanaman Jeruk Lemon | Pohon | 165.000 | ||
| Bibit Tanaman Jeruk Limo | Pohon | 165.000 | Dalam Pot, Sehat, Subur | |
| Bibit Tanaman Jeruk Nipis | Pohon | 165.000 | Dalam Pot, Sehat, Subur | |
| Seedling Jeruk Nipis | Pohon | 5.720 | ||
| Bibit Tanaman Jeruk Kip (Dalam pot, sehat, subur) | Pohon | 130.000 | ||
| Bibit Tanaman Mangga Manalagi | Pohon | 107.250 | ||
| Bibit Tanaman Mangga | Pohon | 165.000 | ||
| Seedling Mangga | Pohon | 5.720 | ||
| Bibit Tanaman Mangga (Dalam pot, sehat, subur) | Pohon | 125.000 | ||
| Bibit Tanaman Rambutan Rapiah | Pohon | 107.250 | ||
| Bibit Tanaman Rambutan | Pohon | 82.500 | Dalam Polybag, Sehat, Subur, Tinggi Inimal 1M | |
| Seedling Rambutan | Pohon | 5.720 | ||
| Caysim | Kaleng | 52.250 | ||
| Tanaman Caisim (dalam Polibag, Sehat) | Polibag | 10.000 | ||
| Seedling Rukem | Pohon | 5.005 | ||
| Bibit Anthocephalus Cadamba (Jabon) | Pohon | 242.000 | Tinggi 2 - 3 M, Sehat, Subur. Bebas Hama Penyakit | |
| Bibit Tanaman Belimbing | Pohon | 132.000 | ||
| Seedling Belimbing | Pohon | 4.290 | ||
| Belimbing Wuluh | Pot | 25.000 | dalam pot, sehat, subur | |
| Tanaman Belimbing (Dalam Drum , sehat, subur) | Pohon | 300.000 | (Dalam Drum , sehat, subur) | |
| Bibit Tanaman Durian Dewasa | Pohon | 107.250 | ||
| Seedling Durian | Pohon | 5.720 | ||
| Bibit Tanaman Durian | Pohon | 132.000 | Dalam Polybag, Sehat, Subur, Tinggi Inimal 1M | |
| Bibit Tanaman Alpukat | Pohon | 107.250 | ||
| Seedling Alpukat | Pohon | 5.720 | ||
| Seedling Nangka | Pohon | 4.290 | ||
| Bibit Tanaman Nangka Mini | Pohon | 990.000 | Dalam Pot, Sehat, Subur, Tinggi Minimal 1 M | |
| Bibit Nangka Mini | Pohon | 107.250 | ||
| Benih Kacang Panjang | Kg | 220.000 | Varietas Kp.1, Kelas Benih Sebar | |
| Bibit Tanaman Sirsak | Pohon | 107.250 | ||
| Seedling Sirsak | Pohon | 4.290 | ||
| Benih Timun Suri | Pack | 55.000 | Dlm Kemasan, 1 Pak 10 Gr | |
| Benih Mentimun | Pohon | 42.900 | ||
| Bibit Tanaman Sawo Kecik | Pohon | 132.000 | Dalam Pot, Sehat, Subur, Tinggi Minimal 1 M | |
| Bibit Pohon Mahoni | Pohon | 94.000 | Tinggi 1,5 - 2 Meter, Sehat | |
| Benih Tomat | Pack | 50.050 | ||
| Benih Kailan, | Pack | 64.350 | ||
| Seedling Buni | Pohon | 5.005 | ||
| Seedling Gemelina | Pohon | 5.005 | ||
| Seedling Kayu Manis | Pohon | 5.720 | ||
| Benih Sawi | Pack | 35.750 | Dlm Kemasan, 1 Pak 25 Gr | |
| Benih Seledri | SACHET | 26.400 | Dalam Polybag, Sehat Subur, Minimal 2 Pohon | |
| Bibit Tanaman Brotowali | Polybag | 28.600 | Sehat, Subur, Bebas Hpt | |
| Bibit Tanaman Sukun | Pohon | 165.000 | Dalam Pot, Sehat, Subur, Tinggi Minimal 1 M | |
| Bibit Jamblang | Pohon | 2.420.000 | ||
| Bibit Sapu Tangan | Pohon | 847.000 | Tinggi 2 - 3 M, Sehat, Subur. Bebas Hama Penyakit | |
| Bibit Tanaman Jeruk Limo(Dalam pot, sehat, subur) | Pohon | 125.000 | (Dalam pot, sehat, subur) | |
| Bibit Tanaman Jeruk Nipis (Dalam pot, sehat, subur) | Pohon | 150.000 | ||
| Kedodong (Dalam pot, sehat, subur) | Pohon | 100.000 | (Dalam pot, sehat, subur) | |
| Bibit Alpukat (Dalam pot, sehat, subur) | Pohon | 100.000 | (Dalam pot, sehat, subur) | |
| Tanaman Jahe (Kemasan Polyback, Sehat, Subur, Tinggi 15-20 Cm) | Polibag | 10.000 | (Kemasan Polyback, Sehat, Subur, Tinggi 15-20 Cm) | |
| Tanaman Kencur (Kemasan Polyback, Sehat, Subur, Tinggi 15-20 Cm) | Polibag | 10.000 | (Kemasan Polyback, Sehat, Subur, Tinggi 15-20 Cm) | |
| Bibit Tanaman Jati | Pohon | 60.000 | Dalam Polybag, Sehat, Subur, Tinggi Minimal 1-1,5 m | |
| Bibit Tanaman Kenari | Pohon | 60.000 | ||
| Bibit Tanaman Tanjung | Pohon | 45.000 | ||
| Bibit Tanaman Salam | Pohon | 25.000 | ||
| Bibit Tanaman Eucalyptus | Pohon | 65.000 | ||
| Bibit Tanaman Ketapang | Pohon | 65.000 | Dalam Polybag, Sehat, Subur, Tinggi Minimal 1-1,5 m | |
| Bibit Tanaman Beringin | Pohon | 65.000 | ||
| Benih Padi | Kg | 19.000 | kelas Benih Dasar | |
| Benih Bawang Merah | Kg | 50.000 | dalam kemasan, tidak kadaluarsa | |
| Bibit Mangroove (Propagul) | Buah | 1.500 | Rhixopora, benih tua, warna hijau tua | |
| bibit pakcoy | SACHET | 35.000 | benih | |
| Cuso4 5H2O | Botol | 1.221.000 | ||
| Furadan 3 G | Pack | 50.765 | ||
| Gandasil B | Pack | 67.210 | ||
| Gandasil D | Pack | 57.200 | ||
| Growmore, | Kg | 50.050 | Pupuk Daun, Kemasan 500 Gram | |
| Hiponek | Pack | 99.000 | ||
| K2So4, | zak | 764.500 | ||
| Kh2Po4 | Botol | 1.016.400 | ||
| Kh2Po4, | zak | 393.250 | ||
| Npk | Karung | 660.000 | ||
| Npk Ponska, | Kg | 11.000 | ||
| Pupuk Kandang | Karung | 25.300 | Murni Kotoran Sapi, Kemasan Karung 20 Kg | |
| Pupuk Kandang Sapi | Buah | 22.500 | Lokal Standar Sni, 20 Kg | |
| Pupuk Kompos | Buah | 14.000 | Lokal Standar Sni 4 Kg | |
| Pupuk Mikro (Librel Bmx) | zak | 5.638.600 | ||
| Npk Mutiara | Karung | 18.200 | ||
| Dekastar | Buah | 70.300 | 6-13-25 Kemasan Isi 500Gr/Kemasan, Berlabel Dan Tidak Kadaluarsa | |
| Round Up | Botol | 112.600 | ||
| Pupuk Organik Biost | Karung | 5.600 | ||
| Pupuk Organik Granular | Kg | 39.200 | Kemasan Asli 1 Kg, Berlabel Dan Tidak Kadaluarsa | |
| Rotton F/Root Up | Pack | 71.500 | ||
| Benstar | Pack | 49.500 | ||
| Curacron | Liter | 192.500 | ||
| Curacron (Insektisida) | Botol | 47.190 | ||
| D.I Grow | Botol | 85.800 | ||
| Herbisida | Liter | 66.000 | Lokal Standar Sni | |
| Pupuk Cair | Buah | 121.000 | 1Ltr, Lokal Standar Sni | |
| Pupuk Organik Cair Gdm | Botol | 83.500 | Kemasan Asli 1 Ltr, Berlabel Dan Tidak Kadaluarsa | |
| Suprasida | Botol | 550.000 | ||
| Gembor | Buah | 231.000 | ||
| (Nh4)2So4/ Za, | zak | 1.001.000 | ||
| Dithane-45 | Kg | 137.500 | ||
| Racun Keong/ Syputhok | Pack | 66.000 | Kemasan 200 Gram | |
| Kayu | Batang | 35.000 | Dolken Gelam | |
| Stereofoam Dft | lembar | 56.595 | ||
| Stereofoam Nft | lembar | 48.510 | ||
| Wimpel | m | 210.000 | ||
| Selang Pe | m | 15.400 | ||
| Pot Tray | Buah | 23.595 | ||
| Pot Plastik (dia 50 - 70 Cm, ) | Buah | 55.000 | ||
| Pot Plastik (dia 30 Cm, Warna Hitam) | Buah | 15.000 | ||
| Kain Rurub Kristen | Buah | 1.500.000 | Bahan Laken Uk. 3X1.5 M, | |
| Kain Rurub Islam | Buah | 1.650.000 | Kain Rurub Islam Bahan Laken Uk. 3 X 1.5 m, | |
| Sukrosa | Botol | 1.072.500 | ||
| Kantong Jenazah | Buah | 253.000 | Bahan Plastik T Ulin 90, Panjang 2 m Lebar 1 m dengan jahitan double, Risleting lurus dari atas ke bawah double kepala ukuran besar, 3 (tiga) tali pegangan dijahit dari kiri kekanan Tertulis : Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta di bagian depan | |
| Media Tanam (Kemasan Plastik, Bebas material) | Kg | 10.000 | ||
| Sekam Bakar | Karung | 42.900 | ||
| Sekam Mentah (Karung Besar) | Karung | 42.900 | ||
| Sekam Mentah (Karung Kecil) | Karung | 18.590 | ||
| Serutan Kayu | Karung | 12.100 | ||
| Fish Emultion/ Minyak Ikan | Botol | 126.500 | ||
| Obat Mastitis Dan Pneumonia | Botol | 275.000 | Sasetan kemasan 500 Ml/ Botol | |
| Keranda Jenazah | Buah | 6.875.000 | Plat Stainless 1 Mm, Pipa Stainless Dia. 1,5 Mm Tebal 1 Mm, Penutup Pipa Stainless Dia. 0,5 Mm, | |
| Pemandian Jenazah | Buah | 8.305.000 | Pipa Stainless Dia. 2 Inch, Pipa Stainless Dia. 2,5 Inch, Plat Stainless Tebal 1,2 Mm, Siku Stainless, Roda Nylon 8 Inch, Pipa Pembuangan Ukuran Dia. 2 Inch, Selang Dia. 2 Inch. | |
