| Treadmil | unit | 12.100.000 | Carbon Stainless Steel, Manual/ Elektrik, Otomatis, Net 22 Kg | |
| Sepeda Statis | unit | 3.300.000 | Rangka Tebal, Anti Gores, Bahan Carbon Stainless Steel, Racing Bl - 097 | |
| Bola Voli | Buah | 350.000 | Bahan Kulit Sintetis Warna | |
| Bola Voli Pasir | Buah | 620.000 | Bahan Kulit Sintetis Warna Standart | |
| Net Voli | Buah | 544.500 | ||
| Bola Tennis | Dus | 1.285.000 | 1 Tin Isi 3 Buah, | |
| Bad Tenis Meja | Buah | 110.000 | ||
| Bola Tenis Meja | Lusin | 75.000 | Double Fish 3 Star Orange | |
| Meja Tenis Meja | Buah | 5.500.000 | ||
| Net Tenis Meja | Buah | 165.000 | ||
| Bola Kaki | Buah | 384.000 | Keliling Lingkaran : 68 - 70 Cm | |
| Bola Futsal | Buah | 279.000 | Bahan : Kulit Sintetik Polyurethane Lembut | |
| Decker Tanding | set | 266.200 | ||
| Tas Bola | Buah | 302.500 | ||
| Jaring Gawang Futsal | Buah | 495.000 | ||
| Shuttle Cock | Slob | 175.450 | ||
| Raket Bulu Tangkis | Buah | 275.000 | ||
| Senar Raket | pcs | 175.450 | ||
| Net Bulu Tangkis | Buah | 495.000 | ||
| Tas Raket | pcs | 1.815.000 | ||
| Bola Basket | Buah | 495.000 | Bahan Kulit Gg 6 | |
| Shooting Glove | Buah | 211.750 | ||
| Jaring Ring Basket | Buah | 132.000 | ||
| Tolak Peluru Putra | Buah | 3.954.280 | ||
| Cakram Putri | Buah | 2.153.800 | ||
| Cakram Putra | Buah | 2.816.000 | ||
| Cakram | Buah | 150.000 | ||
| Lembing Putri | Buah | 6.604.180 | ||
| Lembing Putra | Buah | 6.754.220 | ||
| Lembing | Buah | 200.000 | ||
| Martil | Buah | 9.014.500 | ||
| Tali Martil | Buah | 373.890 | ||
| Starblok Latihan | Buah | 7.471.750 | ||
| Game Speed Ladder | Buah | 896.610 | ||
| Bola Takraw | Buah | 229.900 | ||
| Net Takraw | set | 544.500 | ||
| Tiang Net Takraw | Buah | 14.021.480 | ||
| Skipping | Buah | 242.000 | ||
| Tas Besar/ Tas Pakaian | pcs | 1.996.500 | ||
| Kapal Int. Optimist | Buah | 145.200.000 | ||
| Wet Sut | Buah | 1.433.850 | Bahan : Karet | |
| Catur | Buah | 55.000 | ||
| Papan Catur | Buah | 705.650 | ||
| Jam Catur | set | 2.178.000 | ||
| Pecing | Buah | 350.000 | bahan kulit | |
| Anak Panah Standar Bow | Lusin | 1.350.000 | bahan alumunium | |
| Clurit TGR | Buah | 300.000 | bahan besi | |
| Golok TGR | Buah | 250.000 | bahan besi | |
| Anak Panah Standar Recurve | Lusin | 1.500.000 | bahan carbon | |
| Sepatu Atletik | psng | 1.495.000 | bahan karet ada pakudi sol bawah | |
| Karet Bet Tenis Meja | Buah | 423.000 | bahan karet kwalitas no.1 | |
| Baju Judo | stel | 1.000.000 | bahan karet serat katun tebal | |
| Sepatu Gulat | psng | 800.000 | bahan karet terbaik | |
| Baju Senam Ritmik | Buah | 500.000 | bahan katun lacoste | |
| Baju Silat | stel | 600.000 | bahan katun halus warna hitam standar standar ipsi | |
| Baju Seragam Dayung | Buah | 450.000 | bahan katun lacoste | |
| Baju Gulat | psng | 800.000 | bahan lycra | |
| Baju Renang | Buah | 980.000 | bahan lycra | |
| Topi Renang | stel | 350.000 | bahan lycra | |
| Celana Renang | Buah | 700.000 | bahan lycra ex Australia | |
| Body Protektor Silat | Buah | 1.300.000 | bahan spon dilapisi kulit dengan tali | |
| Body Protektor Taekwondo | Buah | 1.300.000 | bahan spon dilapisi kulit dengan tali | |
| Magnesium | Kg | 250.000 | bentuk bubuk | |
| Sepatu Dayung | Buah | 1.000.000 | dray shoes bhn karet | |
| Baju Karate | Buah | 750.000 | driil japan | |
| Baju Taekwondo | Buah | 750.000 | driil japan no 1 | |
| Baju Senam Aerobik | psg | 400.000 | katun lokal | |
| Kostum Angkat Besi | Buah | 500.000 | model singlet ,bahan lycra | |
| Sarung Tinju | Buah | 1.800.000 | z |
Anda Butuh Harga satuan versi Excel lengkap? Hubungi Konsultan NGO TOPAN AD diemail ke : victorjulu@gmail.com
Kamis, 14 April 2016
Barang Pakai Habis Olah Raga
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar